Datasets Overview

Data

acpr

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
as124 Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2020 - as124 2026-08-17 2026-08-01 19:10:05.978391 1464 106.8209 2026-08-17 19:53:09.260552
as151 Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2022 - as151 2026-08-17 2026-08-01 19:10:06.034711 1578 196.6999 2026-08-17 19:56:28.035799
as160 Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2023 - as160 2026-08-17 2026-08-01 19:10:06.102184 1644 156.0319 2026-08-17 19:59:06.603779
as174 Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2024 - as174 2026-08-17 2026-08-01 19:10:06.164825 1752 145.3457 2026-08-17 20:01:32.766559
credithab_statistiques_mensuelles Statistiques sur la production mensuelle de crédit à l'habitat - credithab_statistiques_mensuelles 2026-08-17 2026-08-16 17:36:05.356886 17418 115.6956 2026-08-17 20:03:31.004559
financement_habitat_2019 Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2019 - financement_habitat_2019 2026-08-17 2026-08-01 19:10:06.333322 1710 145.9721 2026-08-17 20:05:59.432418

ademe

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
dpe_conso DPE - Consommation - dpe_conso 2024-06-17 2024-01-23 NA NA NA
dpe_exemples Exemples de DPE - dpe_exemples 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA

aft

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
list-OATeuroi OAT indexées OAT€i - list-OATeuroi 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA

ameco

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
AVGDGP Gap between actual and potential gross domestic product at 2015 reference levels - AVGDGP 2026-08-15 2026-08-02 NA NA NA
AVGDGT Gap between actual and trend gross domestic product at 2015 reference levels - AVGDGT 2026-08-04 2026-08-02 NA NA NA
OVGDP Potential gross domestic product at 2015 reference levels - OVGDP 2026-08-04 2026-08-02 NA NA NA
PLCD Nominal unit labour costs - total economy (Ratio of compensation per employee to real GDP per person employed.) - PLCD 2026-08-04 2026-08-02 NA NA NA
PLCDQ Nominal unit labour costs, total economy :- Performance relative to the rest of 37 industrial countries - PLCDQ 2026-08-04 2026-08-02 NA NA NA
PLCM Nominal unit labour costs - manufacturing industry - PLCM 2026-08-04 2026-08-02 NA NA NA
PMGN Price deflator imports of goods - PMGN 2026-08-02 2026-08-02 NA NA NA
QLCD Real unit labour costs - total economy (Ratio of compensation per employee to nominal GDP per person employed.) - QLCD 2026-08-04 2026-08-02 NA NA NA
UBLGBPS Structural balance of general government excluding interest :- Adjustment based on potential GDP Excessive deficit procedure - UBLGBPS 2026-08-15 2026-08-02 NA NA NA
ZNAWRU Non-accelerating wage rate of unemployment - ZNAWRU 2026-08-04 2026-08-02 NA NA NA
ZUTN Unemployment rate - total - Member States - definition EUROSTAT - ZUTN 2026-08-04 2026-08-02 NA NA NA

bdf

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
ACPR ACPR - Banque et Assurance en France - ACPR 2026-08-17 2026-08-11 17:22:30.653861 19040 112.13419 2026-08-17 19:54:53.148942
AME Macro économie - Zone euro - AME 2026-08-17 2026-08-15 22:23:24.76072 8652 94.87584 2026-08-17 19:58:30.05728
BLS Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit - BLS 2026-08-17 2026-08-16 18:11:13.856324 16849 101.83070 2026-08-17 20:08:40.348523
BPM6 Balance des paiements - 6ème manuel - BPM6 2026-08-17 2026-08-14 18:07:57.109824 122461 336.90404 2026-08-17 20:21:00.329067
BSI Agrégats monétaires - Zone euro - BSI 2026-08-17 2026-08-14 18:50:21.826949 642127 131.42579 2026-08-17 20:25:02.779847
BSI1 Agrégats monétaires - France - BSI1 2026-08-17 2026-08-14 19:22:34.174736 881093 244.87940 2026-08-17 20:33:43.033771
CEFIT Crédits et Dépôts en régions - CEFIT 2026-08-17 2026-08-10 14:20:42.810571 650100 101.80641 2026-08-17 20:40:26.359534
CER Collecte épargne réglementée - CER 2026-08-17 2026-08-15 22:30:54.216938 2665 57.99481 2026-08-17 20:42:35.472989
CFT Comptes Financiers Trimestriels - CFT 2026-08-17 2026-08-10 14:21:24.884017 24349 298.53616 2026-08-17 20:51:31.821204
CFTDC Comptes Financiers Trimestriels - CFTDC 2026-08-17 2026-08-16 19:58:23.976532 526680 121.79608 2026-08-17 20:55:12.262436
CNF Comptes nationaux financiers - CNF 2026-08-17 2026-08-15 21:28:26.710532 453718 120.46951 2026-08-17 20:59:43.381124
CNFSI Comptes nationaux financiers – StatInfo - CNFSI 2026-08-17 2026-08-16 17:39:46.915406 24359 60.62203 2026-08-17 21:01:52.319131
CONJ Enquêtes de Conjoncture Nationales - CONJ 2026-08-17 2026-08-16 19:13:45.217984 333227 57.22209 2026-08-17 21:03:51.769083
CONJ2 Enquêtes de Conjoncture Régionales - CONJ2 2026-08-17 2026-08-15 22:01:57.992609 1083269 66.38316 2026-08-17 21:06:17.313604
CONS Détention de titres - CONS 2026-08-17 2026-08-15 22:17:25.975636 3490 44.42690 2026-08-17 21:07:41.220724
CPP Prix immobilier commercial - CPP 2026-08-17 2026-08-10 14:26:07.894909 16 60.28997 2026-08-17 21:09:35.98598
DET Détention par les non-résidents de la Dette Négociable de l'Etat (en %) - DET 2026-08-17 2026-08-15 22:03:18.163167 186 71.94602 2026-08-17 21:12:59.527902
DET2 Détention par les résidents et les non résidents - DET2 2026-08-17 2026-08-16 17:56:32.51246 22266 51.21982 2026-08-17 21:14:45.507694
DIREN Observatoire des Entreprises - DIREN 2026-08-17 2026-08-16 19:29:14.130059 231298 111.69225 2026-08-17 21:18:11.001933
DSE Titres de dette - DSE 2026-08-17 2026-08-15 22:12:14.696009 3111 47.86193 2026-08-17 21:19:52.807401
DWA1 Distributional Wealth Accounts - France - DWA1 2026-08-17 2026-08-16 18:57:42.957637 36595 57.15279 2026-08-17 21:21:45.139684
ECOFI ECOFIN - Économie et Finance - ECOFI 2026-08-17 2026-08-15 22:09:05.07629 54751 56.54918 2026-08-17 21:23:41.227743
ESTR Taux à court terme de la zone euro (€STR) - ESTR 2026-08-17 2026-08-15 22:05:24.027451 16137 39.67602 2026-08-17 21:24:58.170155
EXR Exchange Rate - EXR 2026-08-17 2026-08-15 22:19:50.785385 361639 111.09281 2026-08-17 21:28:33.232263
FATSO Implantation des groupes français à l'étranger - FATSO 2026-08-17 2026-08-16 18:49:22.329638 5606 39.37227 2026-08-17 21:29:46.459146
FM Marché financier, taux - FM 2026-08-17 2026-08-15 22:14:49.47453 194473 108.20486 2026-08-17 21:33:38.054569
FTID Flux trimestriels d'investissements directs - FTID 2026-08-17 2026-08-15 22:10:26.334728 2628 50.38406 2026-08-17 21:35:08.014653
GSTIX Indice globaux de tension des chaînes d'approvisionnement - GSTIX 2026-08-17 2026-08-15 22:03:59.112669 2760 44.45317 2026-08-17 21:36:33.339127
HICP Indices des prix à la consommation - HICP 2026-08-17 2026-08-12 22:01:43.572894 1269640 68.96600 2026-08-17 21:38:30.371116
ICB Actif et passif des assurances - ICB 2026-08-17 2026-08-16 17:50:33.264556 12635 38.26579 2026-08-17 21:39:44.570144
ICP Inflation - ICP 2026-08-17 2026-08-13 22:02:48.133841 1657900 71.00405 2026-08-17 21:42:07.875379
IFI Indicateurs de l'inclusion financière - IFI 2026-08-17 2026-08-16 17:44:31.385309 26002 39.12218 2026-08-17 21:43:27.626231
INW Indicateur de salaires négociés - INW 2026-08-17 2026-08-15 22:08:04.36329 829 36.32913 2026-08-17 21:49:51.40771
IVF1 OPC non monétaires - IVF1 2026-08-17 2026-08-15 22:25:30.530196 15998 38.30358 2026-08-17 21:51:07.181711
MIR Taux d'intérêt - Zone euro - MIR 2026-08-17 2026-08-14 18:11:01.440612 33070 60.47060 2026-08-17 21:52:58.352322
MIR1 Taux d'intérêt - France - MIR1 2026-08-17 2026-08-14 18:16:08.244109 51580 88.29456 2026-08-17 21:56:18.730172
OFC Enquête sur les autres sociétés financières (SDDS+) - OFC 2026-08-17 2026-08-15 22:07:22.631751 1586 28.22813 2026-08-17 21:57:23.812375
PAI Perceptions et Anticipations d'Inflation - PAI 2026-08-17 2026-08-15 22:02:36.464317 813 42.22853 2026-08-17 21:58:35.036952
PEA Plans d'Epargne en Actions - Petites et Moyennes Entreprises - PEA 2026-08-17 2026-08-15 22:16:04.418368 524 26.89449 2026-08-17 21:59:28.631334
PME Crédits aux PME - PME 2026-08-17 2026-08-15 22:06:37.498837 2196 56.91939 2026-08-17 22:01:18.898644
QFAGG Comptes financiers trimestriels des Administrations publiques - QFAGG 2026-08-17 2026-08-16 18:18:08.591537 37916 36.86229 2026-08-17 22:02:34.892709
RA_T Réserves de change - RA_T 2026-08-17 2026-08-16 18:03:49.154706 55338 57.73295 2026-08-17 22:04:24.231897
RPP Prix de l'immobilier - RPP 2026-08-17 2026-08-13 22:03:38.363092 808 107.42616 2026-08-17 22:07:52.953361
SA Encours sectoriels des comptes financiers (SDDS+) - SA 2026-08-17 2026-08-15 22:33:40.721383 22204 34.77122 2026-08-17 22:09:10.757085
SAFE Accès au financement des PME - SAFE 2026-08-17 2026-08-15 22:04:42.725618 132 30.03099 2026-08-17 22:10:14.535014
SC1 Emission et détention de titres - France - SC1 2026-08-17 2026-08-15 22:27:36.690206 31602 39.18788 2026-08-17 22:11:55.088214
SEC Emissions de titres - Zone Euro - SEC 2026-08-17 2026-08-10 14:41:28.253636 398837 54.14152 2026-08-17 22:13:40.294463
SI_AI Agrégats monétaires - France - SI_AI 2026-08-17 2026-08-15 22:05:59.396445 152 47.40897 2026-08-17 22:15:07.365755
STBS Statistiques commerciales à court terme - STBS 2026-08-17 2026-08-15 22:21:33.985266 44233 26.51794 2026-08-17 22:16:12.355129
STS Coûts salariaux, Emploi, Chômage - STS 2026-08-17 2026-08-10 14:42:48.483762 57236 50.82610 2026-08-17 22:17:51.215746
TCN2 Marché des TCN (TCN2) - TCN2 2026-08-17 2026-08-10 14:43:09.151238 341440 52.07826 2026-08-17 22:19:28.54601
TCN3 Marché des TCN - TCN3 2026-08-17 2026-08-16 18:42:12.960827 1639056 57.38022 2026-08-17 22:21:27.156045
datasets Banque de France - Liste des jeux de données - datasets 2026-08-17 2026-07-24 11:25:46.189151 46 34.24577 2026-08-17 21:10:46.158233
immobilier Immobilier en France - immobilier 2026-08-17 2026-08-01 19:35:26.363941 13418 84.16962 2026-08-17 21:46:10.888824

bea

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
CAINC1 Annual Personal Income by County - CAINC1 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.272582 465873 100.54635 2026-08-17 19:55:22.631574
FAAt101 Table 1.1. Current-Cost Net Stock of Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt101 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.289883 2400 120.13482 2026-08-17 19:57:25.845305
FAAt103 Table 1.3. Current-Cost Depreciation of Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt103 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.305159 2400 76.74944 2026-08-17 19:58:44.306701
FAAt105 Table 1.5. Investment in Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt105 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.333338 2808 84.34082 2026-08-17 20:00:10.478547
FAAt108 Table 1.8. Historical-Cost Other Changes in Volume of Assets for Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt108 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.361365 300 55.03788 2026-08-17 20:01:06.625674
FAAt201 Table 2.1. Current-Cost Net Stock of Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property Products by Type (A) - FAAt201 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.422298 10300 114.74007 2026-08-17 20:03:02.511277
FAAt203 Table 2.3. Historical-Cost Net Stock of Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property Products by Type (A) - FAAt203 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.4831 10094 135.36301 2026-08-17 20:05:27.473613
FAAt207 Table 2.7. Investment in Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property Products by Type (A) - FAAt207 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.534903 12772 114.02868 2026-08-17 20:07:24.002143
FAAt301E Table 3.1E. Current-Cost Net Stock of Private Equipment by Industry - FAAt301E 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.565824 7488 85.29078 2026-08-17 20:08:52.061573
FAAt301ESI Table 3.1ESI. Current-Cost Net Stock of Private Fixed Assets by Industry (A) - FAAt301ESI 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.589717 5772 73.79221 2026-08-17 20:10:07.752877
FAAt302E Table 3.2E. Chain-Type Quantity Indexes for Net Stock of Private Equipment by Industry (A) - FAAt302E 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.616967 5772 84.51809 2026-08-17 20:11:33.266542
FAAt303ESI Table 3.3ESI. Historical-Cost Net Stock of Private Fixed Assets by Industry (A) - FAAt303ESI 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.6394 5772 105.91149 2026-08-17 20:13:20.936832
FAAt304ESI Table 3.4ESI. Current-Cost Depreciation of Private Fixed Assets by Industry (A) - FAAt304ESI 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.659572 5772 122.45144 2026-08-17 20:15:26.009343
FAAt307ESI Table 3.4ESI. Current-Cost Depreciation of Private Fixed Assets by Industry (A) - FAAt307ESI 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.69118 5772 81.92238 2026-08-17 20:16:51.885621
FAAt401 Table 1.1. Current-Cost Net Stock of Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt401 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.737378 7296 104.63696 2026-08-17 20:18:38.382146
T10105 Table 1.1.5. Gross Domestic Product (A) (Q) - T10105 2026-08-17 2026-07-25 10:36:06.956834 10608 130.66241 2026-08-17 20:28:48.910235
T10106 Table 1.1.6. Real Gross Domestic Product, Chained Dollars (A) (Q) - T10106 2026-08-17 2026-07-25 10:36:07.059046 6139 90.77997 2026-08-17 20:30:20.923465
T10705 Table 1.7.5. Relation of Gross Domestic Product, Gross National Product, Net National Product, National Income, and Personal Income (A) (Q) - T10705 2026-08-17 2026-07-25 10:36:07.217277 13586 104.02909 2026-08-17 20:35:35.569884
T11200 Table 1.12. National Income by Type of Income (A) (Q) - T11200 2026-08-17 2026-07-25 10:36:07.352731 19300 73.72538 2026-08-17 20:37:35.282771
T50100 Table 5.1. Saving and Investment by Sector (A) (Q) - T50100 2026-08-17 2026-08-16 17:45:11.159794 24028 90.23756 2026-08-17 20:48:39.328963
UnderlyingGDPbyIndustry Underlying GDP by Industry - UnderlyingGDPbyIndustry 2026-08-17 2026-07-25 10:36:09.907274 162739 99.73003 2026-08-17 20:55:23.076302

bis

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
CBPOL Policy Rates, Daily - CBPOL 2026-08-17 2026-07-25 07:53:11.735183 661351 324.76045 2026-08-17 20:18:52.086389
CBPOL_D Policy Rates, Daily - CBPOL_D 2026-08-17 2026-08-01 19:23:05.113577 564618 955.29353 2026-08-17 20:08:28.567112
CBPOL_M Policy Rates, Monthly - CBPOL_M 2026-08-17 2026-07-25 07:53:11.864342 22535 291.14460 2026-08-17 20:13:23.131259
CBS Consolidated banking statistics - CBS 2026-08-17 2026-07-25 07:54:10.779304 4829878 246.21636 2026-08-17 20:23:03.362669
CBTA Central bank total assets - CBTA 2026-08-17 2026-07-25 07:54:15.80778 142967 74.63467 2026-08-17 20:24:19.417417
CPI Consumer Price Index - CPI 2026-08-17 2026-08-16 17:38:51.653393 104924 391.97894 2026-08-17 20:30:55.330297
CREDIT_GAP Credit-to-GDP gaps - CREDIT_GAP 2026-08-17 2026-07-25 07:54:16.561417 24488 105.61477 2026-08-17 20:32:45.110061
DEBTSEC Debt securities statistics - DEBTSEC 2026-08-17 2026-07-25 07:59:01.964997 15603590 1709.31636 2026-08-17 21:01:15.187311
DER Triennial Survey statistics on turnover - DER 2026-08-17 2026-07-25 07:59:07.939166 367444 69.47065 2026-08-17 21:02:28.147587
DSR Debt service ratios for the private non-financial sector - DSR 2026-08-17 2026-08-16 17:39:22.299825 7116 122.20149 2026-08-17 21:04:31.678413
EER Real Effective Exchange Rates, Monthly - EER 2026-08-17 2026-07-25 07:59:08.783047 84240 196.59844 2026-08-17 21:10:12.765081
EER_D Real Effective Exchange Rates, Daily - EER_D 2026-08-17 2026-07-25 07:59:14.840463 737738 141.35860 2026-08-17 21:06:54.756762
GLI Global liquidity indicators - GLI 2026-08-17 2026-07-25 07:59:15.216865 24153 40.14298 2026-08-17 21:10:54.501002
LBS_D Locational Banking Statistics - LBS_D 2026-08-17 2026-07-25 08:03:09.762398 13633813 481.61457 2026-08-17 21:19:49.190652
LONG_CPI BIS long consumer prices - LONG_CPI 2026-08-17 2026-08-01 19:27:15.548943 105285 280.69965 2026-08-17 21:24:30.808423
LONG_PP Residential property prices - detailed series - LONG_PP 2026-08-17 2026-07-25 08:03:10.113183 4526 69.17792 2026-08-17 21:25:41.029217
OTC OTC derivatives outstanding - OTC 2026-08-17 2026-07-25 08:03:12.554286 161740 44.60932 2026-08-17 21:26:27.735066
SELECTED_PP Property prices, selected series - SELECTED_PP 2026-08-17 2026-08-16 17:40:03.944673 95976 397.21552 2026-08-17 21:33:05.452829
SPP BIS property prices - selected series - SPP 2026-08-17 2026-07-25 08:03:13.232839 35520 44.40615 2026-08-17 21:33:52.733242
TOTAL_CREDIT Credit to the non-financial sector - TOTAL_CREDIT 2026-08-17 2026-07-25 08:03:15.183309 174302 111.16961 2026-08-17 21:35:46.139615
XRU Exchange Rates - XRU 2026-08-17 2026-07-25 08:03:19.334711 508562 404.90101 2026-08-17 21:51:28.835513
XRU_D Exchange Rates, Daily - XRU_D 2026-08-17 2026-07-25 08:03:29.322528 930840 384.09047 2026-08-17 21:44:43.223067
XRU_D_SDMX Exchange Rates, Daily - XRU_D - XRU_D_SDMX 2026-08-17 2026-07-25 08:03:38.423037 1016630 151.69260 2026-08-17 21:38:18.498866
XTD Exchange-traded derivatives statistics - XTD 2026-08-17 2026-07-25 08:03:40.250122 189540 41.04713 2026-08-17 21:52:10.168176

boe

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
A1 A1. Headline series - A1 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
A33 A33. Exchange rate data - A33 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
A47 A47. Nominal wages and prices 1209-2016 - A47 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA
A48 A48. Real wages and earnings 1209-2016 - A48 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA

buba

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
BBASV Deutsche Bundesbank, Statistics on Pension funds - BBASV 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA

census

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
trade Trade - trade 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA
variable_list_5_year_acs_2016 Variable List - 5 Year ACS - variable_list_5_year_acs_2016 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
wages Wages - wages 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA

cepii

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
CHELEM_2018_PIB_VA_BvD_20180702 Produit Intérieur Brut - CHELEM_2018_PIB_VA_BvD_20180702 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
CHELEM_2018_PIB_VO_BvD_20180702 Produit Intérieur Brut Réel - CHELEM_2018_PIB_VO_BvD_20180702 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
TRADHIST_EXCHANGE_RATES Exchange Rates - TRADHIST_EXCHANGE_RATES 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA
bilateral_ER Bilateral Exchange Rates - bilateral_ER 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA
chel202016718_TT Chelem - chel202016718_TT 2026-08-02 2026-08-01 NA NA NA

cgedd

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
nombre-vente-maison-appartement-ancien Nombre de ventes de logements anciens cumulé sur 12 mois - nombre-vente-maison-appartement-ancien 2026-08-17 2026-08-01 19:01:33.853745 338 100.5943 2026-08-17 19:54:18.172886

comtrade

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
reporters Reporters - reporters 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA

cre

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
TRV_electricite TRV électricité - TRV_electricite 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
TRV_gaz TRV gaz - TRV_gaz 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA

crosswalks

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
cbsa2fipsxw CBSA to fips - cbsa2fipsxw 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA
cbsa_to_msa CBSA to MSA - cbsa_to_msa 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
cbsatocountycrosswalk CBSA to County Crosswalk - cbsatocountycrosswalk 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
county_to_cbsa County to CBSA - county_to_cbsa 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
zipcode_CBSA Zipcode to CBSA - zipcode_CBSA 2020-11-24 2026-08-01 NA NA NA

dares

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
les-emplois-vacants Les emplois vacants - les-emplois-vacants 2026-08-17 2026-08-01 19:18:41.162284 11640 70.08943 2026-08-17 20:00:40.607478
les-indices-de-salaire-de-base Les indices de salaire de base - les-indices-de-salaire-de-base 2026-08-17 2026-08-01 19:18:41.383916 26961 336.30018 2026-08-17 20:11:35.432942
les-indices-de-salaire-de-base-provisoires Les indices de salaire de base - résultats provisoires - les-indices-de-salaire-de-base-provisoires 2026-08-17 2026-08-01 19:18:41.271842 25375 314.65136 2026-08-17 20:05:57.560021

dbnomics

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
saving Saving - saving 2024-05-06 2026-08-01 NA NA NA

destatis

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
51000BJ002 Foreign trade - 51000BJ002 2026-08-02 2026-08-02 NA NA NA
51000BM002 Foreign trade - 51000BM002 2026-08-15 2026-08-02 NA NA NA
61111B5001 Consumer price index for Germany, Weighting, Germany, Individual consumption by purpose, 2-digit codes, Year - 61111B5001 2026-08-02 2026-08-02 NA NA NA
61111B5002 Consumer price index for Germany, Weighting, Germany, Individual consumption by purpose, 3-digit codes, Year - 61111B5002 2026-08-02 2026-08-02 NA NA NA
61111B5003 Consumer price index for Germany, Weighting, Germany, Individual consumption by purpose, 4-digit codes, Year - 61111B5003 2026-08-02 2026-08-02 NA NA NA
61111B5004 Consumer price index for Germany, Weighting, Germany, Individual consumption by purpose, 5-digit codes, Year - 61111B5004 2026-08-02 2026-08-02 NA NA NA

dgafp

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
FT12_FPE_FPH_FPT Effectifs de la fonction publique - FT12_FPE_FPH_FPT 2024-10-10 2026-08-01 NA NA NA

douanes

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
CPF6 CPF6 - CPF6 2026-08-17 2026-08-16 17:37:01.429442 3218 123.2883 2026-08-17 19:53:25.647072
NC8 NC8 - NC8 2026-08-17 2026-08-16 17:37:23.897595 9596 157.7043 2026-08-17 19:59:32.918685

dvf

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
dvf_2019 Valeurs Foncières 2019 - dvf_2019 2026-08-01 2026-08-01 NA NA NA
valeursfoncieres-2015 Valeurs Foncières 2015 - valeursfoncieres-2015 2026-08-02 2026-08-01 NA NA NA
valeursfoncieres-2016 Valeurs Foncières 2016 - valeursfoncieres-2016 2026-08-15 2026-08-01 NA NA NA
valeursfoncieres-2017 Valeurs Foncières 2017 - valeursfoncieres-2017 2026-08-02 2026-08-01 NA NA NA
valeursfoncieres-2018 Valeurs Foncières 2018 - valeursfoncieres-2018 2026-08-02 2026-08-01 NA NA NA
valeursfoncieres-2019 Valeurs Foncières 2019 - valeursfoncieres-2019 2026-08-02 2026-08-01 NA NA NA

ec

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
CONSUMPTION Consumption - CONSUMPTION 2026-08-17 2026-08-01 19:11:51.92011 322734 85.4354 2026-08-17 19:52:47.835053
INDUSTRY Industry (sector data) - INDUSTRY 2026-08-17 2026-08-01 19:12:34.972838 300243 121.1099 2026-08-17 20:00:08.333093
INDUSTRY_SUBSECTOR Industry (subsector data) - INDUSTRY_SUBSECTOR 2026-08-17 2026-08-01 19:12:31.685991 3416505 233.8046 2026-08-17 19:58:05.408515
WOB Weekly Oil Bulletin - WOB 2026-08-17 2026-08-01 21:26:09.359893 387720 406.9639 2026-08-17 20:06:59.818773

ecb

dataset Title .html data_updated Nobs qmd_duration_sec qmd_rendered_at
AGR AGR - AGR 2026-08-17 2026-08-16 17:39:46.332184 4054 78.96865 2026-08-17 19:52:41.564299
AME AMECO - AME 2026-08-17 2026-08-16 17:41:26.79431 5531 83.84950 2026-08-17 19:54:08.406471
BKN Banknotes statistics - BKN 2026-08-17 2026-08-16 17:44:37.833728 187646 94.14518 2026-08-17 20:02:08.675134
BKN_PUB Banknotes statistics - Published series - BKN_PUB 2026-08-17 2026-08-16 17:47:40.824458 102756 80.31504 2026-08-17 20:00:30.742734
BLS Bank Lending Survey Statistics - BLS 2026-08-17 2026-08-16 18:00:44.948755 1225110 296.89234 2026-08-17 20:07:06.382833
BNT Shipments of Euro Banknotes Statistics (ESCB) - BNT 2026-08-17 2026-08-16 18:03:06.441124 1180 89.14393 2026-08-17 20:08:37.710458
BOP Euro Area Balance of Payments and International Investment Position Statistics - BOP 2026-08-17 2026-08-16 18:10:26.32817 452152 81.44541 2026-08-17 20:10:02.28623
BP6 Balance of payments and international investment position - BP6 2026-08-17 2026-08-16 19:00:13.070615 5186255 631.99776 2026-08-17 20:22:05.023831
BP6_PUB Balance of Payments and International Investment Position (BPM6) - Published series - BP6_PUB 2026-08-17 2026-08-16 19:04:15.22942 1771 87.47793 2026-08-17 20:11:31.054383
BPS Balance of Payments and International Investment Position - BPS 2026-08-17 2026-08-14 19:15:10.367366 8106282 1704.53511 2026-08-17 20:51:33.186666
BPS_PUB Balance of Payments and International Investment Position - Published series - BPS_PUB 2026-08-17 2026-08-16 19:08:52.285409 4408 61.28278 2026-08-17 20:23:07.804984
BSI Balance Sheet Items - BSI 2026-08-17 2026-08-16 19:47:00.482288 8056078 1132.63503 2026-08-17 21:12:08.482833
BSI_PUB Balance Sheet Items - Published series - BSI_PUB 2026-08-17 2026-08-16 19:50:48.415498 55295 93.78714 2026-08-17 20:53:14.23908
BSP Balance Sheet Items for Payments - BSP 2026-08-17 2026-08-16 19:52:52.90746 527385 70.15131 2026-08-17 21:13:22.46243
CAR CAR - CAR 2026-08-17 2026-08-16 19:54:02.497968 1754 60.93924 2026-08-17 21:14:26.674917
CBD Consolidated banking data - CBD 2026-08-17 2026-08-16 19:55:50.822017 116213 40.21008 2026-08-17 21:15:09.131324
CBD2 Consolidated Banking data - CBD2 2026-08-17 2026-08-16 20:03:21.844212 1910990 210.62858 2026-08-17 21:18:40.626476
CCP Central Counterparty Clearing Statistics - CCP 2026-08-17 2026-08-16 20:04:34.858747 88160 51.58126 2026-08-17 21:19:34.861085
CES Consumer Expectations Survey - CES 2026-08-12 2026-08-16 20:05:40.131401 193188 36.67778 2026-08-17 21:22:01.528779
CES_EA6 Consumer Expectations Survey (EA6) - CES_EA6 2026-08-17 2026-08-02 06:37:26.56133 4725 107.93327 2026-08-17 21:21:23.684056
