| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as124 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2020 - as124 | 2026-09-15 | 2026-08-01 19:10:05 | 1464 | 5.195647 | 2026-09-14 19:52:56.101294 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| as151 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2022 - as151 | 2026-09-15 | 2026-08-01 19:10:06 | 1578 | 5.648438 | 2026-09-14 19:53:01.77966 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| as160 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2023 - as160 | 2026-09-15 | 2026-08-01 19:10:06 | 1644 | 5.943386 | 2026-09-14 19:53:07.757486 | NA | NA | NA | NA |
| as174 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2024 - as174 | 2026-09-15 | 2026-08-01 19:10:06 | 1752 | 5.514339 | 2026-09-14 19:53:13.283989 | NA | NA | NA | NA |
| credithab_statistiques_mensuelles | Statistiques sur la production mensuelle de crédit à l'habitat | 2026-09-15 | 2026-09-14 19:52:49.113404 | 17418 | 3.080037 | 2026-09-14 19:53:16.374344 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| financement_habitat_2019 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2019 - financement_habitat_2019 | 2026-09-15 | 2026-08-01 19:10:06 | 1710 | 4.007077 | 2026-09-14 19:53:20.393139 | NA | NA | NA | NA |
Datasets Overview
Data
acpr
ademe
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dpe_conso | DPE - Consommation - dpe_conso | 2026-09-15 | 2024-01-23 14:44:20 | 6296553 | 30.708597 | 2026-09-14 21:38:42.185883 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| dpe_exemples | Exemples de DPE - dpe_exemples | 2026-09-15 | 2026-09-14 21:37:51.61369 | 980 | 7.657619 | 2026-09-14 21:39:01.461785 | NA | NA | NA | NA |
aft
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| list-OATeuroi | OAT indexées OAT€i - list-OATeuroi | 2026-09-15 | 2026-08-01 19:07:27 | 24 | 7.788202 | 2026-09-14 21:38:37.098982 | NA | NA | NA | NA |
ameco
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGDGP | Gap between actual and potential gross domestic product at 2015 reference levels - AVGDGP | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:41:32 | 13388 | 13.807905 | 2026-09-14 21:52:40.555121 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| AVGDGT | Gap between actual and trend gross domestic product at 2015 reference levels - AVGDGT | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:41:33 | 13940 | 10.163495 | 2026-09-14 21:52:50.83075 | NA | NA | NA | NA |
| OVGDP | Potential gross domestic product at 2015 reference levels - OVGDP | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:41:53 | 13388 | 12.179494 | 2026-09-14 21:53:43.777939 | NA | NA | NA | NA |
| PLCD | Nominal unit labour costs - total economy (Ratio of compensation per employee to real GDP per person employed.) - PLCD | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:41:58 | 42493 | 15.060725 | 2026-09-14 21:53:58.901737 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| PLCDQ | Nominal unit labour costs, total economy :- Performance relative to the rest of 37 industrial countries - PLCDQ | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:41:59 | 52098 | 11.577405 | 2026-09-14 21:54:10.552475 | NA | NA | NA | NA |
| PLCM | Nominal unit labour costs - manufacturing industry - PLCM | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:41:59 | 27882 | 14.910826 | 2026-09-14 21:54:25.552029 | NA | NA | NA | NA |
| PMGN | Price deflator imports of goods - PMGN | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:41:59 | 6174 | 13.036427 | 2026-09-14 21:54:38.669635 | NA | NA | NA | NA |
| QLCD | Real unit labour costs - total economy (Ratio of compensation per employee to nominal GDP per person employed.) - QLCD | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:42:05 | 22251 | 13.093505 | 2026-09-14 21:54:51.834429 | NA | NA | NA | NA |
| UBLGBPS | Structural balance of general government excluding interest :- Adjustment based on potential GDP Excessive deficit procedure - UBLGBPS | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:42:11 | 2765 | 8.363864 | 2026-09-14 21:55:03.191872 | NA | NA | NA | NA |
| ZNAWRU | Non-accelerating wage rate of unemployment - ZNAWRU | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:42:44 | 13645 | 14.383656 | 2026-09-14 21:55:17.599016 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| ZUTN | Unemployment rate - total - Member States - definition EUROSTAT - ZUTN | 2026-09-15 | 2026-08-02 08:42:45 | 21352 | 8.003358 | 2026-09-14 21:55:25.627272 | NA | NA | NA | NA |
bdf
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR - Banque et Assurance en France - ACPR | 2026-09-15 | 2026-09-12 22:31:43.466702 | 19040 | 7.358066 | 2026-09-14 21:15:49.573988 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| AME | Macro économie - Zone euro - AME | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:06:16.657892 | 8652 | 8.224689 | 2026-09-14 21:16:05.997138 | NA | NA | NA | NA |
| BLS | Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit - BLS | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:34:09.90259 | 16849 | 6.827948 | 2026-09-14 21:16:33.151921 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| BPM6 | Balance des paiements - 6ème manuel - BPM6 | 2026-09-15 | 2026-09-04 22:43:21.156711 | 122461 | 21.634183 | 2026-09-14 21:17:16.471619 | 0 | 0 | 7 | 0.3119162 |
| BSI | Agrégats monétaires - Zone euro - BSI | 2026-09-15 | 2026-09-04 23:05:23.679506 | 193880 | 7.492636 | 2026-09-14 21:17:32.646711 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| BSI1 | Agrégats monétaires - France - BSI1 | 2026-09-15 | 2026-09-08 20:32:29.997017 | 881093 | 23.174203 | 2026-09-14 21:18:17.438558 | 0 | 0 | 3 | 0.2079442 |
| CEFIT | Crédits et Dépôts en régions - CEFIT | 2026-09-15 | 2026-08-10 14:20:42 | 650100 | 9.222644 | 2026-09-14 21:19:19.195896 | NA | NA | NA | NA |
| CER | Collecte épargne réglementée - CER | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:11:17.716241 | 2665 | 7.003053 | 2026-09-14 21:19:32.776408 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| CFT | Comptes Financiers Trimestriels - CFT | 2026-09-15 | 2026-08-10 14:21:24 | 24349 | 20.468824 | 2026-09-14 21:20:11.370303 | NA | NA | NA | NA |
| CFTDC | Comptes Financiers Trimestriels - CFTDC | 2026-09-15 | 2026-09-12 22:04:19.999993 | 528990 | 8.007306 | 2026-09-14 21:20:28.312055 | NA | NA | NA | NA |
| CNF | Comptes nationaux financiers - CNF | 2026-09-15 | 2026-09-08 21:18:38.633653 | 453718 | 12.019679 | 2026-09-14 21:20:51.074256 | NA | NA | NA | NA |
| CNFSI | Comptes nationaux financiers – StatInfo - CNFSI | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:16:37.410329 | 25244 | 7.816547 | 2026-09-14 21:21:06.064326 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| CONJ | Enquêtes de Conjoncture Nationales - CONJ | 2026-09-15 | 2026-09-12 21:37:00.796127 | 333227 | 10.625812 | 2026-09-14 21:21:26.239891 | NA | NA | NA | NA |
| CONJ2 | Enquêtes de Conjoncture Régionales - CONJ2 | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:52:37.010865 | 1335739 | 13.673167 | 2026-09-14 21:21:52.034884 | NA | NA | NA | NA |
| CONS | Détention de titres - CONS | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:00:14.116394 | 3490 | 5.819947 | 2026-09-14 21:22:06.697816 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| CPP | Prix immobilier commercial - CPP | 2026-09-15 | 2026-08-10 14:26:07 | 16 | 7.252784 | 2026-09-14 21:22:20.643329 | NA | NA | NA | NA |
| DET | Détention par les non-résidents de la Dette Négociable de l'Etat (en %) - DET | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:52:59.572923 | 186 | 7.627159 | 2026-09-14 21:22:47.428298 | 0 | 0 | 3 | 0.2079442 |
| DET2 | Détention par les résidents et les non résidents - DET2 | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:26:55.108658 | 22266 | 5.967551 | 2026-09-14 21:22:59.464275 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| DIREN | Observatoire des Entreprises - DIREN | 2026-09-15 | 2026-09-14 20:11:44.370555 | 231795 | 11.408771 | 2026-09-14 21:23:22.393092 | 0 | 0 | 6 | 0.2918865 |
| DSE | Titres de dette - DSE | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:58:41.619386 | 3111 | 6.104139 | 2026-09-14 21:23:35.020871 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| DWA1 | Distributional Wealth Accounts - France - DWA1 | 2026-09-15 | 2026-09-12 21:25:46.250447 | 37158 | 6.490275 | 2026-09-14 21:23:47.100736 | NA | NA | NA | NA |
| ECOFI | ECOFIN - Économie et Finance - ECOFI | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:57:11.025974 | 54761 | 8.753826 | 2026-09-14 21:24:03.367206 | NA | NA | NA | NA |
| ESTR | Taux à court terme de la zone euro (€STR) - ESTR | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:53:41.379599 | 16317 | 6.101733 | 2026-09-14 21:24:14.928245 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| EXR | Exchange Rate - EXR | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:02:49.348135 | 362509 | 16.883655 | 2026-09-14 21:24:46.54644 | NA | NA | NA | NA |
| FATSO | Implantation des groupes français à l'étranger - FATSO | 2026-09-15 | 2026-09-12 21:21:33.428654 | 5606 | 6.500434 | 2026-09-14 21:25:00.077663 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| FM | Marché financier, taux - FM | 2026-09-15 | 2026-09-14 20:12:59.681049 | 195098 | 19.541123 | 2026-09-14 21:25:37.067473 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| FTID | Flux trimestriels d'investissements directs - FTID | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:57:58.312454 | 2628 | 6.385251 | 2026-09-14 21:25:50.769631 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| GSTIX | Indice globaux de tension des chaînes d'approvisionnement - GSTIX | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:53:09.114406 | 2760 | 6.453098 | 2026-09-14 21:26:03.988642 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| HICP | Indices des prix à la consommation - HICP | 2026-09-15 | 2026-09-14 21:15:30.346585 | 1273438 | 10.871181 | 2026-09-14 21:26:25.749833 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| ICB | Actif et passif des assurances - ICB | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:24:05.96899 | 12635 | 7.391430 | 2026-09-14 21:26:40.663574 | NA | NA | NA | NA |
| ICP | Inflation - ICP | 2026-09-15 | 2026-09-03 22:18:52.273063 | 1164966 | 12.703950 | 2026-09-14 21:27:07.174255 | NA | NA | NA | NA |
| IFI | Indicateurs de l'inclusion financière - IFI | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:20:50.423842 | 26291 | 7.112728 | 2026-09-14 21:27:20.754738 | NA | NA | NA | NA |
| INW | Indicateur de salaires négociés - INW | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:55:50.697907 | 829 | 7.489975 | 2026-09-14 21:28:13.162151 | NA | NA | NA | NA |
| IVF1 | OPC non monétaires - IVF1 | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:07:59.929984 | 16031 | 7.617787 | 2026-09-14 21:28:28.183426 | NA | NA | NA | NA |
| MIR | Taux d'intérêt - Zone euro - MIR | 2026-09-15 | 2026-09-04 22:44:36.468632 | 33204 | 7.327729 | 2026-09-14 21:28:43.415142 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| MIR1 | Taux d'intérêt - France - MIR1 | 2026-09-15 | 2026-09-04 22:49:17.349569 | 51655 | 15.259078 | 2026-09-14 21:29:14.163253 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| OFC | Enquête sur les autres sociétés financières (SDDS+) - OFC | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:54:57.079655 | 1586 | 6.335485 | 2026-09-14 21:29:27.641732 | NA | NA | NA | NA |
| PAI | Perceptions et Anticipations d'Inflation - PAI | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:52:49.975013 | 816 | 7.341601 | 2026-09-14 21:29:40.787331 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| PEA | Plans d'Epargne en Actions - Petites et Moyennes Entreprises - PEA | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:59:18.408637 | 524 | 7.309022 | 2026-09-14 21:29:54.166678 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| PME | Crédits aux PME - PME | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:54:24.944923 | 2196 | 8.753745 | 2026-09-14 21:30:10.709422 | NA | NA | NA | NA |
| QFAGG | Comptes financiers trimestriels des Administrations publiques - QFAGG | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:36:39.377545 | 23167 | 7.889643 | 2026-09-14 21:30:26.822539 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| RA_T | Réserves de change - RA_T | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:31:13.42801 | 55656 | 8.046180 | 2026-09-14 21:30:44.225822 | NA | NA | NA | NA |
| RPP | Prix de l'immobilier - RPP | 2026-09-15 | 2026-09-03 22:18:56.75701 | 808 | 13.068610 | 2026-09-14 21:31:10.342388 | NA | NA | NA | NA |
| SA | Encours sectoriels des comptes financiers (SDDS+) - SA | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:13:43.081216 | 22204 | 7.298911 | 2026-09-14 21:31:24.840497 | NA | NA | NA | NA |
| SAFE | Accès au financement des PME - SAFE | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:53:22.299418 | 132 | 7.132325 | 2026-09-14 21:31:38.855762 | NA | NA | NA | NA |
| SC1 | Emission et détention de titres - France - SC1 | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:09:28.790123 | 31675 | 8.019478 | 2026-09-14 21:31:54.573682 | NA | NA | NA | NA |
| SEC | Emissions de titres - Zone Euro - SEC | 2026-09-15 | 2026-08-10 14:41:28 | 398837 | 8.906186 | 2026-09-14 21:32:12.409827 | NA | NA | NA | NA |
| SI_AI | Agrégats monétaires - France - SI_AI | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:54:00.148158 | 152 | 7.030010 | 2026-09-14 21:32:26.707269 | NA | NA | NA | NA |
| STBS | Statistiques commerciales à court terme - STBS | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:04:17.777638 | 44354 | 6.217297 | 2026-09-14 21:32:39.385755 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| STS | Coûts salariaux, Emploi, Chômage - STS | 2026-09-15 | 2026-08-10 14:42:48 | 57236 | 7.683733 | 2026-09-14 21:32:55.072709 | NA | NA | NA | NA |
| TCN2 | Marché des TCN (TCN2) - TCN2 | 2026-09-15 | 2026-08-10 14:43:09 | 341440 | 9.721096 | 2026-09-14 21:33:13.751322 | NA | NA | NA | NA |
| TCN3 | Marché des TCN - TCN3 | 2026-09-15 | 2026-09-11 22:37:01.946642 | 1644320 | 11.688930 | 2026-09-14 21:33:38.143614 | NA | NA | NA | NA |
| datasets | Banque de France - Liste des jeux de données - datasets | 2026-09-15 | 2026-08-31 20:16:41.325929 | 46 | 6.055992 | 2026-09-14 21:22:32.862171 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| immobilier | Immobilier en France - immobilier | 2026-09-15 | 2026-08-01 19:35:26 | 13418 | 12.825684 | 2026-09-14 21:27:45.270256 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
bea
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAINC1 | Annual Personal Income by County - CAINC1 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 465873 | 4.232005 | 2026-09-14 19:53:40.955409 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt101 | Table 1.1. Current-Cost Net Stock of Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt101 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 2400 | 4.377732 | 2026-09-14 19:53:45.380448 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt103 | Table 1.3. Current-Cost Depreciation of Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt103 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 2400 | 3.473994 | 2026-09-14 19:53:48.86528 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt105 | Table 1.5. Investment in Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt105 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 2808 | 3.506538 | 2026-09-14 19:53:52.381873 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt108 | Table 1.8. Historical-Cost Other Changes in Volume of Assets for Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt108 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 300 | 2.703592 | 2026-09-14 19:53:55.098611 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| FAAt201 | Table 2.1. Current-Cost Net Stock of Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property Products by Type (A) - FAAt201 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 10300 | 3.465327 | 2026-09-14 19:53:58.574397 | 0 | 0 | 6 | 0.2918865 |
| FAAt203 | Table 2.3. Historical-Cost Net Stock of Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property Products by Type (A) - FAAt203 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 10094 | 4.020374 | 2026-09-14 19:54:02.626926 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt207 | Table 2.7. Investment in Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property Products by Type (A) - FAAt207 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 12772 | 4.217615 | 2026-09-14 19:54:06.870771 | 0 | 0 | 16 | 0.4249820 |
| FAAt301E | Table 3.1E. Current-Cost Net Stock of Private Equipment by Industry - FAAt301E | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 7488 | 4.215242 | 2026-09-14 19:54:11.104345 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt301ESI | Table 3.1ESI. Current-Cost Net Stock of Private Fixed Assets by Industry (A) - FAAt301ESI | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 5772 | 3.456812 | 2026-09-14 19:54:14.593756 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| FAAt302E | Table 3.2E. Chain-Type Quantity Indexes for Net Stock of Private Equipment by Industry (A) - FAAt302E | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 5772 | 4.142477 | 2026-09-14 19:54:18.750883 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt303ESI | Table 3.3ESI. Historical-Cost Net Stock of Private Fixed Assets by Industry (A) - FAAt303ESI | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 5772 | 3.758849 | 2026-09-14 19:54:22.538329 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt304ESI | Table 3.4ESI. Current-Cost Depreciation of Private Fixed Assets by Industry (A) - FAAt304ESI | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 5772 | 3.804181 | 2026-09-14 19:54:26.356783 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt307ESI | Table 3.4ESI. Current-Cost Depreciation of Private Fixed Assets by Industry (A) - FAAt307ESI | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 5772 | 4.221414 | 2026-09-14 19:54:30.601152 | NA | NA | NA | NA |
| FAAt401 | Table 1.1. Current-Cost Net Stock of Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt401 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 7296 | 3.756991 | 2026-09-14 19:54:34.388427 | NA | NA | NA | NA |
| T10101 | Table 1.1.1. Percent Change From Preceding Period in Real Gross Domestic Product (A) (Q) - T10101 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | NA | 4.029625 | 2026-09-14 19:55:14.007541 | 0 | 0 | 13 | 0.3958586 |
| T10102 | Table 1.1.2. Contributions to Percent Change in Real Gross Domestic Product (A) (Q) - T10102 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 3.877716 | 2026-09-14 19:55:17.914879 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T10105 | Table 1.1.5. Gross Domestic Product (A) (Q) - T10105 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:06 | 10608 | 8.178366 | 2026-09-14 19:55:26.150025 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| T10106 | Table 1.1.6. Real Gross Domestic Product, Chained Dollars (A) (Q) - T10106 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:07 | 6139 | 6.142652 | 2026-09-14 19:55:32.33835 | 0 | 0 | 4 | 0.2414157 |
| T10107 | Table 1.1.7. Percent Change From Preceding Period in Prices for Gross Domestic Product (A) (Q) - T10107 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 4.562184 | 2026-09-14 19:55:36.95902 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T10111 | Table 1.1.11. Real Gross Domestic Product - Percent Change From Quarter One Year Ago (Q) - T10101 - T10111 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 3.486516 | 2026-09-14 19:55:40.629859 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T10206 | Table 1.2.6. Real Gross Domestic Product by Major Type of Product, Chained Dollars (A) (Q) - T10206 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | NA | 4.587438 | 2026-09-14 19:55:45.258283 | NA | NA | NA | NA |
| T10705 | Table 1.7.5. Relation of Gross Domestic Product, Gross National Product, Net National Product, National Income, and Personal Income (A) (Q) - T10705 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:07 | 13586 | 5.093458 | 2026-09-14 19:55:50.405297 | 0 | 0 | 4 | 0.2414157 |
| T11000 | Table 1.10. Gross Domestic Income by Type of Income (A) (Q) - T11000 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 4.354547 | 2026-09-14 19:55:54.792898 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T11200 | Table 1.12. National Income by Type of Income (A) (Q) - T11200 | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:07 | 19300 | 4.826752 | 2026-09-14 19:55:59.645868 | 0 | 0 | 5 | 0.2687639 |
| T11300 | Table 1.13. National Income by Sector, Legal Form of Organization, and Type of Income (A) (Q) - T11300 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 3.492086 | 2026-09-14 19:56:03.218389 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T11400 | Table 1.14. Gross Value Added of Domestic Corporate Business in Current Dollars and Gross Value Added of Nonfinancial Domestic Corporate Business in Current and Chained Dollars - T11400 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 3.301770 | 2026-09-14 19:56:06.55412 | NA | NA | NA | NA |
| T20100 | Table 2.1. Personal Income and Its Disposition (A) (Q) - T20100 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 5.815699 | 2026-09-14 19:56:12.410272 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| T20600 | Table 2.6. Personal Income and Its Disposition, Monthly (M) - T20600 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 4.414591 | 2026-09-14 19:56:16.888858 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T20900 | Table 2.9. Personal Income and Its Disposition by Households and by Nonprofit Institutions Serving Households (A) - T20900 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 3.754957 | 2026-09-14 19:56:20.723849 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T30300 | Table 3.3. State and Local Government Current Receipts and Expenditures - T30300 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 2.784519 | 2026-09-14 19:56:23.574011 | NA | NA | NA | NA |
| T30400 | Table 5.1. Saving and Investment by Sector (A) (Q) - T30400 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 3.619433 | 2026-09-14 19:56:27.213214 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T40100 | Table 4.1. Foreign Transactions in the National Income and Product Accounts - T40100 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 6.350119 | 2026-09-14 19:56:33.628345 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T50100 | Table 5.1. Saving and Investment by Sector (A) (Q) - T50100 | 2026-09-15 | 2026-09-14 19:53:30.880291 | 24049 | 18.662420 | 2026-09-14 19:56:52.315542 | 0 | 0 | 2 | 0.1647918 |
| T51000 | Table 5.10. Changes in Net Stock of Produced Assets (Fixed Assets and Inventories) (A) - T51000 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 9.339500 | 2026-09-14 19:57:04.533353 | NA | NA | NA | NA |
| T61600 | Table 6.16. Corporate Profits by Industry - T61600 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 8.312440 | 2026-09-14 19:57:14.059155 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| T72100 | Table 7.21. Transactions of Defined Benefit Pension Plans (A) - T72100 | 2026-09-15 | 2026-07-25 | NA | 4.415924 | 2026-09-14 19:57:18.526417 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| U20405 | Table 2.4.5U. Personal Consumption Expenditures by Type of Product (A) (Q) (M) - U20405 | 2026-09-15 | 2020-04-16 | NA | 3.358378 | 2026-09-14 19:57:21.923578 | 0 | 0 | 24 | 0.4828314 |
| UnderlyingGDPbyIndustry | Underlying GDP by Industry - UnderlyingGDPbyIndustry | 2026-09-15 | 2026-07-25 10:36:09 | 162739 | 5.039050 | 2026-09-14 19:57:26.986173 | NA | NA | NA | NA |
bis
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBPOL | Policy Rates, Daily - CBPOL | 2026-09-15 | 2026-09-14 19:53:11.332985 | 662933 | 14.451269 | 2026-09-14 20:11:39.68275 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| CBS | Consolidated banking statistics - CBS | 2026-09-15 | 2026-09-14 19:54:15.75809 | 6909527 | 24.664866 | 2026-09-14 20:12:04.372608 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| CBTA | Central bank total assets - CBTA | 2026-09-15 | 2026-09-14 19:54:50.288375 | 146700 | 5.237714 | 2026-09-14 20:12:09.657981 | NA | NA | NA | NA |
| CPI | Consumer Price Index - CPI | 2026-09-15 | 2026-09-14 20:10:16.021013 | 105042 | 23.112297 | 2026-09-14 20:12:32.795607 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| CREDIT_GAP | Credit-to-GDP gaps - CREDIT_GAP | 2026-09-15 | 2026-09-14 19:54:51.566154 | 24620 | 7.359052 | 2026-09-14 20:12:40.176027 | 0 | 0 | 1 | 0.1039721 |
| DEBTSEC | Debt securities statistics - DEBTSEC | 2026-09-15 | 2026-09-11 20:51:22.026072 | 18685126 | 115.604527 | 2026-09-14 20:14:35.795225 | NA | NA | NA | NA |
| DER | Triennial Survey statistics on turnover - DER | 2026-09-15 | 2026-09-14 20:07:51.822042 | 481503 | 12.079124 | 2026-09-14 20:14:48.305185 | NA | NA | NA | NA |
| DSR | Debt service ratios for the private non-financial sector - DSR | 2026-09-15 | 2026-09-14 20:10:17.409846 | 7182 | 12.810890 | 2026-09-14 20:15:01.230005 | NA | NA | NA | NA |
| EER | Real Effective Exchange Rates, Monthly - EER | 2026-09-15 | 2026-09-14 20:08:00.961327 | 89851 | 19.920905 | 2026-09-14 20:15:37.605474 | NA | NA | NA | NA |
| EER_D | Real Effective Exchange Rates, Daily - EER_D | 2026-09-15 | 2026-09-14 20:08:08.983282 | 799028 | 16.398269 | 2026-09-14 20:15:17.659812 | NA | NA | NA | NA |
| GLI | Global liquidity indicators - GLI | 2026-09-15 | 2026-09-14 20:08:10.956339 | 24378 | 5.727965 | 2026-09-14 20:15:43.351882 | 0 | 0 | 4 | 0.2414157 |
| LBS_D | Locational Banking Statistics - LBS_D | 2026-09-15 | 2026-09-11 21:10:06.016549 | 34435439 | 227.373592 | 2026-09-14 20:19:38.757152 | NA | NA | NA | NA |
