| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL_NACE732 | NATIONAL_NACE732 - NATIONAL_NACE732 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:55:10.273451 | 27560 | 3.905886 | 2026-11-14 20:56:10.099362 | NA | NA | NA | NA |
| ZE_NACE88_2018 | ZE NACE88 2018 - ZE_NACE88_2018 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:55:11.106604 | 515482 | 4.210483 | 2026-11-14 20:56:44.047834 | NA | NA | NA | NA |
| acoss_ze2010 | acoss_ze2010 - acoss_ze2010 | 2026-11-15 | 2026-10-12 21:00:27.670861 | 123075 | 4.196652 | 2026-11-14 20:55:18.017018 | NA | NA | NA | NA |
| assiette-chomage-partiel-trimestrielle-du-secteur-prive-par-na38 | Assiette chômage partiel trimestrielle du secteur privé par NA38 - assiette-chomage-partiel-trimestrielle-du-secteur-prive-par-na38 | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:03.92651 | 1190 | 4.519512 | 2026-11-14 20:55:22.559747 | 4 | 4 | 4 | 2.741416 |
| auto-entrepreneurs-par-departement-secteur | Auto-entrepreneurs, par département et secteur - auto-entrepreneurs-par-departement-secteur | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:30.013493 | 151793 | 7.031052 | 2026-11-14 20:55:29.630504 | NA | NA | NA | NA |
| communes_naf | Communes NAF - communes_naf | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:55:09.153009 | 11072501 | 5.995006 | 2026-11-14 20:55:35.639397 | NA | NA | NA | NA |
| effectifs-salaries-et-masse-salariale-du-secteur-prive-france-entiere-x-na88 | Effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, France entière x NA88 - effectifs-salaries-et-masse-salariale-du-secteur-prive-france-entiere-x-na88 | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:05.625246 | 9072 | 4.308113 | 2026-11-14 20:55:39.963632 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| effectifs-salaries-et-masse-salariale-du-secteur-prive-par-zone-demploi | Effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, par zone d'emploi - effectifs-salaries-et-masse-salariale-du-secteur-prive-par-zone-demploi | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:53:50.301737 | 38852 | 7.427822 | 2026-11-14 20:55:47.406378 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| etablissements-et-effectifs-salaries-au-niveau-commune-x-ape-last | Établissements et effectifs salariés au niveau commune x APE - etablissements-et-effectifs-salaries-au-niveau-commune-x-ape-last | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:57:02.164461 | 1227408 | 9.255799 | 2026-11-14 20:55:56.675038 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| masse-salariale-du-secteur-prive-france-entiere | Masse salariale du secteur privé, France entière - masse-salariale-du-secteur-prive-france-entiere | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:02.925738 | 118 | 4.470007 | 2026-11-14 20:56:06.146206 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| nombre-etab-effectifs-salaries-et-masse-salariale-secteur-prive-zones-emploi | Établissements, effectifs salariés et masse salariale du secteur privé, par zone d'emploi et par an - nombre-etab-effectifs-salaries-et-masse-salariale-secteur-prive-zones-emploi | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:59:00.00387 | 9828 | 6.737090 | 2026-11-14 20:56:16.861893 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| prime-partage-valeur-du-secteur-prive-par-trimestre-france-entiere-x-secteur-n38 | Prime de partage de la valeur du secteur privé, par trimestre, France entière x secteur N38 - prime-partage-valeur-du-secteur-prive-par-trimestre-france-entiere-x-secteur-n38 | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:05.909351 | 573 | 4.199758 | 2026-11-14 20:56:21.074609 | NA | NA | NA | NA |
| prime-partage-valeur-du-secteur-prive-par-trimestre-par-region | Prime de partage de la valeur du secteur privé, par trimestre, par région - prime-partage-valeur-du-secteur-prive-par-trimestre-par-region | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:02.697047 | 416 | 4.276179 | 2026-11-14 20:56:25.367946 | NA | NA | NA | NA |
| procedures-collectives-france-entiere | Procédures collectives, France entière - procedures-collectives-france-entiere | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:31.958313 | 270 | 4.997886 | 2026-11-14 20:56:30.381655 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| taux-rar-horsto-mensuels-entreprises-de-10-salaries-ou-plus | Taux de restes à recouvrer hors taxation d'office, entreprises de 10 salariés ou plus - taux-rar-horsto-mensuels-entreprises-de-10-salaries-ou-plus | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:10.189646 | 271 | 4.364713 | 2026-11-14 20:56:39.816829 | NA | NA | NA | NA |
| taux-rar-horsto-mensuels-entreprises-de-10-salaries-ou-plus-par-ancienne-region | Taux de restes à recouvrer hors taxation d'office, entreprises de 10 salariés ou plus, par ancienne région - taux-rar-horsto-mensuels-entreprises-de-10-salaries-ou-plus-par-ancienne-region | 2026-11-15 | 2026-09-19 16:54:08.598292 | 7046 | 5.009892 | 2026-11-14 20:56:35.420817 | NA | NA | NA | NA |
Datasets Overview
Data
acoss
acpr
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| as107 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2018 - as107 | 2026-11-15 | 2026-08-01 19:10:05 | 1332 | 6.372674 | 2026-11-14 20:54:17.540082 | NA | NA | NA | NA |
| as114 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2019 - as114 | 2026-11-15 | 2026-08-01 19:10:05 | 1410 | 6.789489 | 2026-11-14 20:54:24.361415 | NA | NA | NA | NA |
| as124 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2020 - as124 | 2026-11-15 | 2026-08-01 19:10:05 | 1464 | 6.669435 | 2026-11-14 20:54:31.112537 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| as137 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2021 - as137 | 2026-11-15 | 2026-10-01 20:01:08.188236 | 1560 | 5.880920 | 2026-11-14 20:54:37.021927 | NA | NA | NA | NA |
| as151 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2022 - as151 | 2026-11-15 | 2026-08-01 19:10:06 | 1578 | 7.411271 | 2026-11-14 20:54:44.4553 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| as160 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2023 - as160 | 2026-11-15 | 2026-08-01 19:10:06 | 1644 | 7.744417 | 2026-11-14 20:54:52.229429 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| as174 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2024 - as174 | 2026-11-15 | 2026-08-01 19:10:06 | 1752 | 7.312863 | 2026-11-14 20:54:59.557636 | 5 | 5 | 5 | 3.018764 |
| as82 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2016 - as82 | 2026-11-15 | 2026-10-01 20:01:08.075359 | 1135 | 5.547902 | 2026-11-14 20:55:05.122349 | NA | NA | NA | NA |
| as92 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2017 - as92 | 2026-11-15 | 2026-10-01 20:01:08.155484 | 1206 | 5.430427 | 2026-11-14 20:55:10.565316 | NA | NA | NA | NA |
| credithab_statistiques_mensuelles | Statistiques sur la production mensuelle de crédit à l'habitat | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:08.744962 | 17958 | 6.605161 | 2026-11-14 20:55:17.182857 | 12 | 12 | 12 | 4.884742 |
| financement_habitat_2019 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2019 - financement_habitat_2019 | 2026-11-15 | 2026-08-01 19:10:06 | 1710 | 4.992792 | 2026-11-14 20:55:22.194459 | NA | NA | NA | NA |
| remboursements_credit_habitat | Remboursements de crédits à l'habitat et revenu vraiment disponible des ménages | 2026-11-15 | 2026-10-06 13:04:09.634099 | 134 | 5.712082 | 2026-11-14 20:55:32.541863 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
ademe
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dpe_conso | DPE - Consommation - dpe_conso | 2026-11-15 | 2024-01-23 14:44:20 | 6296553 | 19.092670 | 2026-11-14 20:54:41.620715 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| dpe_exemples | Exemples de DPE - dpe_exemples | 2026-11-15 | 2026-10-09 21:45:18.667619 | 980 | 4.656386 | 2026-11-14 20:54:51.403277 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
aft
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0013257524 | OAT 2,00 % 25 mai 2048 - FR0013257524 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:21.832883 | 15 | 6.222857 | 2026-11-14 20:55:47.322572 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| FR0013515806 | OAT 0,50 % 25 mai 2040 - FR0013515806 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:30.012649 | 16 | 7.026942 | 2026-11-14 20:55:54.365762 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| FR0014002WK3 | OAT 0,00 % 25 novembre 2031 - FR0014002WK3 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:37.93117 | 13 | 6.387133 | 2026-11-14 20:56:00.784018 | 4 | 4 | 4 | 2.741416 |
| FR0014009O62 | OAT 1,25 % 25 mai 2038 - FR0014009O62 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:45.517672 | 13 | 6.605016 | 2026-11-14 20:56:07.427529 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| FR0014017Z10 | OAT verte 3,80 % 25 juin 2037 - FR0014017Z10 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:52.998867 | 3 | 5.263486 | 2026-11-14 20:56:12.717657 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| coef_oati_histo_1998_2016 | Coefficients d'indexation des OATi/BTANi, 1998-2016 - coef_oati_histo_1998_2016 | 2026-11-15 | 2026-11-14 | 6437 | 4.136280 | 2026-11-14 20:55:41.08599 | 6 | 6 | 6 | 3.291887 |
| hist_mlt | Historique des adjudications d'OAT et de BTAN - hist_mlt | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:58.78118 | 2319 | 4.264127 | 2026-11-14 20:56:16.999345 | 17 | 17 | 18 | 6.191666 |
| historique_syndications | Historique des syndications d'OAT - historique_syndications | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:55:00.906464 | 45 | 4.480496 | 2026-11-14 20:56:21.503417 | 7 | 7 | 7 | 3.561916 |
| list-OAT | Liste des OAT en circulation - list-OAT | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:55:06.414583 | 58 | 5.670610 | 2026-11-14 20:56:32.210025 | 63 | 63 | 63 | 17.873832 |
| list-OATeuroi | OAT indexées OAT€i - list-OATeuroi | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:55:11.653699 | 13 | 5.599145 | 2026-11-14 20:56:37.838448 | 13 | 13 | 13 | 5.145859 |
| list-OATi | OAT indexées OATi - list-OATi | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:55:19.005877 | 5 | 4.979316 | 2026-11-14 20:56:42.844329 | 15 | 15 | 15 | 5.665888 |
ameco
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGDGP | Gap between actual and potential gross domestic product at 2015 reference levels - AVGDGP | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:09.040218 | 13388 | 8.462356 | 2026-11-14 20:54:46.820154 | 6 | 6 | 6 | 3.291887 |
| AVGDGT | Gap between actual and trend gross domestic product at 2015 reference levels - AVGDGT | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:10.798969 | 13940 | 6.023662 | 2026-11-14 20:54:52.902423 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| OVGDP | Potential gross domestic product at 2015 reference levels - OVGDP | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:12.591305 | 13388 | 6.202974 | 2026-11-14 20:55:16.310303 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| PLCD | Nominal unit labour costs - total economy (Ratio of compensation per employee to real GDP per person employed.) - PLCD | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:14.824739 | 42493 | 7.617007 | 2026-11-14 20:55:23.941461 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| PLCDQ | Nominal unit labour costs, total economy :- Performance relative to the rest of 37 industrial countries - PLCDQ | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:16.785085 | 52098 | 6.138209 | 2026-11-14 20:55:30.0927 | NA | NA | NA | NA |
| PLCM | Nominal unit labour costs - manufacturing industry - PLCM | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:19.083148 | 27882 | 7.777645 | 2026-11-14 20:55:37.886571 | NA | NA | NA | NA |
| PMGN | Price deflator imports of goods - PMGN | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:29.865482 | 6936 | 5.304321 | 2026-11-14 20:55:43.204454 | NA | NA | NA | NA |
| QLCD | Real unit labour costs - total economy (Ratio of compensation per employee to nominal GDP per person employed.) - QLCD | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:21.06843 | 22251 | 8.022422 | 2026-11-14 20:55:51.24063 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| UBLGBPS | Structural balance of general government excluding interest :- Adjustment based on potential GDP Excessive deficit procedure - UBLGBPS | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:23.173222 | 2765 | 6.367999 | 2026-11-14 20:55:57.660762 | NA | NA | NA | NA |
| ZNAWRU | Non-accelerating wage rate of unemployment - ZNAWRU | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:25.144541 | 13645 | 9.515750 | 2026-11-14 20:56:36.995661 | 15 | 15 | 15 | 5.665888 |
| ZUTN | Unemployment rate - total - Member States - definition EUROSTAT - ZUTN | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:54:27.534273 | 21352 | 5.536469 | 2026-11-14 20:56:42.562507 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| vintages-gdp | Real GDP growth across AMECO vintages - vintages-gdp | 2026-11-15 | 2026-10-09 21:46:59.03045 | 0 | 8.578107 | 2026-11-14 20:56:06.266336 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| vintages-labour | Unemployment and NAWRU across AMECO vintages - vintages-labour | 2026-11-15 | 2026-10-09 21:47:01.591358 | 0 | 6.619195 | 2026-11-14 20:56:12.921321 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| vintages-output-gap | Output gap and potential growth, real-time vs. revised - vintages-output-gap | 2026-11-15 | 2026-10-09 21:47:04.204591 | 0 | 6.769614 | 2026-11-14 20:56:19.710089 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| vintages-public-finances | Deficits and debt, forecasts across AMECO vintages - vintages-public-finances | 2026-11-15 | 2026-10-09 21:47:06.710643 | 0 | 7.725276 | 2026-11-14 20:56:27.450814 | 10 | 10 | 10 | 4.359684 |
bdf
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPR | ACPR - Banque et Assurance en France - ACPR | 2026-11-15 | 2026-10-28 23:28:13.192243 | 20560 | 8.151780 | 2026-11-14 22:57:20.261535 | 4 | 4 | 4 | 2.741416 |
| AME | Macro économie - Zone euro - AME | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:20:53.890861 | 8652 | 9.428749 | 2026-11-14 22:57:38.500752 | NA | NA | NA | NA |
| BLS | Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit - BLS | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:44:57.127151 | 17176 | 5.647119 | 2026-11-14 22:58:15.972694 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| BPM6 | Balance des paiements - 6ème manuel - BPM6 | 2026-11-15 | 2026-11-05 22:09:33.247106 | 123950 | 14.373582 | 2026-11-14 22:58:45.118966 | 12 | 12 | 12 | 4.884742 |
| BSI | Agrégats monétaires - Zone euro - BSI | 2026-11-15 | 2026-11-05 22:46:51.37749 | 648184 | 5.391380 | 2026-11-14 22:58:56.33151 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| BSI1 | Agrégats monétaires - France - BSI1 | 2026-11-15 | 2026-11-08 22:23:03.322928 | 885465 | 14.277329 | 2026-11-14 22:59:24.354299 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| CEFIT | Crédits et Dépôts en régions - CEFIT | 2026-11-15 | 2026-08-10 14:20:42 | 650100 | 7.882693 | 2026-11-14 23:00:15.296882 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| CER | Collecte épargne réglementée - CER | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:25:29.694889 | 2665 | 5.262919 | 2026-11-14 23:00:25.981122 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| CFT | Comptes Financiers Trimestriels - CFT | 2026-11-15 | 2026-08-10 14:21:24 | 24349 | 15.692898 | 2026-11-14 23:00:55.997542 | NA | NA | NA | NA |
| CFTDC | Comptes Financiers Trimestriels - CFTDC | 2026-11-15 | 2026-10-28 22:58:55.722243 | 533610 | 7.108714 | 2026-11-14 23:01:10.574152 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| CNF | Comptes nationaux financiers - CNF | 2026-11-15 | 2026-11-08 23:00:20.511938 | 457437 | 7.938953 | 2026-11-14 23:01:27.632015 | NA | NA | NA | NA |
| CNFSI | Comptes nationaux financiers – StatInfo - CNFSI | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:30:48.469398 | 25391 | 7.254624 | 2026-11-14 23:01:40.658455 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| CONJ | Enquêtes de Conjoncture Nationales - CONJ | 2026-11-15 | 2026-10-28 22:35:00.258729 | 334982 | 10.231748 | 2026-11-14 23:01:58.836644 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| CONJ2 | Enquêtes de Conjoncture Régionales - CONJ2 | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:11:10.427254 | 1347746 | 14.399155 | 2026-11-14 23:02:28.059897 | NA | NA | NA | NA |
| CONS | Détention de titres - CONS | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:16:36.068493 | 3556 | 7.429939 | 2026-11-14 23:02:42.682841 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| CPP | Prix immobilier commercial - CPP | 2026-11-15 | 2026-08-10 14:26:07 | 16 | 8.358659 | 2026-11-14 23:02:58.493152 | NA | NA | NA | NA |
| DET | Détention par les non-résidents de la Dette Négociable de l'Etat (en %) - DET | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:11:34.1096 | 186 | 7.973994 | 2026-11-14 23:03:25.538999 | 8 | 8 | 8 | 3.829584 |
| DET2 | Détention par les résidents et les non résidents - DET2 | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:39:07.195124 | 22571 | 6.442471 | 2026-11-14 23:03:38.560638 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| DIREN | Observatoire des Entreprises - DIREN | 2026-11-15 | 2026-11-14 21:11:09.278 | 223961 | 9.870356 | 2026-11-14 23:03:59.190642 | 8 | 8 | 8 | 3.829584 |
| DSE | Titres de dette - DSE | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:15:04.653645 | 3162 | 5.289121 | 2026-11-14 23:04:09.905659 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| DWA1 | Distributional Wealth Accounts - France - DWA1 | 2026-11-15 | 2026-10-28 22:22:38.950664 | 37158 | 5.598424 | 2026-11-14 23:04:20.799022 | NA | NA | NA | NA |
| ECOFI | ECOFIN - Économie et Finance - ECOFI | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:14:04.966022 | 54802 | 6.003526 | 2026-11-14 23:04:33.818891 | NA | NA | NA | NA |
| ESTR | Taux à court terme de la zone euro (€STR) - ESTR | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:12:11.835702 | 16722 | 4.544096 | 2026-11-14 23:04:43.418541 | 4 | 4 | 4 | 2.741416 |
| EXR | Exchange Rate - EXR | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:17:58.413047 | 364452 | 11.734159 | 2026-11-14 23:05:05.735079 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| FATSO | Implantation des groupes français à l'étranger - FATSO | 2026-11-15 | 2026-10-28 22:17:34.610278 | 5606 | 4.092117 | 2026-11-14 23:05:14.16611 | 4 | 4 | 4 | 2.741416 |
| FM | Marché financier, taux - FM | 2026-11-15 | 2026-11-14 21:12:03.888783 | 196447 | 11.264563 | 2026-11-14 23:05:34.83832 | 6 | 6 | 6 | 3.291887 |
| FTID | Flux trimestriels d'investissements directs - FTID | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:14:30.545268 | 2664 | 5.125705 | 2026-11-14 23:05:46.055253 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| GSTIX | Indice globaux de tension des chaînes d'approvisionnement - GSTIX | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:11:46.08903 | 2772 | 5.406908 | 2026-11-14 23:05:56.936624 | 4 | 4 | 4 | 2.741416 |
| HICP | Indices des prix à la consommation - HICP | 2026-11-15 | 2026-10-30 22:56:43.532603 | 1281975 | 7.036295 | 2026-11-14 23:06:11.831341 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| ICB | Actif et passif des assurances - ICB | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:36:23.702137 | 12940 | 5.206452 | 2026-11-14 23:06:21.411248 | NA | NA | NA | NA |
| ICP | Inflation - ICP | 2026-11-15 | 2026-11-02 22:34:27.770191 | 1657900 | 10.685415 | 2026-11-14 23:06:42.841359 | NA | NA | NA | NA |
| IFI | Indicateurs de l'inclusion financière - IFI | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:33:37.630437 | 26684 | 5.106809 | 2026-11-14 23:06:53.215685 | NA | NA | NA | NA |
| INW | Indicateur de salaires négociés - INW | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:13:34.597334 | 851 | 6.446925 | 2026-11-14 23:07:39.264357 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| IVF1 | OPC non monétaires - IVF1 | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:22:26.459266 | 16210 | 5.441684 | 2026-11-14 23:07:49.967357 | NA | NA | NA | NA |
| MIR | Taux d'intérêt - Zone euro - MIR | 2026-11-15 | 2026-11-05 22:11:22.883076 | 33484 | 5.690102 | 2026-11-14 23:08:01.128241 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| MIR1 | Taux d'intérêt - France - MIR1 | 2026-11-15 | 2026-11-05 22:15:04.620475 | 51933 | 13.609011 | 2026-11-14 23:08:27.500613 | 4 | 4 | 4 | 2.741416 |
| OFC | Enquête sur les autres sociétés financières (SDDS+) - OFC | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:13:10.533219 | 1599 | 5.875976 | 2026-11-14 23:08:39.935855 | NA | NA | NA | NA |
| PAI | Perceptions et Anticipations d'Inflation - PAI | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:11:23.194711 | 822 | 6.634229 | 2026-11-14 23:08:52.258743 | 3 | 3 | 3 | 2.457944 |
| PEA | Plans d'Epargne en Actions - Petites et Moyennes Entreprises - PEA | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:15:45.383713 | 524 | 5.473503 | 2026-11-14 23:09:03.315427 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| PME | Crédits aux PME - PME | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:12:46.987795 | 2223 | 6.765976 | 2026-11-14 23:09:16.172663 | NA | NA | NA | NA |
| QFAGG | Comptes financiers trimestriels des Administrations publiques - QFAGG | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:48:25.111372 | 38468 | 6.827789 | 2026-11-14 23:09:30.104765 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| RA_T | Réserves de change - RA_T | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:42:09.907359 | 56292 | 8.511876 | 2026-11-14 23:09:45.503468 | NA | NA | NA | NA |
| RPP | Prix de l'immobilier - RPP | 2026-11-15 | 2026-11-02 22:34:47.841091 | 819 | 11.304527 | 2026-11-14 23:10:07.846444 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| SA | Encours sectoriels des comptes financiers (SDDS+) - SA | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:27:12.585751 | 22386 | 4.806228 | 2026-11-14 23:10:17.990651 | NA | NA | NA | NA |
| SAFE | Accès au financement des PME - SAFE | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:11:57.426258 | 132 | 5.754143 | 2026-11-14 23:10:29.295438 | NA | NA | NA | NA |
| SC1 | Emission et détention de titres - France - SC1 | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:23:50.900171 | 31918 | 6.207738 | 2026-11-14 23:10:41.39362 | NA | NA | NA | NA |
| SEC | Emissions de titres - Zone Euro - SEC | 2026-11-15 | 2026-08-10 14:41:28 | 398837 | 7.763575 | 2026-11-14 23:10:57.160078 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| SI_AI | Agrégats monétaires - France - SI_AI | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:12:30.529881 | 160 | 5.793372 | 2026-11-14 23:11:09.050912 | NA | NA | NA | NA |
| STBS | Statistiques commerciales à court terme - STBS | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:19:21.355949 | 44601 | 5.234155 | 2026-11-14 23:11:19.598397 | 1 | 1 | 0 | 1.750000 |
| STS | Coûts salariaux, Emploi, Chômage - STS | 2026-11-15 | 2026-08-10 14:42:48 | 57236 | 6.288396 | 2026-11-14 23:11:31.826246 | NA | NA | NA | NA |
| TCN2 | Marché des TCN (TCN2) - TCN2 | 2026-11-15 | 2026-08-10 14:43:09 | 341440 | 8.516709 | 2026-11-14 23:11:47.857023 | NA | NA | NA | NA |
| TCN3 | Marché des TCN - TCN3 | 2026-11-15 | 2026-11-14 22:57:01.444992 | 1674344 | 11.696531 | 2026-11-14 23:12:12.413709 | NA | NA | NA | NA |
| datasets | Banque de France - Liste des jeux de données - datasets | 2026-11-15 | 2026-08-31 20:16:41.325929 | 46 | 5.961411 | 2026-11-14 23:03:10.513462 | 2 | 2 | 2 | 2.164792 |
| immobilier | Immobilier en France - immobilier | 2026-11-15 | 2026-08-01 19:35:26 | 13418 | 9.585912 | 2026-11-14 23:07:11.499714 | 8 | 8 | 8 | 3.829584 |
bea
| dataset | Title | .html | data_updated | Nobs | qmd_duration_sec | qmd_rendered_at | visitors_90d | pageviews_90d | pageviews_all | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAINC1 | Annual Personal Income by County - CAINC1 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:57:32.979262 | 532524 | 4.449300 | 2026-11-14 21:03:27.025471 | 12 | 12 | 12 | 4.884742 |
| FAAt101 | Table 1.1. Current-Cost Net Stock of Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt101 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:57:36.718058 | 2424 | 5.205452 | 2026-11-14 21:03:32.281234 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| FAAt103 | Table 1.3. Current-Cost Depreciation of Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt103 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:57:45.570186 | 2424 | 4.559605 | 2026-11-14 21:03:36.855343 | 1 | 1 | 1 | 1.853972 |
| FAAt105 | Table 1.5. Investment in Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt105 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:57:54.549601 | 2832 | 5.068538 | 2026-11-14 21:03:41.937516 | 43 | 43 | 43 | 12.817628 |
| FAAt108 | Table 1.8. Historical-Cost Other Changes in Volume of Assets for Fixed Assets and Consumer Durable Goods (A) - FAAt108 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:58:22.594115 | 330 | 4.122073 | 2026-11-14 21:03:46.076525 | 4 | 4 | 4 | 2.741416 |
| FAAt201 | Table 2.1. Current-Cost Net Stock of Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property Products by Type (A) - FAAt201 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:58:02.923131 | 10403 | 4.407253 | 2026-11-14 21:03:50.502634 | 9 | 9 | 9 | 4.095388 |
| FAAt203 | Table 2.3. Historical-Cost Net Stock of Private Fixed Assets, Equipment, Structures, and Intellectual Property Products by Type (A) - FAAt203 | 2026-11-15 | 2026-11-14 20:58:31.335286 | 10403 | 4.766928 | 2026-11-14 21:03:55.299592 | NA | NA | NA | NA |
