Index bâtiment, travaux publics et divers de la construction
Données - INSEE
Info
Last observation: 2024-07
First observation: 2010-01
Number of observations: 9 278
Last data update: 23 jul 2026, 22:49. Last compile: 24 jul 2026, 05:57
Structure
Données sur l’inflation en France
| Title | source | dataset | .html | .RData |
|---|---|---|---|---|
| Budget de famille 2017 | insee | bdf2017 | 2026-07-24 | 2023-11-21 |
| Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2024 | insee | echantillon-agglomerations-IPC-2024 | 2026-07-24 | 2026-01-27 |
| Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2025 | insee | echantillon-agglomerations-IPC-2025 | 2026-07-24 | 2026-01-27 |
| Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | insee | ILC-ILAT-ICC | 2026-07-24 | NA |
| Indices des loyers d'habitation (ILH) | insee | INDICES_LOYERS | 2026-07-23 | 2026-07-24 |
| Indice des prix à la consommation - Base 1970, 1980 | insee | IPC-1970-1980 | 2026-07-24 | NA |
| Indices des prix à la consommation - Base 1990 | insee | IPC-1990 | 2026-07-24 | NA |
| Indice des prix à la consommation - Base 2015 | insee | IPC-2015 | 2026-07-24 | 2026-07-23 |
| Prix moyens de vente de détail | insee | IPC-PM-2015 | 2026-07-24 | NA |
| Indices des prix à la consommation harmonisés | insee | IPCH-2015 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |
| Indices des prix à la consommation harmonisés | insee | IPCH-IPC-2015-ensemble | 2026-07-23 | 2026-07-24 |
| Indice des prix dans la grande distribution | insee | IPGD-2015 | 2026-07-24 | NA |
| Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | insee | IPLA-IPLNA-2015 | 2026-07-24 | NA |
| Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie | insee | IPPI-2015 | 2026-07-24 | NA |
| Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | insee | IRL | 2026-07-24 | 2026-07-23 |
| Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2024 | insee | liste-varietes-IPC-2024 | 2026-07-23 | 2025-04-02 |
| Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2025 | insee | liste-varietes-IPC-2025 | 2026-07-23 | 2026-01-27 |
| Pondérations élémentaires 2024 intervenant dans le calcul de l’IPC | insee | ponderations-elementaires-IPC-2024 | 2026-07-23 | 2025-04-02 |
| Pondérations élémentaires 2025 intervenant dans le calcul de l’IPC | insee | ponderations-elementaires-IPC-2025 | 2026-07-23 | 2026-01-27 |
| Variation des loyers | insee | SERIES_LOYERS | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| Consommation effective des ménages par fonction | insee | T_CONSO_EFF_FONCTION | 2026-07-23 | 2025-12-22 |
| Montants de consommation selon différentes catégories de ménages | insee | table_conso_moyenne_par_categorie_menages | 2026-07-23 | 2026-01-27 |
| Ventilation de chaque sous-classe (niveau 4 de la COICOP v2) en postes et leurs pondérations | insee | table_poste_au_sein_sous_classe_ecoicopv2_france_entiere_ | 2026-07-23 | 2026-01-27 |
| Poids de chaque tranche d’unités urbaines dans la consommation | insee | tranches_unitesurbaines | 2026-07-23 | 2026-01-27 |
Last
Code
`INDEX-BT-TP-DIV-IM-2010` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
head(1) %>%
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | Nobs |
|---|---|
| 2024-07 | 79 |