Last data update: 18 Sep 2026, 22:13
Last compile: 18 Sep 2026, 22:30
listOAT |>
group_by(maturity_year) |>
summarise(outstanding = sum(outstanding)) |>
ggplot(aes(x = factor(maturity_year), y = outstanding / 1e9)) +
geom_col(fill = "#1B3F8B") +
theme_minimal(base_size = 13) +
labs(x = "Année de maturité", y = "Milliards d'euros",
title = "Encours d'OAT par année de maturité") +
theme(panel.grid.minor = element_blank(),
panel.grid.major.x = element_blank(),
axis.text.x = element_text(angle = 90, vjust = 0.5, size = 8))
# 59 lignes -- trop dense pour des étiquettes de texte (cf. list-OATi/
# list-OATeuroi) : seuls la position (échéance), la taille (encours) et la
# couleur (taux) sont utilisés ; le détail est dans le tableau ci-dessous.
ggplot(listOAT, aes(x = maturity_date, y = 0)) +
geom_hline(yintercept = 0, color = "grey70") +
geom_point(aes(size = outstanding / 1e9, color = coupon_rate), alpha = 0.8) +
scale_size_continuous(range = c(2, 12), name = "Encours (Md€)") +
scale_color_viridis_c(option = "C", name = "Taux (%)") +
scale_x_date(date_labels = "%Y", date_breaks = "5 years") +
coord_cartesian(ylim = c(-1, 1)) +
theme_minimal(base_size = 13) +
theme(axis.title.y = element_blank(), axis.text.y = element_blank(),
axis.ticks.y = element_blank(), panel.grid.major.y = element_blank(),
panel.grid.minor = element_blank(), legend.position = "bottom") +
labs(x = NULL, title = "Échéances et encours des OAT en circulation",
subtitle = "Taille des points = encours ; couleur = taux du coupon")
listOAT |>
arrange(maturity_date) |>
transmute(isin, bond, `Échéance` = maturity_date, `Taux (%)` = coupon_rate,
`Verte` = if_else(green, "Oui", ""), outstanding) |>
gt() |>
tab_header(title = "Encours des OAT en circulation") |>
fmt_date(columns = `Échéance`, date_style = "iso") |>
fmt_number(columns = outstanding, decimals = 0) |>
grand_summary_rows(columns = outstanding, fns = list(Total = ~ sum(.)), fmt = ~ fmt_number(., decimals = 0))| Encours des OAT en circulation | ||||||
| isin | bond | Échéance | Taux (%) | Verte | outstanding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR001400FYQ4 | OAT 2,50 % 24 septembre 2026 | 2026-09-24 | 2.50 | 23,740,000,000 | ||
| FR0013200813 | OAT 0,25 % 25 novembre 2026 | 2026-11-25 | 0.25 | 36,448,000,000 | ||
| FR0014003513 | OAT 0,00 % 25 février 2027 | 2027-02-25 | 0.00 | 36,743,000,000 | ||
| FR0013250560 | OAT 1,00 % 25 mai 2027 | 2027-05-25 | 1.00 | 39,514,000,000 | ||
| FR001400NBC6 | OAT 2,50 % 24 Septembre 2027 | 2027-09-24 | 2.50 | 36,462,000,000 | ||
| FR0011317783 | OAT 2,75 % 25 octobre 2027 | 2027-10-25 | 2.75 | 60,795,000,000 | ||
| FR001400AIN5 | OAT 0,75 % 25 février 2028 | 2028-02-25 | 0.75 | 51,178,000,000 | ||
| FR0000571226 | OAT zéro coupon 28 mars 2028 | 2028-03-28 | 0.00 | 46,232,603 | ||
| FR0013286192 | OAT 0,75 % 25 mai 2028 | 2028-05-25 | 0.75 | 67,202,000,000 | ||
| FR001400XLW2 | OAT 2,40 % 24 septembre 2028 | 2028-09-24 | 2.40 | 48,096,000,000 | ||
| FR0013341682 | OAT 0,75 % 25 novembre 2028 | 2028-11-25 | 0.75 | 62,095,000,000 | ||
| FR001400HI98 | OAT 2,75 % 25 février 2029 | 2029-02-25 | 2.75 | 63,538,000,000 | ||
| FR0000571218 | OAT 5,50 % 25 avril 2029 | 2029-04-25 | 5.50 | 44,514,880,462 | ||
| FR0013407236 | OAT 0,50 % 25 mai 2029 | 2029-05-25 | 0.50 | 58,805,000,000 | ||
| FR0014016G71 | OAT 2,40% 24 septembre 2029 | 2029-09-24 | 2.40 | 32,737,000,000 | ||
| FR0013451507 | OAT 0,00 % 25 novembre 2029 | 2029-11-25 | 0.00 | 49,931,000,000 | ||
| FR001400PM68 | OAT 2,75 % 25 février 2030 | 2030-02-25 | 2.75 | 60,789,000,000 | ||
| FR0011883966 | OAT 2,50 % 25 mai 2030 | 2030-05-25 | 2.50 | 73,381,000,000 | ||
| FR0013516549 | OAT 0,00 % 25 novembre 2030 | 2030-11-25 | 0.00 | 58,857,000,000 | ||
| FR001400Z2L7 | OAT 2,70 % 25 février 2031 | 2031-02-25 | 2.70 | 62,934,000,000 | ||
| FR0012993103 | OAT 1,50 % 25 mai 2031 | 2031-05-25 | 1.50 | 71,282,000,000 | ||
| FR0014002WK3 | OAT 0,00 % 25 novembre 2031 | 2031-11-25 | 0.00 | 59,865,000,000 | ||
| FR0014018OI0 | OAT 3,25 % 25 février 2032 | 2032-02-25 | 3.25 | 29,929,000,000 | ||
| FR0014007L00 | OAT 0,00 % 25 mai 2032 | 2032-05-25 | 0.00 | 50,484,000,000 | ||
| FR0000187635 | OAT 5,75 % 25 octobre 2032 | 2032-10-25 | 5.75 | 35,192,322,600 | ||
| FR001400BKZ3 | OAT 2,00 % 25 novembre 2032 | 2032-11-25 | 2.00 | 63,473,000,000 | ||
| FR001400H7V7 | OAT 3,00 % 25 mai 2033 | 2033-05-25 | 3.00 | 50,596,000,000 | ||
| FR001400L834 | OAT 3,50 % 25 novembre 2033 | 2033-11-25 | 3.50 | 63,249,000,000 | ||
| FR0013313582 | OAT 1,25 % 25 mai 2034 | 2034-05-25 | 1.25 | 65,035,000,000 | ||
| FR001400QMF9 | OAT 3,00 % 25 novembre 2034 | 2034-11-25 | 3.00 | 52,348,000,000 | ||
| FR0010070060 | OAT 4,75 % 25 avril 2035 | 2035-04-25 | 4.75 | 37,723,000,000 | ||
| FR001400X8V5 | OAT 3,20 % 25 mai 2035 | 2035-05-25 | 3.20 | 54,712,000,000 | ||
| FR0014012II5 | OAT 3,50% 25 novembre 2035 | 2035-11-25 | 3.50 | 59,064,000,000 | ||
| FR0013154044 | OAT 1,25 % 25 mai 2036 | 2036-05-25 | 1.25 | 71,354,000,000 | ||
| FR0014018YR0 | OAT 3,70 % 25 novembre 2036 | 2036-11-25 | 3.70 | 33,304,000,000 | ||
| FR0014017Z10 | OAT verte 3,80 % 25 juin 2037 | 2037-06-25 | 3.80 | Oui | 12,119,000,000 | |
| FR0014009O62 | OAT 1,25 % 25 mai 2038 | 2038-05-25 | 1.25 | 33,712,000,000 | ||
| FR0010371401 | OAT 4,00 % 25 octobre 2038 | 2038-10-25 | 4.00 | 29,884,000,000 | ||
| FR0013234333 | OAT VERTE 1,75 % 25 juin 2039 | 2039-06-25 | 1.75 | Oui | 36,304,000,000 | |
| FR0013515806 | OAT 0,50 % 25 mai 2040 | 2040-05-25 | 0.50 | 40,551,000,000 | ||
| FR0010773192 | OAT 4,50 % 25 avril 2041 | 2041-04-25 | 4.50 | 43,447,000,000 | ||
| FR001400WYO4 | OAT 3,60 % 25 mai 2042 | 2042-05-25 | 3.60 | 26,187,000,000 | ||
| FR001400CMX2 | OAT 2,50 % 25 mai 2043 | 2043-05-25 | 2.50 | 27,954,000,000 | ||
| FR0014002JM6 | OAT verte 0,50 % 25 juin 2044 | 2044-06-25 | 0.50 | Oui | 29,953,000,000 | |
| FR0011461037 | OAT 3,25 % 25 mai 2045 | 2045-05-25 | 3.25 | 31,657,000,000 | ||
| FR0014015MU5 | OAT 4,10 % 25 mai 2046 | 2046-05-25 | 4.10 | 18,682,000,000 | ||
| FR0013257524 | OAT 2,00 % 25 mai 2048 | 2048-05-25 | 2.00 | 31,992,000,000 | ||
| FR001400NEF3 | OAT verte 3,00 % 25 juin 2049 | 2049-06-25 | 3.00 | Oui | 17,612,000,000 | |
| FR0013404969 | OAT 1,50 % 25 mai 2050 | 2050-05-25 | 1.50 | 34,348,000,000 | ||
| FR0013480613 | OAT 0,75 % 25 mai 2052 | 2052-05-25 | 0.75 | 33,622,000,000 | ||
| FR0014004J31 | OAT 0,75 % 25 mai 2053 | 2053-05-25 | 0.75 | 33,416,000,000 | ||
| FR001400FTH3 | OAT 3,00 % 25 mai 2054 | 2054-05-25 | 3.00 | 25,978,000,000 | ||
| FR0010171975 | OAT 4,00 % 25 avril 2055 | 2055-04-25 | 4.00 | 23,988,000,000 | ||
| FR001400OHF4 | OAT 3,25 % 25 mai 2055 | 2055-05-25 | 3.25 | 25,005,000,000 | ||
| FR001400XJJ3 | OAT 3,75 % 25 mai 2056 | 2056-05-25 | 3.75 | 20,676,000,000 | ||
| FR0014016CV2 | OAT 4,40 % 25 mai 2057 | 2057-05-25 | 4.40 | 11,001,000,000 | ||
| FR0010870956 | OAT 4,00 % 25 avril 2060 | 2060-04-25 | 4.00 | 22,843,000,000 | ||
| FR0013154028 | OAT 1,75 % 25 mai 2066 | 2066-05-25 | 1.75 | 18,394,000,000 | ||
| FR0014001NN8 | OAT 0,50 % 25 mai 2072 | 2072-05-25 | 0.50 | 14,472,000,000 | ||
| Total | — | — | — | — | — | 2,409,213,435,665 |
listOAT |>
arrange(maturity_date) |>
transmute(isin, bond, `Échéance` = maturity_date, `Taux (%)` = coupon_rate,
`Verte` = if_else(green, "Oui", "Non"), outstanding) |>
gt() |>
fmt_date(columns = `Échéance`, date_style = "iso") |>
fmt_number(columns = outstanding, decimals = 0) |>
opt_interactive(use_search = TRUE, use_filters = TRUE, use_sorting = TRUE,
use_resizers = TRUE, use_highlight = TRUE,
use_compact_mode = TRUE, use_page_size_select = TRUE)