Last observation: Q3 2021 (N = 7)
First observation: Q1 1949 (N = 7)
Last data update: 02 août 2026, 11:04
Last compile: 24 sept. 2026, 00:54
`econ-com-ext-import-produit-trim` |>
group_by(Variable) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) print_table(.) else .}| Variable | Nobs |
|---|---|
| Correction CAF – FAB3 | 291 |
| Correction territoriale2 | 291 |
| Ensemble | 291 |
| Industrie1 | 291 |
| Produits agricoles | 291 |
| Services marchands | 291 |
| Services non marchands | 291 |
`econ-com-ext-import-produit-trim` |>
group_by(date) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(desc(date)) %>%
{if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F) else .}