| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | CNA-2014-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes
Data - INSEE
Info
Informations
Base = un ensemble fixé de concepts, nomenclatures, et méthodes. (dans le vocabulaire de la Comptabilité Nationale Française (CNF))
Création de la CNF dans les années 1950.
Changements de base: 1956, 1959, 1962, 1971, 1980, 1995, 2000, 2005, 2010, 2014
Les comptes de la nation en 2022. html
Données sur la macroéconomie en France
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| bdf | CFT | Comptes Financiers Trimestriels | 2026-01-29 | 2025-03-09 |
| insee | CNA-2014-CONSO-SI | Dépenses de consommation finale par secteur institutionnel | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CNA-2014-CSI | Comptes des secteurs institutionnels | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CNA-2014-FBCF-BRANCHE | Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CNA-2014-FBCF-SI | Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CNA-2020-CONSO-MEN | Consommation des ménages | 2026-01-29 | 2025-09-30 |
| insee | CNA-2020-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2026-01-29 | 2025-05-28 |
| insee | CNT-2014-CB | Comptes des branches | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CNT-2014-OPERATIONS | Opérations sur biens et services | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CNT-2014-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | CONSO-MENAGES-2020 | Consommation des ménages en biens | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | ICA-2015-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | conso-mensuelle | Consommation de biens, données mensuelles | 2026-01-29 | 2023-07-04 |
| insee | t_1101 | 1.101 – Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants (En milliards d'euros) | 2026-01-30 | 2022-01-02 |
| insee | t_1102 | 1.102 – Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards d'euros 2014) | 2026-01-30 | 2020-10-30 |
| insee | t_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2026-01-30 | 2020-10-30 |
Données sur l’inflation en France
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | ILC-ILAT-ICC | Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | INDICES_LOYERS | Indices des loyers d'habitation (ILH) | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | IPC-1970-1980 | Indice des prix à la consommation - Base 1970, 1980 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | IPC-1990 | Indices des prix à la consommation - Base 1990 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | IPC-2015 | Indice des prix à la consommation - Base 2015 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | IPC-PM-2015 | Prix moyens de vente de détail | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | IPCH-2015 | Indices des prix à la consommation harmonisés | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | IPCH-IPC-2015-ensemble | Indices des prix à la consommation harmonisés | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
| insee | IPGD-2015 | Indice des prix dans la grande distribution | 2026-01-30 | 2025-12-20 |
| insee | IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | 2026-01-30 | 2026-01-29 |
| insee | IPPI-2015 | Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie | 2026-01-30 | 2026-01-29 |
| insee | IRL | Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | 2026-01-08 | 2026-01-29 |
| insee | SERIES_LOYERS | Variation des loyers | 2026-01-30 | 2026-01-29 |
| insee | T_CONSO_EFF_FONCTION | Consommation effective des ménages par fonction | 2026-01-30 | 2025-12-22 |
| insee | bdf2017 | Budget de famille 2017 | 2026-01-29 | 2023-11-21 |
| insee | echantillon-agglomerations-IPC-2024 | Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2024 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| insee | echantillon-agglomerations-IPC-2025 | Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2025 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| insee | liste-varietes-IPC-2024 | Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2024 | 2026-01-27 | 2025-04-02 |
| insee | liste-varietes-IPC-2025 | Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2025 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| insee | ponderations-elementaires-IPC-2024 | Pondérations élémentaires 2024 intervenant dans le calcul de l’IPC | 2026-01-27 | 2025-04-02 |
| insee | ponderations-elementaires-IPC-2025 | Pondérations élémentaires 2025 intervenant dans le calcul de l’IPC | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| insee | table_conso_moyenne_par_categorie_menages | Montants de consommation selon différentes catégories de ménages | 2026-01-30 | 2026-01-27 |
| insee | table_poste_au_sein_sous_classe_ecoicopv2_france_entiere_ | Ventilation de chaque sous-classe (niveau 4 de la COICOP v2) en postes et leurs pondérations | 2026-01-30 | 2026-01-27 |
| insee | tranches_unitesurbaines | Poids de chaque tranche d’unités urbaines dans la consommation | 2026-01-30 | 2026-01-27 |
LAST_UPDATE
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
group_by(LAST_UPDATE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional()| LAST_UPDATE | Nobs |
|---|---|
| 2022-09-30 | 438 |
| 2023-05-31 | 1406 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-01-31 |
Dernière
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
filter(TIME_PERIOD == max(TIME_PERIOD)) %>%
select(TIME_PERIOD, TITLE_FR, OBS_VALUE) %>%
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | TITLE_FR | OBS_VALUE |
|---|---|---|
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 1.819 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - APU Administrations publiques - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.611 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Ménages hors entrepreneurs individuels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 1.073 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Instituts sans but lucratif au service des ménages - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.134 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Solde des échanges extérieurs de biens et services - Total des sect. institutionnels - Total des produits (nouvelle nomencl.) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | -0.595 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Indice de prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 112.200 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 2351224.000 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Prix courant - Série arrêtée | 2639092.000 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut - Evolution en volume - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 2.455 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Importations de biens et de services - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | -2.732 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Variation des stocks - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.703 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Acquisitions moins cessions d'objets de valeur - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomencl.) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.000 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.527 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Sociétés et E.I. non financières - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.495 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Sociétés et E.I. financières - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.064 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - APU Administrations publiques - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.052 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Ménages hors entrepreneurs individuels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | -0.085 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Instituts sans but lucratif au service des ménages - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.001 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Exportations de biens et de services - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 2.137 |
INDICATEUR
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
|---|---|---|
| CNA_P51G | P51G - Formation brute de capital fixe | 444 |
| CNA_P3 | P3 - Dépense de consommation finale | 296 |
| CNA_PIB | PIB - Produit intérieur brut | 296 |
| CNA_PIB_H | Produit intérieur brut par habitant | 146 |
| CNA_RNB | RNB - Revenu national brut | 146 |
| CNA_RNB_H | Revenu national brut par habitant | 146 |
| CNA_B11 | B11 - Solde extérieur des biens et services | 74 |
| CNA_P52 | P52 - Variation de stocks | 74 |
| CNA_P53 | P53 - Acquisitions moins cession d'objets de valeur | 74 |
| CNA_P6 | P6 - Exportations de biens et services | 74 |
| CNA_P7 | P7 - Importations de biens et services | 74 |
OPERATION
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") %>%
group_by(OPERATION, Operation) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| OPERATION | Operation | Nobs |
|---|---|---|
| P51G | P51G - Formation brute de capital fixe | 444 |
| P3 | P3 - Dépense de consommation finale | 296 |
| PIB | PIB - Produit intérieur brut | 296 |
| PIB_H | Produit intérieur brut par habitant | 146 |
| RNB | RNB - Revenu national brut | 146 |
| RNB_H | Revenu national brut par habitant | 146 |
| B11 | B11 - Solde extérieur des biens et services | 74 |
| P52 | P52 - Variation de stocks | 74 |
| P53 | P53 - Acquisitions moins cession d'objets de valeur | 74 |
| P6 | P6 - Exportations de biens et services | 74 |
| P7 | P7 - Importations de biens et services | 74 |
SECT-INST
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
left_join(`SECT-INST`, by = "SECT-INST") %>%
group_by(`SECT-INST`, `Sect-Inst`) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| SECT-INST | Sect-Inst | Nobs |
|---|---|---|
| S0 | S0 - Ensemble des secteurs institutionnels | 1252 |
| S13 | S13 - Administrations publiques (APU) | 148 |
| S14B | S14B - Ménages hors entrepreneurs individuels | 148 |
| S15 | S15 - Institutions sans but lucratif au service des ménages | 148 |
| S11ES14AA | S11ES14AA - Sociétés et entreprises individuelles non financières | 74 |
| S12ES14AF | S12ES14AF - Sociétés et entreprises individuelles financières | 74 |
NATURE
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
left_join(NATURE, by = "NATURE") %>%
group_by(NATURE, Nature) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| NATURE | Nature | Nobs |
|---|---|---|
| PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 1184 |
| VALEUR_ABSOLUE | Valeur absolue | 586 |
| INDICE | Indice | 74 |
UNIT_MEASURE
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
group_by(UNIT_MEASURE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional| UNIT_MEASURE | Nobs |
|---|---|
| EUR2014 | 147 |
| EUROS_COURANTS | 147 |
| EUROS_HABITANTS | 292 |
| POURCENT | 74 |
| SO | 1184 |
Structure
IDBANK = OPERATION, NATURE, SECT-INST, UNIT_MEASURE
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") %>%
left_join(NATURE, by = "NATURE") %>%
group_by(OPERATION, NATURE, `SECT-INST`, UNIT_MEASURE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
mutate_at(vars(-Nobs, -OPERATION), funs(as.factor(.))) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| OPERATION | NATURE | SECT-INST | UNIT_MEASURE | Nobs |
|---|---|---|---|---|
| PIB_H | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUROS_HABITANTS | 146 |
| RNB_H | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUROS_HABITANTS | 146 |
| B11 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | S13 | SO | 74 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | S14B | SO | 74 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | S15 | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S11ES14AA | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S12ES14AF | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S13 | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S14B | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S15 | SO | 74 |
| P52 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P53 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P6 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P7 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| PIB | INDICE | S0 | SO | 74 |
| PIB | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | POURCENT | 74 |
| PIB | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUR2014 | 74 |
| PIB | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUROS_COURANTS | 74 |
| RNB | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUR2014 | 73 |
| RNB | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUROS_COURANTS | 73 |
OPERATION, NATURE
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") %>%
left_join(NATURE, by = "NATURE") %>%
group_by(OPERATION,NATURE, Nature) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| OPERATION | NATURE | Nature | Nobs |
|---|---|---|---|
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 444 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 296 |
| PIB | VALEUR_ABSOLUE | Valeur absolue | 148 |
| PIB_H | VALEUR_ABSOLUE | Valeur absolue | 146 |
| RNB | VALEUR_ABSOLUE | Valeur absolue | 146 |
| RNB_H | VALEUR_ABSOLUE | Valeur absolue | 146 |
| B11 | PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 74 |
| P52 | PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 74 |
| P53 | PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 74 |
| P6 | PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 74 |
| P7 | PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 74 |
| PIB | INDICE | Indice | 74 |
| PIB | PROPORTION_POURCENTAGE | Proportion en % | 74 |
TITLE_FR
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
group_by(IDBANK, TITLE_FR) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| IDBANK | TITLE_FR | Nobs |
|---|---|---|
| 010546576 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Indice de prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 74 |
| 010548499 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 74 |
| 010548500 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Prix courant - Série arrêtée | 74 |
| 010548502 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Ménages hors entrepreneurs individuels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548503 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut - Evolution en volume - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 74 |
| 010548504 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - APU Administrations publiques - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548505 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548507 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - APU Administrations publiques - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548508 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Importations de biens et de services - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548510 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Instituts sans but lucratif au service des ménages - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548512 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Solde des échanges extérieurs de biens et services - Total des sect. institutionnels - Total des produits (nouvelle nomencl.) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548513 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Variation des stocks - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548514 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Exportations de biens et de services - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548515 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Ménages hors entrepreneurs individuels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548518 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Instituts sans but lucratif au service des ménages - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548519 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548520 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Acquisitions moins cessions d'objets de valeur - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomencl.) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010562127 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Sociétés et E.I. non financières - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010562128 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Sociétés et E.I. financières - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 74 |
| 010548501 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut par habitant - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 73 |
| 010548506 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut par habitant - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Prix courant - Série arrêtée | 73 |
| 010548509 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Revenu national brut par habitant - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 73 |
| 010548511 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Revenu national brut - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 73 |
| 010548516 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Revenu national brut par habitant - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Prix courant - Série arrêtée | 73 |
| 010548517 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Revenu national brut - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Prix courant - Série arrêtée | 73 |
PIB Courants and Constants
Tous
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
yearend_to_date %>%
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE %in% c("EUR2014", "EUROS_COURANTS")) %>%
select(date, UNIT_MEASURE, OBS_VALUE) %>%
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE %>% as.numeric,
UNIT_MEASURE = paste0("PIB_", UNIT_MEASURE)) %>%
spread(UNIT_MEASURE, OBS_VALUE) %>%
print_table_conditional2017-
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
filter(as.numeric(TIME_PERIOD) >= 2017) %>%
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE %in% c("EUR2014", "EUROS_COURANTS")) %>%
select(TIME_PERIOD, UNIT_MEASURE, OBS_VALUE) %>%
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE %>% as.numeric,
UNIT_MEASURE = paste0("PIB_", UNIT_MEASURE)) %>%
spread(UNIT_MEASURE, OBS_VALUE) %>%
print_table_conditional| TIME_PERIOD | PIB_EUR2014 | PIB_EUROS_COURANTS |
|---|---|---|
| 2017 | 2247856 | 2297242 |
| 2018 | 2289780 | 2363306 |
| 2019 | 2331980 | 2437635 |
| 2020 | 2156138 | 2317832 |
| 2021 | 2294890 | 2502118 |
| 2022 | 2351224 | 2639092 |
PIB Réel en France
Code
fit <- `CNA-2014-PIB` %>%
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE == "EUR2014") %>%
select(TIME_PERIOD, `Real GDP` = OBS_VALUE) %>%
year_to_date %>%
mutate(year = year(date)) %>%
filter(is.finite(`Real GDP`)) %>%
filter(year <= 1971) %>%
lm(log(`Real GDP`) ~ year, data = .) %>%
pluck("coefficients")
fit_2019 <- `CNA-2014-PIB` %>%
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE == "EUR2014") %>%
select(TIME_PERIOD, `Real GDP` = OBS_VALUE) %>%
year_to_date %>%
mutate(year = year(date)) %>%
filter(is.finite(`Real GDP`)) %>%
lm(log(`Real GDP`) ~ year, data = .) %>%
pluck("coefficients")Code
`CNA-2014-PIB` %>%
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE == "EUR2014") %>%
select(TIME_PERIOD, `Real GDP` = OBS_VALUE) %>%
year_to_date %>%
mutate(year = year(date)) %>%
filter(is.finite(`Real GDP`)) %>%
mutate(`Trend to 2019 (g = 3.0%)` = lm(log(`Real GDP`) ~ year) %>% fitted %>% exp,
`Trend to 1971, extrapolated` = ifelse(year>=1971,
(fit[1]+fit[2]*year) %>% exp,
NA),
`Trend to 1971 (g = 5.1%)` = ifelse(year<=1971,
(fit[1]+fit[2]*year) %>% exp,
NA)) %>%
group_by(date) %>%
select(-year) %>%
gather(variable, value, -date) %>%
ggplot(.) + theme_minimal() + xlab("") + ylab("France GDP, 2014") +
geom_line(aes(x = date, y = value/10^6, color = variable, linetype = variable)) +
scale_color_manual(values = viridis(4)[c(3, 1, 1, 2)]) +
scale_linetype_manual(values = c("solid", "solid", "dashed", "solid")) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.8, 0.2)) +
scale_x_date(breaks = seq(1920, 2025, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = 20*2^seq(-7, 1, 1),
labels = scales::dollar_format(a = .1, prefix = "", suffix = "Tn€"))
Contributions à la croissance du PIB
Consumption, FBCF, PIB
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
filter(OPERATION %in% c("P3", "P51G"),
NATURE == "PROPORTION_POURCENTAGE",
`SECT-INST` == "S0") %>%
year_to_date %>%
select(OPERATION, OBS_VALUE, date) %>%
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") %>%
ggplot(.) + theme_minimal() + xlab("") + ylab("Contribution à la croissance du PIB") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Operation)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.7, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1920, 2025, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-200, 200, 1),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed")
Exportations, Importations - P6, P7 (%)
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
filter(OPERATION %in% c("P6", "P7"),
NATURE == "PROPORTION_POURCENTAGE",
`SECT-INST` == "S0") %>%
year_to_date %>%
select(OPERATION, OBS_VALUE, date) %>%
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") %>%
ggplot(.) + theme_minimal() + xlab("") + ylab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Operation)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.8, 0.2)) +
scale_x_date(breaks = seq(1920, 2025, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-200, 200, 1),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed")
Solde Net P6-P7
Code
`CNA-2014-PIB` %>%
filter(OPERATION %in% c("B11", "P6", "P7"),
NATURE == "PROPORTION_POURCENTAGE",
`SECT-INST` == "S0") %>%
year_to_date %>%
select(OPERATION, OBS_VALUE, date) %>%
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") %>%
ggplot(.) + theme_minimal() + xlab("") + ylab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Operation)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.7, 0.2)) +
scale_x_date(breaks = seq(1920, 2025, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-200, 200, 1),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed")