Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes - CNA-2014-PIB
Données - INSEE
Last observation: 2022 (N = 19)
First observation: 1949 (N = 24)
Last data update: 05 sept. 2026, 00:11
Last compile: 05 sept. 2026, 02:24
Structure
Informations
Base = un ensemble fixé de concepts, nomenclatures, et méthodes. (dans le vocabulaire de la Comptabilité Nationale Française (CNF))
Création de la CNF dans les années 1950.
Changements de base: 1956, 1959, 1962, 1971, 1980, 1995, 2000, 2005, 2010, 2014
Les comptes de la nation en 2022. html
Dernière
Code
`CNA-2014-PIB` |>
filter(TIME_PERIOD == max(TIME_PERIOD)) |>
select(TIME_PERIOD, TITLE_FR, OBS_VALUE) |>
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | TITLE_FR | OBS_VALUE |
|---|---|---|
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 1.819 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - APU Administrations publiques - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.611 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Ménages hors entrepreneurs individuels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 1.073 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Dépense de consommation finale - Instituts sans but lucratif au service des ménages - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.134 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Solde des échanges extérieurs de biens et services - Total des sect. institutionnels - Total des produits (nouvelle nomencl.) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | -0.595 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Indice de prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 112.200 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 2351224.000 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut approche produit - Total des secteurs institutionnels - Total des produits - Prix courant - Série arrêtée | 2639092.000 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Produit intérieur brut - Evolution en volume - Prix chaîné année de base (non équilibré) - Série arrêtée | 2.455 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Importations de biens et de services - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | -2.732 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Variation des stocks - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.703 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Acquisitions moins cessions d'objets de valeur - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomencl.) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.000 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.527 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Sociétés et E.I. non financières - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.495 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Sociétés et E.I. financières - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.064 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - APU Administrations publiques - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.052 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Ménages hors entrepreneurs individuels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | -0.085 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Formation brute de capital fixe - Instituts sans but lucratif au service des ménages - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 0.001 |
| 2022 | Comptes nationaux annuels base 2014 - Exportations de biens et de services - Total des secteurs institutionnels - Total des produits (nouvelle nomenclature) - Contribution à l'évolution du produit intérieur brut en volume - Série arrêtée | 2.137 |
Structure
IDBANK = OPERATION, NATURE, SECT-INST, UNIT_MEASURE
Code
`CNA-2014-PIB` |>
group_by(OPERATION, NATURE, `SECT-INST`, UNIT_MEASURE) |>
summarise(Nobs = n()) %>%
mutate_at(vars(-Nobs, -OPERATION), funs(as.factor(.))) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| OPERATION | NATURE | SECT-INST | UNIT_MEASURE | Nobs |
|---|---|---|---|---|
| PIB_H | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUROS_HABITANTS | 146 |
| RNB_H | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUROS_HABITANTS | 146 |
| B11 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | S13 | SO | 74 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | S14B | SO | 74 |
| P3 | PROPORTION_POURCENTAGE | S15 | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S11ES14AA | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S12ES14AF | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S13 | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S14B | SO | 74 |
| P51G | PROPORTION_POURCENTAGE | S15 | SO | 74 |
| P52 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P53 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P6 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| P7 | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | SO | 74 |
| PIB | INDICE | S0 | SO | 74 |
| PIB | PROPORTION_POURCENTAGE | S0 | POURCENT | 74 |
| PIB | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUR2014 | 74 |
| PIB | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUROS_COURANTS | 74 |
| RNB | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUR2014 | 73 |
| RNB | VALEUR_ABSOLUE | S0 | EUROS_COURANTS | 73 |
PIB Courants and Constants
Tous
Code
`CNA-2014-PIB` |>
yearend_to_date() |>
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE %in% c("EUR2014", "EUROS_COURANTS")) |>
select(date, UNIT_MEASURE, OBS_VALUE) |>
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE |> as.numeric(),
UNIT_MEASURE = paste0("PIB_", UNIT_MEASURE)) |>
spread(UNIT_MEASURE, OBS_VALUE) |>
print_table_conditional()2017-
Code
`CNA-2014-PIB` |>
filter(as.numeric(TIME_PERIOD) >= 2017) |>
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE %in% c("EUR2014", "EUROS_COURANTS")) |>
select(TIME_PERIOD, UNIT_MEASURE, OBS_VALUE) |>
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE |> as.numeric(),
UNIT_MEASURE = paste0("PIB_", UNIT_MEASURE)) |>
spread(UNIT_MEASURE, OBS_VALUE) |>
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | PIB_EUR2014 | PIB_EUROS_COURANTS |
|---|---|---|
| 2017 | 2247856 | 2297242 |
| 2018 | 2289780 | 2363306 |
| 2019 | 2331980 | 2437635 |
| 2020 | 2156138 | 2317832 |
| 2021 | 2294890 | 2502118 |
| 2022 | 2351224 | 2639092 |
PIB Réel en France
Code
fit <- `CNA-2014-PIB` |>
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE == "EUR2014") |>
select(TIME_PERIOD, `Real GDP` = OBS_VALUE) |>
year_to_date() |>
mutate(year = year(date)) |>
filter(is.finite(`Real GDP`)) |>
filter(year <= 1971) %>%
lm(log(`Real GDP`) ~ year, data = .) |>
pluck("coefficients")
fit_2019 <- `CNA-2014-PIB` |>
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE == "EUR2014") |>
select(TIME_PERIOD, `Real GDP` = OBS_VALUE) |>
year_to_date() |>
mutate(year = year(date)) |>
filter(is.finite(`Real GDP`)) %>%
lm(log(`Real GDP`) ~ year, data = .) |>
pluck("coefficients")Code
`CNA-2014-PIB` |>
filter(OPERATION == "PIB",
UNIT_MEASURE == "EUR2014") |>
select(TIME_PERIOD, `Real GDP` = OBS_VALUE) |>
year_to_date() |>
mutate(year = year(date)) |>
filter(is.finite(`Real GDP`)) |>
mutate(`Trend to 2019 (g = 3.0%)` = lm(log(`Real GDP`) ~ year) |> fitted() |> exp(),
`Trend to 1971, extrapolated` = ifelse(year>=1971,
(fit[1]+fit[2]*year) |> exp(),
NA),
`Trend to 1971 (g = 5.1%)` = ifelse(year<=1971,
(fit[1]+fit[2]*year) |> exp(),
NA)) |>
group_by(date) |>
select(-year) |>
gather(variable, value, -date) |>
ggplot() + theme_minimal() + xlab("") + ylab("France GDP, 2014") +
geom_line(aes(x = date, y = value/10^6, color = variable, linetype = variable)) +
scale_color_manual(values = viridis(4)[c(3, 1, 1, 2)]) +
scale_linetype_manual(values = c("solid", "solid", "dashed", "solid")) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.8, 0.2)) +
scale_x_date(breaks = seq(1920, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = 20*2^seq(-7, 1, 1),
labels = scales::dollar_format(a = .1, prefix = "", suffix = "Tn€"))
Contributions à la croissance du PIB
Consumption, FBCF, PIB
Code
`CNA-2014-PIB` |>
filter(OPERATION %in% c("P3", "P51G"),
NATURE == "PROPORTION_POURCENTAGE",
`SECT-INST` == "S0") |>
year_to_date() |>
select(OPERATION, OBS_VALUE, date) |>
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") |>
ggplot() + theme_minimal() + xlab("") + ylab("Contribution à la croissance du PIB") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Operation)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.7, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1920, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-200, 200, 1),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed")
Exportations, Importations - P6, P7 (%)
Code
`CNA-2014-PIB` |>
filter(OPERATION %in% c("P6", "P7"),
NATURE == "PROPORTION_POURCENTAGE",
`SECT-INST` == "S0") |>
year_to_date() |>
select(OPERATION, OBS_VALUE, date) |>
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") |>
ggplot() + theme_minimal() + xlab("") + ylab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Operation)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.8, 0.2)) +
scale_x_date(breaks = seq(1920, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-200, 200, 1),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed")
Solde Net P6-P7
Code
`CNA-2014-PIB` |>
filter(OPERATION %in% c("B11", "P6", "P7"),
NATURE == "PROPORTION_POURCENTAGE",
`SECT-INST` == "S0") |>
year_to_date() |>
select(OPERATION, OBS_VALUE, date) |>
left_join(OPERATION, by = "OPERATION") |>
ggplot() + theme_minimal() + xlab("") + ylab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Operation)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.7, 0.2)) +
scale_x_date(breaks = seq(1920, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-200, 200, 1),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed")
