Conjoncture dans l’artisanat du bâtiment
Données - INSEE
Info
Last observation: Trimestrielle: 2023-Q4 (N = 84)
First observation: Trimestrielle: 1990-Q4 (N = 92)
Number of observations: 12 236
Last data update: 14 aoû 2026, 01:13. Last compile: 14 aoû 2026, 05:44
Structure
Données sur l’immobilier
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| acpr | as151 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2022 | 2026-08-12 | 2026-08-01 |
| acpr | as160 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2023 | 2026-08-12 | 2026-08-01 |
| acpr | as174 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2024 | 2026-08-12 | 2026-08-01 |
| bdf | BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bdf | CPP | Prix immobilier commercial | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bdf | FM | Marché financier, taux | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bdf | MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bdf | MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bdf | RPP | Prix de l'immobilier | 2026-08-12 | 2026-08-10 |
| bdf | immobilier | Immobilier en France | 2026-08-12 | 2026-08-01 |
| cgedd | nombre-vente-maison-appartement-ancien | Nombre de ventes de logements anciens cumulé sur 12 mois | 2026-08-12 | 2026-08-01 |
| insee | CONSTRUCTION-LOGEMENTS | Construction de logements | 2026-08-13 | 2026-08-12 |
| insee | ENQ-CONJ-ART-BAT | Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | 2026-08-13 | 2026-08-12 |
| insee | ENQ-CONJ-IND-BAT | Conjoncture dans l'industrie du bâtiment - ENQ-CONJ-IND-BAT | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | Conjoncture dans la promotion immobilière | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| insee | ENQ-CONJ-TP | Conjoncture dans les travaux publics | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| insee | ILC-ILAT-ICC | Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| insee | INDICES_LOYERS | Indices des loyers d'habitation (ILH) | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| insee | IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| insee | IRL | Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| insee | PARC-LOGEMENTS | Estimations annuelles du parc de logements (EAPL) | 2026-08-13 | 2026-07-23 |
| insee | SERIES_LOYERS | Variation des loyers | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| insee | t_dpe_val | Dépenses de consommation des ménages pré-engagées | 2026-08-13 | 2026-08-02 |
| notaires | arrdt | Prix au m^2 par arrondissement - arrdt | 2026-08-12 | 2026-08-12 |
| notaires | dep | Prix au m^2 par département | 2026-08-12 | 2026-08-12 |
| olap | loyers | Loyers | 2026-08-01 | 2026-08-01 |
LAST_DOWNLOAD
| LAST_DOWNLOAD |
|---|
| 2026-08-13 |
Difficultés de recrutement, Apprentis
Tous
Code
`ENQ-CONJ-ART-BAT` |>
filter(INDICATEUR %in% c("ECB_DREC", "ECB_FAPPR")) |>
quarter_to_date() |>
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE / 100) |>
ggplot() + theme_minimal() + xlab("") + ylab("Difficultés de recrutement (%)") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = INDICATEUR)) +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = c(0.25, 0.9),
legend.title = element_blank()) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-500, 200, 5),
labels = percent_format(accuracy = 1))
Difficultés de recrutement
Tous
Code
`ENQ-CONJ-ART-BAT` |>
filter(INDICATEUR == "ECB_DREC") |>
quarter_to_date() |>
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE / 100) |>
ggplot() + theme_minimal() + xlab("") + ylab("Difficultés de recrutement (%)") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE)) +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = c(0.25, 0.9),
legend.title = element_blank()) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-500, 200, 5),
labels = percent_format(accuracy = 1))