Conjoncture dans l’industrie
Données - INSEE
Info
Last observation: Annuelle: 2026 (N = 247) · Mensuelle: 2026-07 (N = 527) · Trimestrielle: 2026-Q3 (N = 552)
First observation: Annuelle: 2001 (N = 209) · Mensuelle: 1976-04 (N = 34) · Trimestrielle: 1976-Q2 (N = 36)
Number of observations: 318 161
Last data update: 14 aoû 2026, 21:47. Last compile: 15 aoû 2026, 03:39
Structure
Données sur l’industrie
| Title | source | dataset | Updated |
|---|---|---|---|
| Country level - volume (in TEUs) of containers handled in main ports, by loading status - mar_mg_am_cvh | eurostat | mar_mg_am_cvh | 2026-08-14 |
| Gross value added and income A*10 industry breakdowns | eurostat | namq_10_a10 | 2026-08-15 |
| Emploi intérieur, durée effective travaillée et productivité horaire | insee | CNA-2014-EMPLOI | 2026-08-15 |
| Comptes des branches | insee | CNT-2014-CB | 2026-07-23 |
| Opérations sur biens et services | insee | CNT-2014-OPERATIONS | 2026-08-15 |
| Conjoncture dans l’industrie | insee | ENQ-CONJ-ACT-IND | 2026-08-14 |
| Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | insee | ICA-2015-IND-CONS | 2026-08-14 |
| Indice de la production industrielle | insee | IPI-2021 | 2026-08-14 |
| Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie | insee | IPPI-2015 | 2026-08-14 |
| 5.407 – Solde extérieur de biens et de services par produit à prix courants (En milliards d'euros) - t_5407 | insee | t_5407 | 2026-08-14 |
| Estimations d'emploi salarié par secteur d'activité et par département | insee | TCRED-EMPLOI-SALARIE-TRIM | 2026-08-14 |
| Employment by activities and status (ALFS) | oecd | ALFS_EMP | 2026-08-14 |
| Population and employment by main activity | oecd | SNA_TABLE3 | 2026-08-14 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-08-15 |
Last
Code
`ENQ-CONJ-ACT-IND` |>
group_by(TIME_PERIOD) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(desc(TIME_PERIOD)) |>
head(1) |>
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | Nobs |
|---|---|
| 2026-Q3 | 608 |
Indicateur synthétique du climat des affaires
Code
`ENQ-CONJ-ACT-IND` |>
filter(INDICATEUR == "CLIMAT_AFFAIRES",
NAF2 == "A10-CZ") |>
month_to_date() |>
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE / 100) |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE)) + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = c(0.25, 0.9),
legend.title = element_blank()) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-500, 200, 5),
labels = percent_format(accuracy = 1))
001586737 - Taux d’utilisation des capacités de production
Tous
Code
`ENQ-CONJ-ACT-IND` |>
filter(IDBANK == "001586737") |>
quarter_to_date() |>
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE / 100) |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE)) + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 5) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = c(0.25, 0.9),
legend.title = element_blank()) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-500, 200, 5),
labels = percent_format(accuracy = 1))