| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | reve-niv-vie-individu-activite | Niveau de vie selon l'activité - Données annuelles | 2026-02-24 | 2025-12-22 |
Niveau de vie selon l’activité - Données annuelles
Data - INSEE
Info
Info
Données sur le pouvoir d’achat
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages | 2026-02-24 | 2026-02-23 |
| insee | CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2026-02-24 | 2026-02-23 |
| insee | T_2101 | 2.101 – Revenu disponible brut des ménages et évolution du pouvoir d'achat par personne, par ménage et par unité de consommation (En milliards euros et %) | 2026-02-24 | 2025-12-14 |
| insee | T_7401 | 7.401 – Compte des ménages (S14) (En milliards d'euros) | 2026-02-24 | 2025-12-14 |
| insee | conso-eff-fonction | Consommation effective des ménages par fonction | 2026-02-24 | 2022-06-14 |
| insee | econ-gen-revenu-dispo-pouv-achat-2 | Revenu disponible brut et pouvoir d’achat - Données annuelles | 2026-02-24 | 2026-01-11 |
| insee | reve-conso-evo-dep-pa | Évolution de la dépense et du pouvoir d’achat des ménages - Données annuelles de 1960 à 2023 | 2026-02-24 | 2024-12-11 |
| insee | reve-niv-vie-individu-activite | Niveau de vie selon l'activité - Données annuelles | 2026-02-24 | 2025-12-22 |
| insee | reve-niv-vie-pouv-achat-trim | Évolution du revenu disponible brut et du pouvoir d’achat - Données trimestrielles | 2026-02-24 | 2026-01-11 |
| insee | t_men_val | Revenu, pouvoir d'achat et comptes des ménages - Valeurs aux prix courants | 2026-02-24 | 2026-01-10 |
| insee | t_pouvachat_val | Pouvoir d'achat et ratios des comptes des ménages | 2026-02-24 | 2026-01-10 |
| insee | t_recapAgent_val | Récapitulatif des séries des comptes d'agents | 2026-02-24 | 2026-01-10 |
| insee | t_salaire_val | Salaire moyen par tête - SMPT (données CVS) | 2026-02-24 | 2026-01-10 |
| oecd | HH_DASH | Household Dashboard | 2026-02-22 | 2023-09-09 |
Chiffres officiels de l’Insee
Niveau de vie médian selon le statut d’activité
Niveau de vie moyen selon le statut d’activité
year
Code
`reve-niv-vie-individu-activite-moyen` %>%
group_by(year) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional()| year | Nobs |
|---|---|
| 1996 | 10 |
| 1997 | 10 |
| 1998 | 10 |
| 1999 | 10 |
| 2000 | 10 |
| 2001 | 10 |
| 2002 | 10 |
| 2003 | 10 |
| 2004 | 10 |
| 2005 | 10 |
| 2006 | 10 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 10 |
| 2009 | 10 |
| 2010 | 10 |
| 20102 | 10 |
| 2011 | 10 |
| 2012 | 10 |
| 20123 | 10 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
variable
Code
`reve-niv-vie-individu-activite-moyen` %>%
group_by(activite) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional()| activite | Nobs |
|---|---|
| Actifs occupés | 26 |
| Actifs âgés de 18 ans ou plus | 26 |
| Autres inactifs (dont étudiants) | 26 |
| Chômeurs | 26 |
| Enfants de moins de 18 ans4 | 26 |
| Ensemble | 26 |
| Inactifs âgés de 18 ans ou plus | 26 |
| Retraités | 26 |
| Indépendants | 26 |
| Salariés | 26 |
Niveau de vie moyen
Table 1996-2008, 2008-2019
Javascript
Code
`reve-niv-vie-individu-activite-moyen` %>%
mutate(year = as.numeric(year)) %>%
filter(year %in% c(1996, 2008, 2019)) %>%
select(activite, year, value) %>%
spread(year, value) %>%
mutate(`1996-2008` = round(100*((`2008`/`1996`)^(1/12)-1), 2),
`2008-2019` = round(100*((`2019`/`2008`)^(1/11)-1), 2)) %>%
print_table_conditional()| activite | 1996 | 2008 | 2019 | 1996-2008 | 2008-2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indépendants | 25040 | 33930 | 33660 | 2.56 | -0.07 |
| Salariés | 22280 | 26120 | 27360 | 1.33 | 0.42 |
| Actifs âgés de 18 ans ou plus | 21670 | 26230 | 27300 | 1.60 | 0.36 |
| Actifs occupés | 22620 | 26960 | 28140 | 1.47 | 0.39 |
| Autres inactifs (dont étudiants) | 18500 | 21730 | 20850 | 1.35 | -0.38 |
| Chômeurs | 14930 | 17570 | 17780 | 1.37 | 0.11 |
| Enfants de moins de 18 ans4 | 18560 | 22540 | 22530 | 1.63 | 0.00 |
| Ensemble | 20430 | 24720 | 25190 | 1.60 | 0.17 |
| Inactifs âgés de 18 ans ou plus | 20100 | 24070 | 24050 | 1.51 | -0.01 |
| Retraités | 20980 | 25170 | 25390 | 1.53 | 0.08 |
Graph
Code
`reve-niv-vie-individu-activite-moyen` %>%
filter(!is.na(activite)) %>%
mutate(year = as.numeric(year)) %>%
filter(year %in% c(1996, 2008, 2019)) %>%
spread(year, value) %>%
transmute(activite,
`1996-2008` = (`2008`/`1996`)^(1/12)-1,
`2008-2019` = (`2019`/`2008`)^(1/11)-1) %>%
gather(variable, value, -activite) %>%
ggplot + geom_line(aes(x = activite, y = value, color = variable, group = variable)) +
theme_minimal() +
theme(legend.position = c(0.15, 0.55),
legend.title = element_blank(),
axis.text.x = element_text(angle = 45, vjust = 1, hjust = 1)) +
xlab("") + ylab("Gain de niveau de vie en € constants/an") +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-30, 50, 0.2),
labels = percent_format(accuracy = .1)) +
geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed", color = "black")
Notes
Le point 2020 présente des fragilités liées aux difficultés de production en 2020.
À partir de 2020, cette série est calculée avec une chaîne de production de l’ERFS rénovée s’appuyant sur la nouvelle Enquête Emploi.
Les chiffres relatifs aux « autres individus inactifs (dont étudiants) » ne sont pas comparables entre 2022 et 2023. En 2023, une exploitation complémentaire des questionnaires incomplets de l’enquête Emploi a été mise en place. Auparavant, les individus associés à ces questionnaires étaient classés par défaut comme inactifs par manque d’information. La reprise de ces questionnaires a permis de compléter les statuts d’activité auparavant inconnus et ainsi de resserrer le contour de la population des autres inactifs en 2023.
Toutes les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme enfant quelle que soit leur occupation.
Lecture : en 2023, le niveau de vie médian des actifs de 18 ans ou plus est de 28 100 euros.
Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage (en logement ordinaire) dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2019 à 2023.