Last observation: 2017 (N = 9860)
First observation: 2008 (N = 24458)
Last data update: 01 août 2026, 21:21
Last compile: 15 sept. 2026, 00:34
DF_UNDATA_SEEA_USE |>
left_join(FREQ, by = "FREQ") |>
group_by(FREQ, Freq) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) print_table(.) else .}| FREQ | Freq | Nobs |
|---|---|---|
| A | Annual | 1077068 |
DF_UNDATA_SEEA_USE |>
group_by(STO) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F) else .}DF_UNDATA_SEEA_USE |>
left_join(REF_AREA, by = "REF_AREA") |>
group_by(REF_AREA, Ref_area) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F) else .}DF_UNDATA_SEEA_USE |>
left_join(COUNTERPART_AREA, by = "COUNTERPART_AREA") |>
group_by(COUNTERPART_AREA, Counterpart_area) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F) else .}