| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
| insee | reve-pauv-seuil-mensuel | Seuils de pauvreté mensuels | 2026-08-02 |
Seuils de pauvreté mensuels
Données - INSEE
Info
seuil
Code
`reve-pauv-seuil-mensuel` |>
group_by(seuil) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| seuil | Nobs |
|---|---|
| Seuil à 40 % | 70 |
| Seuil à 50 % | 70 |
| Seuil à 60 % | 70 |
| Seuil à 70 % | 70 |
date
Code
`reve-pauv-seuil-mensuel` |>
group_by(year) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(desc(year)) |>
print_table_conditional()