Détention par les non-résidents de la Dette Négociable de l’Etat (en %)
Données - BDF
Info
Last observation: Trimestriel: 31 déc 2025 (N = 105) · Annuel: 31 déc 2024 (N = 81)
First observation: Trimestriel: 31 déc 1999 (N = 105) · Annuel: 31 déc 1997 (N = 81)
Last data update: 10 aoû 2026, 19:00. Last compile: 13 aoû 2026, 00:36
Structure
Données sur la dette publique
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| gfd | debt | Debt | 2021-08-22 | 2026-08-01 |
| imf | HPDD | NA | NA | NA |
| insee | CNA-2014-DETTE-APU | Dette et déficit des administrations publiques au sens de Maastricht | 2026-08-12 | 2026-08-11 |
| insee | COMPTES-ETAT | Budget de l’État | 2026-08-12 | 2026-08-11 |
| insee | DETTE-TRIM-APU-2020 | Dette des administrations publiques au sens de Maastricht | 2026-08-12 | 2026-08-11 |
| insee | T_3217 | 3.217 – Principaux impôts par catégorie (En milliards d'euros) | 2026-08-12 | 2026-08-02 |
| insee | T_7301 | 7.301 – Compte des administrations publiques (S13) (En milliards d'euros) | 2026-08-12 | 2026-08-02 |
| insee | t_compteapu_val | Dépenses, recettes et besoin de financement des administrations publiques - valeurs aux prix courants | 2026-08-12 | 2026-08-02 |
Data on public debt
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| eurostat | ei_mfir_m | Interest rates - monthly data | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| eurostat | gov_10q_ggdebt | Quarterly government debt | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| fred | r | Interest Rates | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| fred | saving | Saving - saving | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| gfd | debt | Debt | 2021-08-22 | 2026-08-01 |
| imf | FM | Fiscal Monitor (FM) | 2026-07-25 | 2026-08-11 |
| imf | GGXCNL_G01_GDP_PT | Net lending/borrowing (also referred as overall balance) (% of GDP) | 2026-08-11 | 2026-08-01 |
| imf | GGXONLB_G01_GDP_PT | Primary net lending/borrowing (also referred as primary balance) (% of GDP) | 2026-08-11 | 2026-08-01 |
| imf | GGXWDN_G01_GDP_PT | Net debt (% of GDP) | 2026-08-11 | 2026-08-01 |
| imf | HPDD | NA | NA | NA |
| oecd | QASA_TABLE7PSD | Quarterly Sector Accounts - Public Sector Debt, consolidated, nominal value | 2026-08-11 | 2026-08-02 |
| wdi | GC.DOD.TOTL.GD.ZS | Central government debt, total (% of GDP) | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| wdi | GC.XPN.INTP.CN | Interest payments (current LCU) | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| wdi | GC.XPN.INTP.RV.ZS | Interest payments (% of revenue) | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
| wdi | GC.XPN.INTP.ZS | Interest payments (% of expense) | 2026-08-11 | 2026-08-11 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-08-13 |
Last
| date | Nobs |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1 |
| 2025-09-30 | 1 |
Tous
Quarterly
Code
DET |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = value/100, color = Variable)) +
theme_minimal() + xlab("") + ylab("") +
scale_x_date(breaks = "2 years",
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-100, 90, 10),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
theme(legend.position = c(0.6, 0.19),
legend.title = element_blank(),
legend.direction = "vertical")
Dette négociable
Toutes
Code
DET |>
filter(variable == "DET.Q.FR.1315.F33000.M.Z9.8.F") |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = value/100)) +
scale_x_date(breaks = "2 years",
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-100, 90, 10),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
theme(legend.position = c(0.6, 0.19),
legend.title = element_blank(),
legend.direction = "vertical") +
labs(x = "", y = "", title = "Détention par les non-résidents de la Dette Négociable de l'Etat (en %)") +
theme_minimal()
Par maturite
Code
DET |>
filter(variable != "DET.A.FR.11C2.F51100.M.Z9.8.F") |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = value/100, color = Variable)) +
scale_x_date(breaks = "2 years",
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-100, 90, 10),
labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) +
theme(legend.position = c(0.6, 0.19),
legend.title = element_blank(),
legend.direction = "vertical") +
labs(x = "", y = "", title = "Détention par les non-résidents de la Dette Négociable de l'Etat (en %)") +
theme_minimal() +
theme(legend.position = c(0.6, 0.19),
legend.title = element_blank(),
legend.direction = "vertical")