Indices de prix et cours des matières premières - IPPMP
Data - INSEE
Info
Données sur l’énergie
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| cre | TRV_electricite | TRV électricité | 2024-10-27 | 2025-06-22 |
| cre | TRV_gaz | TRV gaz | 2024-10-07 | 2021-09-05 |
| insee | IPPMP-NF | Indices de prix et cours des matières premières | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | econ-gen-solde-ech-ext-2 | Solde des échanges extérieurs et principales composantes | 2025-12-25 | 2025-05-24 |
| insee | t_5404 | 5.404 – Importations de biens et de services par produit à prix courants (En milliards d'euros) | 2025-12-25 | 2021-08-01 |
| sdes | bilan_energetique | Bilan énergétique | 2025-06-26 | 2025-06-26 |
LAST_UPDATE
Code
`IPPMP` %>%
group_by(LAST_UPDATE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional()| LAST_UPDATE | Nobs |
|---|---|
| 2004-09-21 | 946 |
| 2007-04-13 | 200 |
| 2008-06-10 | 193 |
| 2008-07-08 | 1110 |
| 2009-01-08 | 456 |
| 2009-03-05 | 589 |
| 2012-02-24 | 512 |
| 2012-04-10 | 1056 |
| 2012-04-11 | 528 |
| 2012-07-13 | 1104 |
| 2013-01-15 | 276 |
| 2014-08-14 | 235 |
| 2014-10-16 | 222 |
| 2017-09-20 | 3320 |
| 2017-10-19 | 28281 |
| 2017-10-31 | 486 |
LAST_DOWNLOAD
Code
tibble(LAST_DOWNLOAD = as.Date(file.info("~/iCloud/website/data/insee/IPPMP.RData")$mtime)) %>%
print_table_conditional()| LAST_DOWNLOAD |
|---|
| 2025-12-27 |
Last
Code
`IPPMP` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
head(1) %>%
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | Nobs |
|---|---|
| 2017-09 | 91 |
TITLE_FR
Code
`IPPMP` %>%
group_by(IDBANK, TITLE_FR) %>%
summarise(Nobs = n(),
date1 = first(TIME_PERIOD),
date2 = last(TIME_PERIOD)) %>%
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F) else .}INDICATEUR
Code
`IPPMP` %>%
left_join(BASIND, by = "BASIND") %>%
group_by(BASIND, Basind) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) print_table(.) else .}| BASIND | Basind | Nobs |
|---|---|---|
| SO | Sans objet | 17836 |
| 2000 | 2000 | 13098 |
| 2010 | 2010 | 3806 |
| ANC | Ancienne | 3480 |
| 1931 | 1931 | 568 |
| ANC1 | Ancienne1 | 446 |
| ANC2 | Ancienne2 | 280 |
INDICATEUR
Code
`IPPMP` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) print_table(.) else .}| INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
|---|---|---|
| CIMP | Cours internationaux des matières premières | 20710 |
| IPIMPI | Indices des prix internationaux des matières importées | 13098 |
| IIEMP | Indices internationaux en euros des matières premières | 3806 |
| CDECMPI | Cours des devises étrangères | 1332 |
| MOODYS_REUTERS | Indice Moody's et Reuter's des prix internationaux des matières premières | 568 |
NATURE
Code
`IPPMP` %>%
left_join(NATURE, by = "NATURE") %>%
group_by(NATURE, Nature) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) print_table(.) else .}| NATURE | Nature | Nobs |
|---|---|---|
| VALEUR_ABSOLUE | Valeur absolue | 22042 |
| INDICE | Indice | 16904 |
| MOODYS | Indice Moody's | 333 |
| REUTERS | Indice Reuter's | 235 |
TIME_PERIOD
Code
`IPPMP` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
print_table_conditional()