Consommation des ménages en biens - CONSO-MENAGES-2010
Données - INSEE
Info
Last observation: Mensuelle: 2018-03 (N = 16)
First observation: Mensuelle: 1980-01 (N = 16)
Number of observations: 7 344
Last data update: 14 aoû 2026, 20:50. Last compile: 15 aoû 2026, 03:25
Structure
LAST_UPDATE
Code
`CONSO-MENAGES-2010` |>
group_by(LAST_UPDATE) |>
summarise(Nobs = n()) |>
print_table_conditional()| LAST_UPDATE | Nobs |
|---|---|
| 2018-06-13 | 7344 |
Source
- s1036 - Consommation des ménages (base 2010). html
PRODUIT_CONSO_MENAGES
Code
`CONSO-MENAGES-2010` |>
group_by(PRODUIT_CONSO_MENAGES, Produit_conso_menages) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| PRODUIT_CONSO_MENAGES | Produit_conso_menages | Nobs |
|---|---|---|
| ALIMENTAIRE | Alimentaire | 459 |
| ALIMENTAIRE-HORS-TABAC | Alimentation hors tabac | 459 |
| BIENS | Biens | 459 |
| BIENS-DURABLES | Biens durables | 459 |
| BIENS-DURABLES-EQUIPEMENT | Biens durables d'équipement personnel | 459 |
| BIENS-FABRIQUES | Biens fabriqués | 459 |
| BIENS-FABRIQUES-AUTRES | Autres biens fabriqués | 459 |
| BIENS-MANUFACTURES | Biens manufacturés | 459 |
| ENERGIE_C2 | Cokéfaction et raffinage (C2) | 459 |
| ENERGIE_DE | Énergie, eau et déchets (DE) | 459 |
| ENERGIE_DEC2 | Énergie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage (DE, C2) | 459 |
| ENERGIE_PETROLE | Énergie hors produits pétroliers | 459 |
| EQUIPEMENT-LOGEMENT | Équipement du logement | 459 |
| MATERIELS-TRANSPORT | Matériels de transport | 459 |
| PRODUITS-PETROLIERS | Produits pétroliers | 459 |
| TEXTILE | Textile-cuir | 459 |
TITLE_FR
Code
`CONSO-MENAGES-2010` |>
group_by(IDBANK, TITLE_FR) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| IDBANK | TITLE_FR | Nobs |
|---|---|---|
| 001690324 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Biens - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690325 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Biens fabriqués - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690326 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Biens durables - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690327 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Autres biens durables - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690328 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Textile-cuir - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690329 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Autres biens fabriqués - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690330 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Biens manufacturés - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690331 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Équipement du logement - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690332 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Matériels de transport - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690333 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Énergie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690334 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Produits pétroliers - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690335 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Énergie hors produits pétroliers - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001690336 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Alimentaire - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001779120 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Énergie, eau et déchets - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001779121 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Cokéfaction et raffinage - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
| 001796842 | Consommation mensuelle des ménages en biens - Alimentaire hors tabac - Volumes aux prix de l'année précédente, chaînés depuis 2010 - Série CVS-CJO – Série arrêtée | 459 |
TIME_PERIOD
Code
`CONSO-MENAGES-2010` |>
group_by(TIME_PERIOD) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(desc(TIME_PERIOD)) |>
print_table_conditional()Table
Code
`CONSO-MENAGES-2010` |>
filter(TIME_PERIOD %in% c("1980-01", "2000-01", "2010-01")) |>
select_if(function(col) length(unique(col)) > 1) |>
select(-IDBANK, -TITLE_FR, -TITLE_EN) |>
spread(TIME_PERIOD, OBS_VALUE) |>
print_table_conditional()| PRODUIT_CONSO_MENAGES | Produit_conso_menages | 1980-01 | 2000-01 | 2010-01 |
|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAIRE | Alimentaire | 11.067 | 14.509 | 15.465 |
| ALIMENTAIRE-HORS-TABAC | Alimentation hors tabac | 9.406 | 12.546 | 13.998 |
| BIENS | Biens | 25.985 | 36.091 | 43.046 |
| BIENS-DURABLES | Biens durables | 3.474 | 6.366 | 10.043 |
| BIENS-DURABLES-EQUIPEMENT | Biens durables d'équipement personnel | 0.610 | 0.922 | 1.325 |
| BIENS-FABRIQUES | Biens fabriqués | 9.913 | 14.638 | 19.952 |
| BIENS-FABRIQUES-AUTRES | Autres biens fabriqués | 3.086 | 4.654 | 5.603 |
| BIENS-MANUFACTURES | Biens manufacturés | 22.338 | 30.573 | 36.474 |
| ENERGIE_C2 | Cokéfaction et raffinage (C2) | 4.194 | 4.271 | 3.543 |
| ENERGIE_DE | Énergie, eau et déchets (DE) | 1.790 | 3.222 | 4.076 |
| ENERGIE_DEC2 | Énergie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage (DE, C2) | 5.683 | 7.440 | 7.633 |
| ENERGIE_PETROLE | Énergie hors produits pétroliers | 1.243 | 2.283 | 2.948 |
| EQUIPEMENT-LOGEMENT | Équipement du logement | 0.494 | 1.290 | 3.292 |
| MATERIELS-TRANSPORT | Matériels de transport | 3.004 | 4.648 | 5.434 |
| PRODUITS-PETROLIERS | Produits pétroliers | 4.670 | 5.220 | 4.680 |
| TEXTILE | Textile-cuir | 3.790 | 3.763 | 4.306 |
Biens, Biens Manufacturés, Biens Fabriqués
Code
`CONSO-MENAGES-2010` |>
filter(PRODUIT_CONSO_MENAGES %in% c("BIENS", "BIENS-MANUFACTURES", "BIENS-FABRIQUES")) |>
month_to_date() |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Produit_conso_menages)) +
xlab("") + ylab("") + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = "5 years",
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(0, 120, 5)) +
scale_color_manual(values = viridis(4)[1:3]) +
theme(legend.position = c(0.8, 0.2),
legend.title = element_blank())
Alimentaire, Alimentaire hors Tabac, Biens durables
Code
`CONSO-MENAGES-2010` |>
filter(PRODUIT_CONSO_MENAGES %in% c("ALIMENTAIRE", "ALIMENTAIRE-HORS-TABAC", "BIENS-DURABLES")) |>
month_to_date() |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Produit_conso_menages)) +
xlab("") + ylab("") + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = "5 years",
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(0, 120, 1)) +
scale_color_manual(values = viridis(4)[1:3]) +
theme(legend.position = c(0.8, 0.2),
legend.title = element_blank())
Equipement du logement, Matériels de Transport
Code
`CONSO-MENAGES-2010` |>
filter(PRODUIT_CONSO_MENAGES %in% c("MATERIELS-TRANSPORT", "EQUIPEMENT-LOGEMENT")) |>
month_to_date() |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Produit_conso_menages)) +
xlab("") + ylab("") + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = "5 years",
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(0, 120, 1)) +
scale_color_manual(values = viridis(3)[1:2]) +
theme(legend.position = c(0.8, 0.2),
legend.title = element_blank())