| Exchange Rate Regime | PC Slope | t-stat | Adj. R2 | N |
|---|---|---|---|---|
| Fixed / Peg | -0.09*** | -3.2 | 2.8% | 326 |
| Crawling Peg | -0.09 | -0.6 | -2.6% | 26 |
| Crawling Band | -0.73*** | -5.0 | 47.5% | 25 |
| Floating | 0.07 | 0.2 | -11.7% | 8 |
| Inflation | ||||
| Fixed / Peg | Crawling Peg | Crawling Band | Floating | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| Unemployment | -0.089*** | -0.087 | -0.727*** | 0.072 |
| (0.028) | (0.153) | (0.147) | (0.292) | |
| N | 328 | 28 | 27 | 10 |
| Adjusted R2 | 0.028 | -0.026 | 0.475 | -0.117 |
| Note: | Data | |||



