Opérations sur biens et services - CNT-2010-OPERATIONS
Données - INSEE
Info
Last observation: Trimestrielle: 2018-Q1 (N = 675)
First observation: Trimestrielle: 1949-Q1 (N = 670)
Number of observations: 187 252
Last data update: 14 aoû 2026, 20:19. Last compile: 15 aoû 2026, 03:08
Structure
TITLE_FR
Code
`CNT-2010-OPERATIONS` |>
group_by(IDBANK, TITLE_FR) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()INDICATEUR
Code
`CNT-2010-OPERATIONS` |>
group_by(INDICATEUR, Indicateur) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
|---|---|---|
| CNT-OPERATION_BIENS_SERVICES | Opérations sur biens et services | 186144 |
| CNT-OPERATIONS_SECTEURS_INST | Opérations des secteurs institutionnels | 1108 |
CNA_PRODUIT
Code
`CNT-2010-OPERATIONS` |>
group_by(CNA_PRODUIT, Cna_produit) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| CNA_PRODUIT | Cna_produit | Nobs |
|---|---|---|
| DS-CNT | Ensemble des services | 12188 |
| DSM-CNT | Tertiaire principalement marchand (GZ, HZ, IZ, JZ, KZ, LZ, MN, RU) | 12188 |
| A17-C5 | A17-C5 - Fabrication d'autres produits industriels | 10249 |
| DB-CNT | Ensemble des biens | 10249 |
| DI-CNT | Industrie (DE, C1, C2, C3, C4, C5) | 10249 |
| DIM-CNT | Industrie manufacturière (C1, C2, C3, C4, C5) | 10249 |
| A17-C4 | A17-C4 - Fabrication de matériels de transport | 9972 |
| A17-C3 | A17-C3 - Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines | 9418 |
| A17-JZ | A17-JZ - Information et communication | 9418 |
| A17-MN | A17-MN - Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien | 9418 |
| A17-RU | A17-RU - Autres activités de services | 8864 |
| A17-AZ | A17-AZ - Agriculture, sylviculture et pêche | 7756 |
| A17-C1 | A17-C1 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 7202 |
| A17-FZ | A17-FZ - Construction | 7202 |
| A17-C2 | A17-C2 - Cokéfaction et raffinage | 6094 |
| A17-DE | A17-DE - Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 6094 |
| A17-HZ | A17-HZ - Transports et entreposage | 5540 |
| A17-LZ | A17-LZ - Activités immobilières | 5540 |
| A17-OQ | A17-OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 5540 |
| DSN-CNT | Tertiaire principalement non marchand (OQ) | 5540 |
| A17-KZ | A17-KZ - Activités financières et d'assurance | 4432 |
| A17-GZ | A17-GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 3878 |
| A17-IZ | A17-IZ - Hébergement et restauration | 3878 |
| D-CNT | Ensemble des biens et services | 2216 |
| A17-PCHTR | Produits consommés hors du territoire de résidence | 1662 |
| A17-PCAFAB | Correction CAF-FAB | 1108 |
| SO | Sans objet | 1108 |
TIME_PERIOD
Code
`CNT-2010-OPERATIONS` |>
group_by(TIME_PERIOD) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(desc(TIME_PERIOD)) |>
print_table_conditional()