Internal Liquidity Management - Published series
Data - ECB
Info
Data on monetary policy
| source | dataset | .html | .RData |
|---|---|---|---|
| bdf | FM | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| bdf | MIR | 2025-08-28 | 2025-08-04 |
| bdf | MIR1 | 2025-08-28 | 2025-08-04 |
| bis | CBPOL | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| ecb | BSI | 2025-08-29 | NA |
| ecb | BSI_PUB | 2025-08-29 | NA |
| ecb | FM | 2025-08-29 | 2025-08-28 |
| ecb | ILM | 2025-08-28 | NA |
| ecb | ILM_PUB | 2025-08-28 | 2024-09-10 |
| ecb | liq_daily | 2025-08-28 | 2025-06-06 |
| ecb | MIR | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| ecb | RAI | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| ecb | SUP | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| ecb | YC | 2025-08-29 | NA |
| ecb | YC_PUB | 2025-08-28 | NA |
| eurostat | ei_mfir_m | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| eurostat | irt_st_m | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| fred | r | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| oecd | MEI | 2024-04-16 | 2025-07-24 |
| oecd | MEI_FIN | 2024-09-15 | 2025-07-24 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2025-08-29 |
Last
Code
ILM_PUB %>%
group_by(TIME_PERIOD, FREQ) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
head(5) %>%
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | FREQ | Nobs |
|---|---|---|
| 2024-W36 | W | 35 |
| 2024-W35 | W | 35 |
| 2024-W34 | W | 35 |
| 2024-W33 | W | 35 |
| 2024-W32 | W | 35 |
FREQ
Code
ILM_PUB %>%
left_join(FREQ, by = "FREQ") %>%
group_by(FREQ, Freq) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
{if (is_html_output()) print_table(.) else .}| FREQ | Freq | Nobs |
|---|---|---|
| W | Weekly | 45736 |
| M | Monthly | 3210 |
BS_ITEM
Code
ILM_PUB %>%
left_join(BS_ITEM, by = "BS_ITEM") %>%
group_by(BS_ITEM, Bs_item) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
{if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F) else .}