TABLE_I6 - All-in average personal income tax rates at average wage by family type - TABLE_I6
Data - OECD
self_contained: false
html version / pdf version / Back
Last observation: 2022 (N = 266)
First observation: 2000 (N = 266)
Last data update: 02 août 2026, 09:15
Last compile: 03 sept. 2026, 00:22
Structure
Data Structure
| id | description |
|---|---|
| COU | Country |
| ALL_IN | All in average income tax rates at average wage |
| YEA | Year |
| OBS_VALUE | Observation Value |
| TIME_FORMAT | Time Format |
| OBS_STATUS | Observation Status |
| UNIT | Unit |
| POWERCODE | Unit multiplier |
| REFERENCEPERIOD | Reference period |
ALL_IN
| id | label |
|---|---|
| ALL_IN_RATE | All in rate |
| ALL_IN_RATE_SING | Single person |
| ALL_IN_RATE_SING_NO_CH | No child |
| ALL_IN_RATE_SING_TWO_CH | Two children |
| ALL_IN_RATE_MAR | One-earner married couple |
| ALL_IN_RATE_MAR_NO_CH | No child |
| ALL_IN_RATE_MAR_TWO_CH | Two children |
| ALL_IN_LESS_CASH | All in less cash transfers |
| ALL_IN_LESS_CASH_SING | Single person |
| ALL_IN_LESS_CASH_SING_TWO_CH | Two children |
| ALL_IN_LESS_CASH_MAR | One-earner married couple |
| ALL_IN_LESS_CASH_MAR_NO_CH | No child |
| ALL_IN_LESS_CASH_MAR_TWO_CH | Two children |
TIME_FORMAT
| id | label |
|---|---|
| P1Y | Annual |
| P1M | Monthly |
| P3M | Quarterly |
| P6M | Half-yearly |
| P1D | Daily |
OBS_STATUS
| id | label |
|---|---|
| B | Break |
| C | Non-publishable and confidential value |
| D | Difference in methodology |
| E | Estimated value |
| F | Forecast value |
| H | Missing value, holiday or weekend |
| I | Incomplete data |
| L | Missing value; data exist but were not collected |
| M | Missing value; data cannot exist |
| N | Non-publishable, but non-confidential value |
| P | Provisional value |
| R | Confidential statistical information due to identifiable |
| S | Strike |
| Z | Absolute zero observation |
| U | Low reliability |
| G | Experimental value |