| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | t_conso_vol | Dépenses de consommation des ménages - volumes aux prix de l'année précédente chaînés (données CVS-CJO), base 2014 | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
Dépenses de consommation des ménages - volumes aux prix de l’année précédente chaînés (données CVS-CJO), base 2014
Data - INSEE
Info
Données sur la macroéconomie en France
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| bdf | CFT | Comptes Financiers Trimestriels | 2025-12-24 | 2025-03-09 |
| insee | CNA-2014-CONSO-SI | Dépenses de consommation finale par secteur institutionnel | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CNA-2014-CSI | Comptes des secteurs institutionnels | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CNA-2014-FBCF-BRANCHE | Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CNA-2014-FBCF-SI | Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CNA-2020-CONSO-MEN | Consommation des ménages | 2025-12-27 | 2025-09-30 |
| insee | CNA-2020-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2025-12-27 | 2025-05-28 |
| insee | CNT-2014-CB | Comptes des branches | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CNT-2014-OPERATIONS | Opérations sur biens et services | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CNT-2014-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | CONSO-MENAGES-2020 | Consommation des ménages en biens | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | ICA-2015-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| insee | conso-mensuelle | Consommation de biens, données mensuelles | 2025-12-27 | 2023-07-04 |
| insee | t_1101 | 1.101 – Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants (En milliards d'euros) | 2025-12-27 | 2022-01-02 |
| insee | t_1102 | 1.102 – Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards d'euros 2014) | 2025-12-27 | 2020-10-30 |
| insee | t_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2025-12-27 | 2020-10-30 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2025-12-27 |
variable
Code
t_conso_vol %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
group_by(variable, Variable) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| variable | Variable | Nobs |
|---|---|---|
| (CHTR) | Correction territoriale | 307 |
| (DE) à (C5) | Industrie | 307 |
| (FZ) à (RU) | Total services | 307 |
| (GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 307 |
| AZ | Produits agricoles | 307 |
| C | Produits manufacturés | 307 |
| C1 | Produits agro-alimentaires | 307 |
| C2 | Cokéfaction et raffinage | 307 |
| C3 | Biens d'équipement | 307 |
| C4 | Matériels de transport | 307 |
| C5 | Autres produits industriels | 307 |
| DE | Energie, eau, déchets | 307 |
| FZ | Construction | 307 |
| GZ | Commerce | 307 |
| HZ | Transport | 307 |
| IZ | Hébergement-restauration | 307 |
| JZ | Information-communication | 307 |
| KZ | Services financiers | 307 |
| LZ | Services immobiliers | 307 |
| MN | Services aux entreprises | 307 |
| OQ | Services non marchands | 307 |
| RU | Services aux ménages | 307 |
| TOTAL | Total | 307 |
date
Code
t_conso_vol %>%
group_by(date) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(date)) %>%
print_table_conditionalEvolution
2017T2-
Code
t_conso_vol %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), as.Date("2017-04-01"))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)| variable | Variable | 2017-04-01 | 2025-07-01 | change |
|---|---|---|---|---|
| (CHTR) | Correction territoriale | -2.574 | -4.509 | 75.17 |
| IZ | Hébergement-restauration | 22.112 | 28.986 | 31.09 |
| MN | Services aux entreprises | 7.732 | 9.861 | 27.53 |
| RU | Services aux ménages | 11.785 | 14.678 | 24.55 |
| JZ | Information-communication | 11.008 | 13.642 | 23.93 |
| C3 | Biens d'équipement | 8.187 | 9.988 | 22.00 |
| (GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 146.052 | 172.382 | 18.03 |
| (FZ) à (RU) | Total services | 168.026 | 195.866 | 16.57 |
| LZ | Services immobiliers | 63.519 | 72.119 | 13.54 |
| FZ | Construction | 5.689 | 6.353 | 11.67 |
| KZ | Services financiers | 18.781 | 20.922 | 11.40 |
| HZ | Transport | 9.868 | 10.777 | 9.21 |
| TOTAL | Total | 308.641 | 329.467 | 6.75 |
| OQ | Services non marchands | 16.286 | 17.149 | 5.30 |
| GZ | Commerce | 1.252 | 1.295 | 3.43 |
| C5 | Autres produits industriels | 37.251 | 37.533 | 0.76 |
| C4 | Matériels de transport | 16.779 | 16.371 | -2.43 |
| C | Produits manufacturés | 120.343 | 117.192 | -2.62 |
| (DE) à (C5) | Industrie | 134.521 | 130.965 | -2.64 |
| DE | Energie, eau, déchets | 14.176 | 13.741 | -3.07 |
| C1 | Produits agro-alimentaires | 45.961 | 42.697 | -7.10 |
| C2 | Cokéfaction et raffinage | 12.019 | 10.730 | -10.72 |
| AZ | Produits agricoles | 8.704 | 7.550 | -13.26 |
2019T4-
Code
t_conso_vol %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), as.Date("2019-10-01"))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(change) %>%
print_table_conditional(.)| variable | Variable | 2019-10-01 | 2025-07-01 | change |
|---|---|---|---|---|
| AZ | Produits agricoles | 8.513 | 7.550 | -11.31 |
| C2 | Cokéfaction et raffinage | 11.725 | 10.730 | -8.49 |
| C4 | Matériels de transport | 17.746 | 16.371 | -7.75 |
| C1 | Produits agro-alimentaires | 44.999 | 42.697 | -5.12 |
| C | Produits manufacturés | 121.767 | 117.192 | -3.76 |
| GZ | Commerce | 1.345 | 1.295 | -3.72 |
| (DE) à (C5) | Industrie | 135.911 | 130.965 | -3.64 |
| DE | Energie, eau, déchets | 14.136 | 13.741 | -2.79 |
| C5 | Autres produits industriels | 37.942 | 37.533 | -1.08 |
| OQ | Services non marchands | 16.621 | 17.149 | 3.18 |
| TOTAL | Total | 318.553 | 329.467 | 3.43 |
| HZ | Transport | 10.163 | 10.777 | 6.04 |
| FZ | Construction | 5.880 | 6.353 | 8.04 |
| KZ | Services financiers | 19.227 | 20.922 | 8.82 |
| LZ | Services immobiliers | 66.243 | 72.119 | 8.87 |
| C3 | Biens d'équipement | 9.098 | 9.988 | 9.78 |
| (FZ) à (RU) | Total services | 177.155 | 195.866 | 10.56 |
| (GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 154.653 | 172.382 | 11.46 |
| JZ | Information-communication | 11.844 | 13.642 | 15.18 |
| RU | Services aux ménages | 12.614 | 14.678 | 16.36 |
| IZ | Hébergement-restauration | 24.812 | 28.986 | 16.82 |
| MN | Services aux entreprises | 8.437 | 9.861 | 16.88 |
| (CHTR) | Correction territoriale | -3.050 | -4.509 | 47.84 |
2 years
Code
t_conso_vol %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(2))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)| variable | Variable | 2023-07-01 | 2025-07-01 | change |
|---|---|---|---|---|
| (CHTR) | Correction territoriale | -3.030 | -4.509 | 48.81 |
| RU | Services aux ménages | 13.687 | 14.678 | 7.24 |
| JZ | Information-communication | 13.071 | 13.642 | 4.37 |
| MN | Services aux entreprises | 9.452 | 9.861 | 4.33 |
| HZ | Transport | 10.337 | 10.777 | 4.26 |
| C3 | Biens d'équipement | 9.629 | 9.988 | 3.73 |
| (GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 166.683 | 172.382 | 3.42 |
| IZ | Hébergement-restauration | 28.053 | 28.986 | 3.33 |
| (FZ) à (RU) | Total services | 189.848 | 195.866 | 3.17 |
| LZ | Services immobiliers | 70.167 | 72.119 | 2.78 |
| OQ | Services non marchands | 16.717 | 17.149 | 2.58 |
| KZ | Services financiers | 20.410 | 20.922 | 2.51 |
| C2 | Cokéfaction et raffinage | 10.610 | 10.730 | 1.13 |
| TOTAL | Total | 326.354 | 329.467 | 0.95 |
| DE | Energie, eau, déchets | 13.617 | 13.741 | 0.91 |
| C5 | Autres produits industriels | 37.487 | 37.533 | 0.12 |
| AZ | Produits agricoles | 7.599 | 7.550 | -0.64 |
| (DE) à (C5) | Industrie | 132.187 | 130.965 | -0.92 |
| C | Produits manufacturés | 118.583 | 117.192 | -1.17 |
| FZ | Construction | 6.467 | 6.353 | -1.76 |
| C1 | Produits agro-alimentaires | 43.761 | 42.697 | -2.43 |
| C4 | Matériels de transport | 17.172 | 16.371 | -4.66 |
| GZ | Commerce | 1.365 | 1.295 | -5.13 |
Last year
Code
t_conso_vol %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(1))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)| variable | Variable | 2024-07-01 | 2025-07-01 | change |
|---|---|---|---|---|
| (CHTR) | Correction territoriale | -3.716 | -4.509 | 21.34 |
| C3 | Biens d'équipement | 9.679 | 9.988 | 3.19 |
| JZ | Information-communication | 13.378 | 13.642 | 1.97 |
| KZ | Services financiers | 20.560 | 20.922 | 1.76 |
| MN | Services aux entreprises | 9.705 | 9.861 | 1.61 |
| IZ | Hébergement-restauration | 28.614 | 28.986 | 1.30 |
| LZ | Services immobiliers | 71.193 | 72.119 | 1.30 |
| HZ | Transport | 10.668 | 10.777 | 1.02 |
| AZ | Produits agricoles | 7.489 | 7.550 | 0.81 |
| (GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 171.264 | 172.382 | 0.65 |
| (FZ) à (RU) | Total services | 194.791 | 195.866 | 0.55 |
| OQ | Services non marchands | 17.132 | 17.149 | 0.10 |
| TOTAL | Total | 329.868 | 329.467 | -0.12 |
| C5 | Autres produits industriels | 37.640 | 37.533 | -0.28 |
| C | Produits manufacturés | 117.752 | 117.192 | -0.48 |
| (DE) à (C5) | Industrie | 131.679 | 130.965 | -0.54 |
| C1 | Produits agro-alimentaires | 43.058 | 42.697 | -0.84 |
| FZ | Construction | 6.415 | 6.353 | -0.97 |
| C4 | Matériels de transport | 16.534 | 16.371 | -0.99 |
| DE | Energie, eau, déchets | 13.902 | 13.741 | -1.16 |
| C2 | Cokéfaction et raffinage | 10.882 | 10.730 | -1.40 |
| GZ | Commerce | 1.326 | 1.295 | -2.34 |
| RU | Services aux ménages | 15.774 | 14.678 | -6.95 |
Consommation, Services financiers
2017-
Code
t_conso_vol %>%
filter(variable %in% c("AZ", "C1", "KZ"),
date >= as.Date("2017-01-01")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 1))
Produits agricoles
1949-
Code
t_conso_vol %>%
filter(variable %in% c("AZ")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle de produits agricoles") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(100, 1000, 10))
Alimentation, C1, Totale
1949-
Code
t_conso_vol %>%
filter(variable %in% c("AZ", "C1", "(DE) à (C5)")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.7, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(100, 1000, 50))
Consommation alimentaire
1949-
Code
t_conso_vol %>%
filter(variable %in% c("AZ", "C1")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.7, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(100, 1000, 50))
2010-
Code
t_conso_vol %>%
filter(variable %in% c("AZ", "C1"),
date >= as.Date("2010-01-01")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 1))
2017-
Code
t_conso_vol %>%
filter(variable %in% c("AZ", "C1"),
date >= as.Date("2017-01-01")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 1))