source | dataset | Title | .html | .rData |
---|---|---|---|---|
insee | t_conso_vol | Dépenses de consommation des ménages - volumes aux prix de l'année précédente chaînés (données CVS-CJO), base 2014 | 2025-10-10 | 2025-08-29 |
Dépenses de consommation des ménages - volumes aux prix de l’année précédente chaînés (données CVS-CJO), base 2014
Data - INSEE
Info
Données sur la macroéconomie en France
source | dataset | Title | .html | .rData |
---|---|---|---|---|
bdf | CFT | Comptes Financiers Trimestriels | 2025-08-28 | 2025-03-09 |
insee | CNA-2014-CONSO-SI | Dépenses de consommation finale par secteur institutionnel | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2014-CSI | Comptes des secteurs institutionnels | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2014-FBCF-BRANCHE | Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2014-FBCF-SI | Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2020-CONSO-MEN | Consommation des ménages | 2025-10-10 | 2025-09-30 |
insee | CNA-2020-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2025-10-10 | 2025-05-28 |
insee | CNT-2014-CB | Comptes des branches | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNT-2014-OPERATIONS | Opérations sur biens et services | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNT-2014-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CONSO-MENAGES-2020 | Consommation des ménages en biens | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | ICA-2015-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | conso-mensuelle | Consommation de biens, données mensuelles | 2025-10-10 | 2023-07-04 |
insee | t_1101 | 1.101 – Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants (En milliards d'euros) | 2025-10-10 | 2022-01-02 |
insee | t_1102 | 1.102 – Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards d'euros 2014) | 2025-10-10 | 2020-10-30 |
insee | t_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2025-10-10 | 2020-10-30 |
LAST_COMPILE
LAST_COMPILE |
---|
2025-10-11 |
variable
Code
%>%
t_conso_vol left_join(variable, by = "variable") %>%
group_by(variable, Variable) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional
variable | Variable | Nobs |
---|---|---|
(CHTR) | Correction territoriale | 306 |
(DE) à (C5) | Industrie | 306 |
(FZ) à (RU) | Total services | 306 |
(GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 306 |
AZ | Produits agricoles | 306 |
C | Produits manufacturés | 306 |
C1 | Produits agro-alimentaires | 306 |
C2 | Cokéfaction et raffinage | 306 |
C3 | Biens d'équipement | 306 |
C4 | Matériels de transport | 306 |
C5 | Autres produits industriels | 306 |
DE | Energie, eau, déchets | 306 |
FZ | Construction | 306 |
GZ | Commerce | 306 |
HZ | Transport | 306 |
IZ | Hébergement-restauration | 306 |
JZ | Information-communication | 306 |
KZ | Services financiers | 306 |
LZ | Services immobiliers | 306 |
MN | Services aux entreprises | 306 |
OQ | Services non marchands | 306 |
RU | Services aux ménages | 306 |
TOTAL | Total | 306 |
date
Code
%>%
t_conso_vol group_by(date) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(date)) %>%
print_table_conditional
Evolution
2017T2-
Code
%>%
t_conso_vol left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), as.Date("2017-04-01"))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2017-04-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
(CHTR) | Correction territoriale | -2.576 | -4.792 | 86.02 |
IZ | Hébergement-restauration | 22.112 | 29.268 | 32.36 |
MN | Services aux entreprises | 7.732 | 9.667 | 25.03 |
RU | Services aux ménages | 11.787 | 14.606 | 23.92 |
JZ | Information-communication | 11.008 | 13.629 | 23.81 |
C3 | Biens d'équipement | 8.187 | 9.845 | 20.25 |
(GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 146.054 | 172.193 | 17.90 |
(FZ) à (RU) | Total services | 168.026 | 195.778 | 16.52 |
LZ | Services immobiliers | 63.519 | 71.978 | 13.32 |
FZ | Construction | 5.689 | 6.422 | 12.88 |
KZ | Services financiers | 18.781 | 20.822 | 10.87 |
HZ | Transport | 9.868 | 10.822 | 9.67 |
TOTAL | Total | 308.631 | 329.108 | 6.63 |
OQ | Services non marchands | 16.284 | 17.181 | 5.51 |
GZ | Commerce | 1.252 | 1.310 | 4.63 |
C5 | Autres produits industriels | 37.251 | 37.601 | 0.94 |
C | Produits manufacturés | 120.335 | 117.826 | -2.09 |
(DE) à (C5) | Industrie | 134.514 | 130.929 | -2.67 |
C4 | Matériels de transport | 16.778 | 16.228 | -3.28 |
C1 | Produits agro-alimentaires | 45.961 | 43.204 | -6.00 |
DE | Energie, eau, déchets | 14.177 | 13.199 | -6.90 |
C2 | Cokéfaction et raffinage | 12.013 | 10.986 | -8.55 |
AZ | Produits agricoles | 8.704 | 7.596 | -12.73 |
2019T4-
Code
%>%
t_conso_vol left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), as.Date("2019-10-01"))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2019-10-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
AZ | Produits agricoles | 8.514 | 7.596 | -10.78 |
C4 | Matériels de transport | 17.743 | 16.228 | -8.54 |
DE | Energie, eau, déchets | 14.121 | 13.199 | -6.53 |
C2 | Cokéfaction et raffinage | 11.738 | 10.986 | -6.41 |
C1 | Produits agro-alimentaires | 44.999 | 43.204 | -3.99 |
(DE) à (C5) | Industrie | 135.906 | 130.929 | -3.66 |
C | Produits manufacturés | 121.777 | 117.826 | -3.24 |
GZ | Commerce | 1.344 | 1.310 | -2.53 |
C5 | Autres produits industriels | 37.940 | 37.601 | -0.89 |
TOTAL | Total | 318.548 | 329.108 | 3.32 |
OQ | Services non marchands | 16.606 | 17.181 | 3.46 |
HZ | Transport | 10.163 | 10.822 | 6.48 |
C3 | Biens d'équipement | 9.098 | 9.845 | 8.21 |
KZ | Services financiers | 19.227 | 20.822 | 8.30 |
LZ | Services immobiliers | 66.243 | 71.978 | 8.66 |
FZ | Construction | 5.880 | 6.422 | 9.22 |
(FZ) à (RU) | Total services | 177.137 | 195.778 | 10.52 |
(GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 154.650 | 172.193 | 11.34 |
MN | Services aux entreprises | 8.435 | 9.667 | 14.61 |
JZ | Information-communication | 11.844 | 13.629 | 15.07 |
RU | Services aux ménages | 12.611 | 14.606 | 15.82 |
IZ | Hébergement-restauration | 24.814 | 29.268 | 17.95 |
(CHTR) | Correction territoriale | -3.034 | -4.792 | 57.94 |
2 years
Code
%>%
t_conso_vol left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(2))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2023-04-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
(CHTR) | Correction territoriale | -3.494 | -4.792 | 37.15 |
RU | Services aux ménages | 13.649 | 14.606 | 7.01 |
JZ | Information-communication | 12.824 | 13.629 | 6.28 |
HZ | Transport | 10.240 | 10.822 | 5.68 |
IZ | Hébergement-restauration | 28.059 | 29.268 | 4.31 |
(GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 165.840 | 172.193 | 3.83 |
(FZ) à (RU) | Total services | 188.886 | 195.778 | 3.65 |
C2 | Cokéfaction et raffinage | 10.601 | 10.986 | 3.63 |
OQ | Services non marchands | 16.591 | 17.181 | 3.56 |
C3 | Biens d'équipement | 9.515 | 9.845 | 3.47 |
LZ | Services immobiliers | 69.863 | 71.978 | 3.03 |
MN | Services aux entreprises | 9.393 | 9.667 | 2.92 |
KZ | Services financiers | 20.294 | 20.822 | 2.60 |
TOTAL | Total | 324.152 | 329.108 | 1.53 |
AZ | Produits agricoles | 7.583 | 7.596 | 0.17 |
C | Produits manufacturés | 117.887 | 117.826 | -0.05 |
C5 | Autres produits industriels | 37.703 | 37.601 | -0.27 |
(DE) à (C5) | Industrie | 131.434 | 130.929 | -0.38 |
C1 | Produits agro-alimentaires | 43.501 | 43.204 | -0.68 |
FZ | Construction | 6.473 | 6.422 | -0.79 |
C4 | Matériels de transport | 16.636 | 16.228 | -2.45 |
DE | Energie, eau, déchets | 13.559 | 13.199 | -2.66 |
GZ | Commerce | 1.376 | 1.310 | -4.80 |
Last year
Code
%>%
t_conso_vol left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(1))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2024-04-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
(CHTR) | Correction territoriale | -3.722 | -4.792 | 28.75 |
IZ | Hébergement-restauration | 28.407 | 29.268 | 3.03 |
JZ | Information-communication | 13.237 | 13.629 | 2.96 |
C2 | Cokéfaction et raffinage | 10.739 | 10.986 | 2.30 |
HZ | Transport | 10.619 | 10.822 | 1.91 |
(GZ) à (MN), (RU) | Services marchands | 169.092 | 172.193 | 1.83 |
(FZ) à (RU) | Total services | 192.588 | 195.778 | 1.66 |
AZ | Produits agricoles | 7.472 | 7.596 | 1.66 |
KZ | Services financiers | 20.506 | 20.822 | 1.54 |
LZ | Services immobiliers | 70.925 | 71.978 | 1.48 |
RU | Services aux ménages | 14.411 | 14.606 | 1.35 |
C1 | Produits agro-alimentaires | 42.663 | 43.204 | 1.27 |
MN | Services aux entreprises | 9.554 | 9.667 | 1.18 |
C3 | Biens d'équipement | 9.735 | 9.845 | 1.13 |
TOTAL | Total | 326.947 | 329.108 | 0.66 |
C5 | Autres produits industriels | 37.391 | 37.601 | 0.56 |
OQ | Services non marchands | 17.102 | 17.181 | 0.46 |
C | Produits manufacturés | 117.307 | 117.826 | 0.44 |
FZ | Construction | 6.418 | 6.422 | 0.06 |
(DE) à (C5) | Industrie | 130.959 | 130.929 | -0.02 |
GZ | Commerce | 1.339 | 1.310 | -2.17 |
DE | Energie, eau, déchets | 13.646 | 13.199 | -3.28 |
C4 | Matériels de transport | 16.867 | 16.228 | -3.79 |
Consommation, Services financiers
2017-
Code
%>%
t_conso_vol filter(variable %in% c("AZ", "C1", "KZ"),
>= as.Date("2017-01-01")) %>%
date group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 1))
Produits agricoles
1949-
Code
%>%
t_conso_vol filter(variable %in% c("AZ")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle de produits agricoles") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(100, 1000, 10))
Alimentation, C1, Totale
1949-
Code
%>%
t_conso_vol filter(variable %in% c("AZ", "C1", "(DE) à (C5)")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.7, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(100, 1000, 50))
Consommation alimentaire
1949-
Code
%>%
t_conso_vol filter(variable %in% c("AZ", "C1")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.7, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(100, 1000, 50))
2010-
Code
%>%
t_conso_vol filter(variable %in% c("AZ", "C1"),
>= as.Date("2010-01-01")) %>%
date group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 1))
2017-
Code
%>%
t_conso_vol filter(variable %in% c("AZ", "C1"),
>= as.Date("2017-01-01")) %>%
date group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.3)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2030, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 1))