| Country Name | Sample Period | # of obs |
|---|---|---|
| Belgium | 1960-2019 | 240 |
| Canada | 1960-2019 | 240 |
| Finland | 1960-2019 | 240 |
| France | 1960-2019 | 240 |
| Italy | 1960-2019 | 240 |
| Japan | 1960-2019 | 240 |
| Netherlands | 1960-2019 | 240 |
| New Zealand | 1960-2019 | 240 |
| OECD - Total | 1960-2019 | 240 |
| Portugal | 1960-2019 | 240 |
| Sweden | 1960-2019 | 240 |
| United States | 1960-2019 | 240 |
| South Korea | 1963-2019 | 228 |
| Australia | 1964-2019 | 224 |
| Iceland | 1964-2019 | 224 |
| Austria | 1969-2019 | 204 |
| Denmark | 1969-2019 | 204 |
| United Kingdom | 1971-2019 | 196 |
| Norway | 1972-2019 | 192 |
| Switzerland | 1975-2019 | 180 |
| Spain | 1976-2019 | 174 |
| Luxembourg | 1985-2019 | 140 |
| Estonia | 1989-2019 | 124 |
| Ireland | 1990-2019 | 120 |
| Euro area (17 countries) | 1991-2019 | 116 |
| Mexico | 1991-2019 | 116 |
| NA | 1991-2019 | 116 |
| Germany | 1992-2019 | 112 |
| Hungary | 1992-2019 | 112 |
| Poland | 1992-2019 | 111 |
| Czech Republic | 1993-2019 | 108 |
| Slovak Republic | 1993-2019 | 107 |
| Israel | 1995-2019 | 100 |
| South Africa | 2000-2019 | 78 |
| Lithuania | 2002-2019 | 72 |
\pagenumbering{gobble}