| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | Conjoncture dans la promotion immobilière | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
Conjoncture dans la promotion immobilière
Data - INSEE
Info
Liens
- Octobre 2023. html
Données sur l’immobilier
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | Conjoncture dans la promotion immobilière | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| acpr | as151 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2022 | 2025-08-24 | 2024-04-05 |
| acpr | as160 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2023 | 2025-08-24 | 2024-09-26 |
| acpr | as174 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2024 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| bdf | BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| bdf | CPP | Prix immobilier commercial | 2025-12-24 | 2024-07-01 |
| bdf | FM | Marché financier, taux | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| bdf | MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2025-12-24 | 2025-08-04 |
| bdf | MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2025-12-24 | 2025-08-04 |
| bdf | RPP | Prix de l'immobilier | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| bdf | immobilier | Immobilier en France | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| cgedd | nombre-vente-maison-appartement-ancien | Nombre de ventes de logements anciens cumulé sur 12 mois | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
| insee | CONSTRUCTION-LOGEMENTS | Construction de logements | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | ENQ-CONJ-ART-BAT | Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | ENQ-CONJ-IND-BAT | Conjoncture dans l'industrie du bâtiment - ENQ-CONJ-IND-BAT | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | ENQ-CONJ-TP | Conjoncture dans les travaux publics | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | ILC-ILAT-ICC | Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | INDICES_LOYERS | Indices des loyers - Base 2019 | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | IRL | Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | PARC-LOGEMENTS | Estimations annuelles du parc de logements (EAPL) | 2025-12-25 | 2023-12-03 |
| insee | SERIES_LOYERS | Variation des loyers | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | t_dpe_val | Dépenses de consommation des ménages pré-engagées | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| notaires | arrdt | Prix au m^2 par arrondissement - arrdt | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| notaires | dep | Prix au m^2 par département | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
TITLE_FR
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
group_by(IDBANK, TITLE_FR) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()INDICATEUR
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()| INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
|---|---|---|
| ECB_DLOG | Demande de logements neufs | 1380 |
| ECB_ETNVPGM | Pourcentage d'entreprises désirant mettre à l'étude de nouveaux programmes | 1380 |
| ECB_NMCH | Perspectives de mises en chantier | 1380 |
| ECB_PXTER | Prix des terrains au mètre carré | 1380 |
| ECB_APPORT_ANC | Apport personnel des candidats_ancienne question | 1116 |
| ECB_DEMLOG_ANC | Demande de logements neufs à acheter_ancienne question | 1116 |
| ECB_FINACH_ANC | Moyens de financement_ancienne question | 1116 |
| ECB_PXMOY_ANC | Prix moyens des logements mis en vente_ancienne question | 1116 |
| ECB_PXTER_ANC | Prix des terrains au mètre carré_ancienne question | 1116 |
| ECB_APPORT | Apport personnel des candidats | 1104 |
| ECB_FINACH | Moyens de financement | 1104 |
| ECB_NLCLOC | Perspectives de mise en chantier pour la location | 1104 |
| ECB_NLVNT | Stocks de logements invendus | 1104 |
| ECB_NVCHA | Perspectives de mise en chantier pour la vente | 1104 |
| ECB_PXMET | Prix de vente au mètre carré | 1104 |
| ECB_PXMOY | Prix moyens des logements mis en vente | 1104 |
| ECB_NLVNT_ANC | Stocks de logements invendus_ancienne question | 844 |
| ECB_NLCHA_ANC | Perspectives de mise en chantier pour la vente et la location_ancienne question | 830 |
| ECB_NLPREV_ANC | Pourcentage d'entreprises pouvant mettre en chantier plus de logements que prévu_ancienne question | 780 |
| ECB_DLNLOC_ANC | Demande de logements neufs à louer_ancienne question | 664 |
| ECB_NLCLOC_ANC | Perspectives de mise en chantier pour la location-ancienne question | 664 |
FINANCEMENT_ECB
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
left_join(FINANCEMENT_ECB, by = "FINANCEMENT_ECB") %>%
group_by(FINANCEMENT_ECB, Financement_ecb) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()| FINANCEMENT_ECB | Financement_ecb | Nobs |
|---|---|---|
| E | Ensemble | 5766 |
| S | Secteur libre | 5586 |
| P | Prêt conventionné | 5146 |
| A | Prêt d'accession sociale (PAS) et prêt à taux zéro (PTZ) | 4078 |
| L | Prêts locatifs aidés | 2034 |
CORRECTION
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
group_by(CORRECTION) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()| CORRECTION | Nobs |
|---|---|
| BRUT | 11305 |
| CVS | 11305 |
NATURE
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
left_join(NATURE, by = "NATURE") %>%
group_by(NATURE, Nature) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()| NATURE | Nature | Nobs |
|---|---|---|
| SOLDE_PROPORTION | Solde d'opinions | 20450 |
| PROPORTION | Proportion | 2160 |
Logements neufs
Ensemble
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
filter(INDICATEUR == "ECB_DLOG",
FINANCEMENT_ECB == "E",
CORRECTION == "CVS") %>%
quarter_to_date %>%
arrange(desc(date)) %>%
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE / 100) %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE)) + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = c(0.25, 0.9),
legend.title = element_blank()) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-500, 200, 5),
labels = percent_format(accuracy = 1))
Financement
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
filter(INDICATEUR == "ECB_DLOG",
CORRECTION == "CVS") %>%
left_join(FINANCEMENT_ECB, by = "FINANCEMENT_ECB") %>%
quarter_to_date %>%
arrange(desc(date)) %>%
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE / 100) %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Financement_ecb)) +
theme_minimal() + xlab("") + ylab("") +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 2) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = c(0.7, 0.8),
legend.title = element_blank()) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-500, 200, 5),
labels = percent_format(accuracy = 1))