source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
Conjoncture dans la promotion immobilière
Data - INSEE
Info
Liens
- Octobre 2023. html
Données sur l’immobilier
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
acpr | as151 | 2024-06-19 | 2024-04-05 |
bdf | BSI1 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |
bdf | CPP | 2024-07-26 | 2024-07-01 |
bdf | FM | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
bdf | immobilier | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
bdf | MIR | 2024-07-26 | 2024-07-01 |
bdf | MIR1 | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
bdf | RPP | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
cgedd | nombre-vente-maison-appartement-ancien | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
insee | CONSTRUCTION-LOGEMENTS | 2024-11-22 | 2024-11-21 |
insee | ENQ-CONJ-ART-BAT | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | ENQ-CONJ-IND-BAT | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
insee | ENQ-CONJ-TP | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
insee | ILC-ILAT-ICC | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
insee | INDICES_LOYERS | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
insee | IPLA-IPLNA-2015 | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
insee | IRL | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
insee | PARC-LOGEMENTS | 2024-11-09 | 2023-12-03 |
insee | SERIES_LOYERS | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
insee | t_dpe_val | 2024-11-09 | 2024-09-02 |
notaires | arrdt | 2024-06-30 | 2024-09-09 |
notaires | dep | 2024-06-30 | 2024-09-08 |
TITLE_FR
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
group_by(IDBANK, TITLE_FR) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
INDICATEUR
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
---|---|---|
ECB_DLOG | Demande de logements neufs | 1340 |
ECB_ETNVPGM | Pourcentage d'entreprises désirant mettre à l'étude de nouveaux programmes | 1340 |
ECB_NMCH | Perspectives de mises en chantier | 1340 |
ECB_PXTER | Prix des terrains au mètre carré | 1340 |
ECB_APPORT_ANC | Apport personnel des candidats_ancienne question | 1116 |
ECB_DEMLOG_ANC | Demande de logements neufs à acheter_ancienne question | 1116 |
ECB_FINACH_ANC | Moyens de financement_ancienne question | 1116 |
ECB_PXMOY_ANC | Prix moyens des logements mis en vente_ancienne question | 1116 |
ECB_PXTER_ANC | Prix des terrains au mètre carré_ancienne question | 1116 |
ECB_APPORT | Apport personnel des candidats | 1072 |
ECB_FINACH | Moyens de financement | 1072 |
ECB_NLCLOC | Perspectives de mise en chantier pour la location | 1072 |
ECB_NLVNT | Stocks de logements invendus | 1072 |
ECB_NVCHA | Perspectives de mise en chantier pour la vente | 1072 |
ECB_PXMET | Prix de vente au mètre carré | 1072 |
ECB_PXMOY | Prix moyens des logements mis en vente | 1072 |
ECB_NLVNT_ANC | Stocks de logements invendus_ancienne question | 844 |
ECB_NLCHA_ANC | Perspectives de mise en chantier pour la vente et la location_ancienne question | 830 |
ECB_NLPREV_ANC | Pourcentage d'entreprises pouvant mettre en chantier plus de logements que prévu_ancienne question | 780 |
ECB_DLNLOC_ANC | Demande de logements neufs à louer_ancienne question | 664 |
ECB_NLCLOC_ANC | Perspectives de mise en chantier pour la location-ancienne question | 664 |
FINANCEMENT_ECB
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
left_join(FINANCEMENT_ECB, by = "FINANCEMENT_ECB") %>%
group_by(FINANCEMENT_ECB, Financement_ecb) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
FINANCEMENT_ECB | Financement_ecb | Nobs |
---|---|---|
E | Ensemble | 5678 |
S | Secteur libre | 5498 |
P | Prêt conventionné | 5058 |
A | Prêt d'accession sociale (PAS) et prêt à taux zéro (PTZ) | 3998 |
L | Prêts locatifs aidés | 1994 |
CORRECTION
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
group_by(CORRECTION) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
CORRECTION | Nobs |
---|---|
BRUT | 11113 |
CVS | 11113 |
NATURE
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
left_join(NATURE, by = "NATURE") %>%
group_by(NATURE, Nature) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
NATURE | Nature | Nobs |
---|---|---|
SOLDE_PROPORTION | Solde d'opinions | 20106 |
PROPORTION | Proportion | 2120 |
Logements neufs
Ensemble
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
filter(INDICATEUR == "ECB_DLOG",
== "E",
FINANCEMENT_ECB == "CVS") %>%
CORRECTION %>%
quarter_to_date arrange(desc(date)) %>%
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE / 100) %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE)) + theme_minimal() +
ggplot scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = c(0.25, 0.9),
legend.title = element_blank()) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-500, 200, 5),
labels = percent_format(accuracy = 1))
Financement
Code
`ENQ-CONJ-PROMO-IMMO` %>%
filter(INDICATEUR == "ECB_DLOG",
== "CVS") %>%
CORRECTION left_join(FINANCEMENT_ECB, by = "FINANCEMENT_ECB") %>%
%>%
quarter_to_date arrange(desc(date)) %>%
mutate(OBS_VALUE = OBS_VALUE / 100) %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Financement_ecb)) +
ggplot theme_minimal() + xlab("") + ylab("") +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 2) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = c(0.7, 0.8),
legend.title = element_blank()) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-500, 200, 5),
labels = percent_format(accuracy = 1))