| Exchange Rate Regime | PC Slope | t-stat | Adj. R2 | N |
|---|---|---|---|---|
| Fixed / Peg | -0.22*** | -7.7 | 14.7% | 334 |
| Crawling Peg | -0.06 | -0.4 | -2.5% | 33 |
| Crawling Band | -0.39** | -2.2 | 11.6% | 27 |
| Floating | 0.7** | 3.2 | 47.7% | 9 |
| Inflation | ||||
| Fixed / Peg | Crawling Peg | Crawling Band | Floating | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| Unemployment | -0.218*** | -0.060 | -0.394** | 0.702** |
| (0.028) | (0.145) | (0.182) | (0.221) | |
| N | 336 | 35 | 29 | 11 |
| Adjusted R2 | 0.147 | -0.025 | 0.116 | 0.477 |
| Note: | Data | |||



