Prix au m^2 par département
Data - Notaires
Info
Données sur l’immobilier
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| acpr | as151 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2022 | 2025-08-24 | 2024-04-05 |
| bdf | BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2025-08-28 | 2025-08-24 |
| bdf | CPP | Prix immobilier commercial | 2025-08-28 | 2024-07-01 |
| bdf | FM | Marché financier, taux | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| bdf | MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2025-08-28 | 2025-08-04 |
| bdf | MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2025-08-28 | 2025-08-04 |
| bdf | RPP | Prix de l'immobilier | 2025-08-28 | 2025-08-24 |
| bdf | immobilier | Immobilier en France | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| cgedd | nombre-vente-maison-appartement-ancien | Nombre de ventes de logements anciens cumulé sur 12 mois | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
| insee | CONSTRUCTION-LOGEMENTS | Construction de logements | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | ENQ-CONJ-ART-BAT | Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | ENQ-CONJ-IND-BAT | Conjoncture dans l'industrie du bâtiment - ENQ-CONJ-IND-BAT | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | Conjoncture dans la promotion immobilière | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | ENQ-CONJ-TP | Conjoncture dans les travaux publics | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | ILC-ILAT-ICC | Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | INDICES_LOYERS | Indices des loyers - Base 2019 | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | IRL | Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | PARC-LOGEMENTS | Estimations annuelles du parc de logements (EAPL) | 2025-09-26 | 2023-12-03 |
| insee | SERIES_LOYERS | Variation des loyers | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| insee | t_dpe_val | Dépenses de consommation des ménages pré-engagées | 2025-09-26 | 2025-08-29 |
| notaires | arrdt | Prix au m^2 par arrondissement - arrdt | 2025-03-27 | 2025-03-27 |
| notaires | dep | Prix au m^2 par département | 2025-03-27 | 2025-03-27 |
Data on housing
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| bdf | RPP | Prix de l'immobilier | 2025-08-28 | 2025-08-24 |
| bis | LONG_PP | Residential property prices - detailed series | 2025-08-28 | 2024-05-10 |
| bis | SELECTED_PP | Property prices, selected series | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| ecb | RPP | Residential Property Price Index Statistics | 2025-08-29 | 2025-08-29 |
| eurostat | ei_hppi_q | House price index (2015 = 100) - quarterly data | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| eurostat | hbs_str_t223 | Mean consumption expenditure by income quintile | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| eurostat | prc_hicp_midx | HICP (2015 = 100) - monthly data (index) | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| eurostat | prc_hpi_q | House price index (2015 = 100) - quarterly data | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| fred | housing | House Prices | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| insee | IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | 2025-09-26 | 2025-09-26 |
| oecd | SNA_TABLE5 | Final consumption expenditure of households | 2025-09-29 | 2023-10-19 |
| oecd | housing | NA | NA | NA |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2025-09-29 |
Last
| date | Nobs |
|---|---|
| 2025-01-01 | 20 |
Exemples
2008-Today
2008-2020
2022T2-2023T2
2021T3-2023T2
Paris, Petite Couronne, Grande Couronne
€ / m2

100 = 2008

Essonne, Seine et Marne, Paris
€ / m2

100 = 2008

Paris, Ile de France, Hauts-de- Seine
€ / m2

100 = 2008
