Exchange Rate Regime PC Slope t-stat Adj. R2 N
Fixed / Peg -0.76*** -11.0 29.5% 284
Crawling Peg -0.76*** -6.9 19.9% 184
Crawling Band -0.81*** -4.6 16.7% 99
Floating -0.32* -1.9 2% 128
Inflation
Fixed / Peg Crawling Peg Crawling Band Floating
(1) (2) (3) (4)
Unemployment -0.764*** -0.764*** -0.813*** -0.323*
(0.070) (0.112) (0.177) (0.170)
N 286 186 101 130
Adjusted R2 0.295 0.199 0.167 0.020
Note: Data

countryname period dimin_sum Nobs
Australia 1965-1974 1 10
Austria 1981-2016 1 36
Estonia 1996-2016 1 21
Finland 1961-1972 1 12
Finland 1995-2016 2 22
France 1969-1969 1 1
France 1971-1971 2 1
France 1987-2016 3 30
Germany 1999-2016 1 18
Ireland 1997-2016 1 20
Italy 1961-1972 1 12
Italy 1997-2016 2 20
Japan 1972-1972 1 1
Lithuania 2003-2016 1 14
Netherlands 1983-2016 1 34
Slovak Republic 2009-2016 1 8
Sweden 1961-1972 1 12
Switzerland 2012-2014 1 3
United States 1961-1971 1 11
countryname period dimin_sum Nobs
Australia 1975-1982 1 8
Austria 1977-1980 1 4
Canada 1982-2001 1 20
Czech Republic 1997-2016 1 20
Finland 1973-1994 1 22
France 1961-1968 1 8
France 1970-1970 2 1
France 1972-1972 3 1
France 1974-1986 4 13
Ireland 1991-1996 1 6
Italy 1973-1975 1 3
Italy 1983-1996 2 14
Japan 1961-1971 1 11
Japan 1973-1977 2 5
Netherlands 1976-1982 1 7
Slovak Republic 1995-1997 1 3
Slovak Republic 1999-2008 2 10
Sweden 1973-1992 1 20
Sweden 1999-2008 2 10
countryname period dimin_sum Nobs
Australia 1983-1983 1 1
Canada 2002-2016 1 15
Czech Republic 1996-1996 1 1
France 1973-1973 1 1
Italy 1976-1982 1 7
Slovak Republic 1998-1998 1 1
Sweden 1993-1998 1 6
Sweden 2009-2016 2 8
Switzerland 1991-2011 1 21
Switzerland 2015-2016 2 2
United Kingdom 1972-2008 1 37
United States 1972-1972 1 1
countryname period dimin_sum Nobs
Australia 1984-2016 1 33
Germany 1993-1998 1 6
Japan 1978-2016 1 39
United Kingdom 2009-2016 1 8
United States 1973-2016 1 44