source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
insee | PARC-LOGEMENTS | 2024-11-09 | 2023-12-03 |
Estimations annuelles du parc de logements (EAPL)
Data - Insee
Info
Données sur l’immobilier
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
acpr | as151 | 2024-06-19 | 2024-04-05 |
bdf | BSI1 | 2024-11-21 | 2024-11-21 |
bdf | CPP | 2024-07-26 | 2024-07-01 |
bdf | FM | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
bdf | immobilier | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
bdf | MIR | 2024-07-26 | 2024-07-01 |
bdf | MIR1 | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
bdf | RPP | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
cgedd | nombre-vente-maison-appartement-ancien | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
insee | CONSTRUCTION-LOGEMENTS | 2024-11-22 | 2024-11-21 |
insee | ENQ-CONJ-ART-BAT | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | ENQ-CONJ-IND-BAT | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | ENQ-CONJ-TP | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | ILC-ILAT-ICC | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | INDICES_LOYERS | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | IPLA-IPLNA-2015 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | IRL | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
insee | PARC-LOGEMENTS | 2024-11-09 | 2023-12-03 |
insee | SERIES_LOYERS | 2024-11-09 | 2024-11-22 |
insee | t_dpe_val | 2024-11-09 | 2024-09-02 |
notaires | arrdt | 2024-06-30 | 2024-09-09 |
notaires | dep | 2024-06-30 | 2024-09-08 |
LAST_UPDATE
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(LAST_UPDATE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
LAST_UPDATE | Nobs |
---|---|
2023-09-25 | 1260 |
LAST_COMPILE
LAST_COMPILE |
---|
2024-11-22 |
Last
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
head(1) %>%
print_table_conditional()
TIME_PERIOD | Nobs |
---|---|
2023 | 30 |
TITLE_FR
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(IDBANK, TITLE_FR) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
IDBANK | TITLE_FR | Nobs |
---|---|---|
001687211 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre total de logements - France métropolitaine | 42 |
001687212 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Ensemble - France métropolitaine | 42 |
001687213 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels - France métropolitaine | 42 |
001687214 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de logements vacants - France métropolitaine | 42 |
001687215 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Logement individuel - France métropolitaine | 42 |
001687216 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Logement collectif - France métropolitaine | 42 |
001687217 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Communes rurales - France métropolitaine | 42 |
001687218 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Unités urbaines de moins de 100 000 habitants - France métropolitaine | 42 |
001687219 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Unités urbaines de 100 000 habitants ou plus - France métropolitaine | 42 |
001687220 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Unité urbaine de Paris | 42 |
001687221 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires - France métropolitaine | 42 |
001687222 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires accédants - France métropolitaine | 42 |
001687223 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires sans charges de remboursement - France métropolitaine | 42 |
001687224 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires - France métropolitaine | 42 |
001687225 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur public - France métropolitaine | 42 |
001687226 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur privé - France métropolitaine | 42 |
001687227 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de logés gratuitement - France métropolitaine | 42 |
001791241 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre total de logements - France hors Mayotte | 42 |
001791242 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Ensemble - France hors Mayotte | 42 |
001791243 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels - France hors Mayotte | 42 |
001791244 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de logements vacants - France hors Mayotte | 42 |
001791245 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Logement individuel - France hors Mayotte | 42 |
001791246 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Logement collectif - France hors Mayotte | 42 |
001791247 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires - France hors Mayotte | 42 |
001791248 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires accédants - France hors Mayotte | 42 |
001791249 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires sans charges de remboursement - France hors Mayotte | 42 |
001791250 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires - France hors Mayotte | 42 |
001791251 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur public - France hors Mayotte | 42 |
001791252 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur privé - France hors Mayotte | 42 |
001791253 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de logés gratuitement - France hors Mayotte | 42 |
INDICATEUR
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
---|---|---|
NOMBRE_LOG_TOT | Nombre total de logements | 84 |
NOMBRE_LOG_VAC | Nombre de logements vacants | 84 |
NOMBRE_RP_ENS | Nombre de résidences principales | 84 |
NOMBRE_RP_LC | Nombre de résidences principales - Logement collectif | 84 |
NOMBRE_RP_LI | Nombre de résidences principales - Logement individuel | 84 |
NOMBRE_RS_LO | Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels | 84 |
PROP_LOC_BPRIV | Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur privé | 84 |
PROP_LOC_BPUB | Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur public | 84 |
PROP_LOC_RES_PRINC | Résidences principales - Proportion de locataires | 84 |
PROP_LOGES_GRATIS | Résidences principales - Proportion de logés gratuitement | 84 |
PROP_PROPRIO | Résidences principales - Proportion de propriétaires | 84 |
PROP_PROPRIO_ACCED | Résidences principales - Proportion de propriétaires accédants | 84 |
PROP_PROPRIO_S_CHREMB | Résidences principales - Proportion de propriétaires sans charges de remboursement | 84 |
NOMBRE_RP_CR | Nombre de résidences principales en communes rurales | 42 |
NOMBRE_RP_UUP | Nombre de résidences principales - Unité urbaine de Paris | 42 |
NOMBRE_RP_UU_100000M | Nombre de résidences principales - Unités urbaines de moins de 100 000 habitants | 42 |
NOMBRE_RP_UU_100000P | Nombre de résidences principales - Unités urbaines de 100 000 habitants ou plus | 42 |
UNIT_MEASURE
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(UNIT_MEASURE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional()
UNIT_MEASURE | Nobs |
---|---|
POURCENT | 588 |
SO | 672 |
REF_AREA
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(REF_AREA) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
REF_AREA | Nobs |
---|---|
FM | 714 |
FR-D976 | 546 |
Résidences principales
Proportions: accédants, sans charge de remboursement
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
filter(INDICATEUR %in% c("PROP_PROPRIO", "PROP_PROPRIO_ACCED", "PROP_PROPRIO_S_CHREMB"),
== "FM") %>%
REF_AREA %>%
year_to_date left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Indicateur)) +
ggplot xlab("") + ylab("") + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2023, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(0, 100, 5),
labels = percent_format()) +
theme(legend.position = c(0.5, 0.7),
legend.title = element_blank())
Proportion de locataires
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
filter(INDICATEUR %in% c("PROP_LOC_RES_PRINC", "PROP_LOGES_GRATIS", "PROP_LOC_BPRIV"),
== "FM") %>%
REF_AREA %>%
year_to_date left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Indicateur)) +
ggplot xlab("") + ylab("") + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2023, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(0, 100, 5),
labels = percent_format()) +
theme(legend.position = c(0.7, 0.9),
legend.title = element_blank())