| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | PARC-LOGEMENTS | Estimations annuelles du parc de logements (EAPL) | 2025-11-14 | 2023-12-03 |
Estimations annuelles du parc de logements (EAPL)
Data - INSEE
Info
Données sur l’immobilier
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | PARC-LOGEMENTS | Estimations annuelles du parc de logements (EAPL) | 2025-11-14 | 2023-12-03 |
| acpr | as151 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2022 | 2025-08-24 | 2024-04-05 |
| acpr | as160 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2023 | 2025-08-24 | 2024-09-26 |
| acpr | as174 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2024 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| bdf | BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2025-08-28 | 2025-08-24 |
| bdf | CPP | Prix immobilier commercial | 2025-08-28 | 2024-07-01 |
| bdf | FM | Marché financier, taux | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| bdf | MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2025-08-28 | 2025-08-04 |
| bdf | MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2025-08-28 | 2025-08-04 |
| bdf | RPP | Prix de l'immobilier | 2025-08-28 | 2025-10-25 |
| bdf | immobilier | Immobilier en France | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| cgedd | nombre-vente-maison-appartement-ancien | Nombre de ventes de logements anciens cumulé sur 12 mois | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
| insee | CONSTRUCTION-LOGEMENTS | Construction de logements | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | ENQ-CONJ-ART-BAT | Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | ENQ-CONJ-IND-BAT | Conjoncture dans l'industrie du bâtiment - ENQ-CONJ-IND-BAT | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | Conjoncture dans la promotion immobilière | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | ENQ-CONJ-TP | Conjoncture dans les travaux publics | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | ILC-ILAT-ICC | Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | INDICES_LOYERS | Indices des loyers - Base 2019 | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | IRL | Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | SERIES_LOYERS | Variation des loyers | 2025-11-14 | 2025-11-13 |
| insee | t_dpe_val | Dépenses de consommation des ménages pré-engagées | 2025-11-14 | 2025-08-29 |
| notaires | arrdt | Prix au m^2 par arrondissement - arrdt | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| notaires | dep | Prix au m^2 par département | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
LAST_UPDATE
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(LAST_UPDATE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()| LAST_UPDATE | Nobs |
|---|---|
| 2023-09-25 | 1260 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2025-11-16 |
Last
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
head(1) %>%
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | Nobs |
|---|---|
| 2023 | 30 |
TITLE_FR
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(IDBANK, TITLE_FR) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()| IDBANK | TITLE_FR | Nobs |
|---|---|---|
| 001687211 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre total de logements - France métropolitaine | 42 |
| 001687212 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Ensemble - France métropolitaine | 42 |
| 001687213 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels - France métropolitaine | 42 |
| 001687214 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de logements vacants - France métropolitaine | 42 |
| 001687215 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Logement individuel - France métropolitaine | 42 |
| 001687216 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Logement collectif - France métropolitaine | 42 |
| 001687217 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Communes rurales - France métropolitaine | 42 |
| 001687218 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Unités urbaines de moins de 100 000 habitants - France métropolitaine | 42 |
| 001687219 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Unités urbaines de 100 000 habitants ou plus - France métropolitaine | 42 |
| 001687220 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Unité urbaine de Paris | 42 |
| 001687221 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires - France métropolitaine | 42 |
| 001687222 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires accédants - France métropolitaine | 42 |
| 001687223 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires sans charges de remboursement - France métropolitaine | 42 |
| 001687224 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires - France métropolitaine | 42 |
| 001687225 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur public - France métropolitaine | 42 |
| 001687226 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur privé - France métropolitaine | 42 |
| 001687227 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de logés gratuitement - France métropolitaine | 42 |
| 001791241 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre total de logements - France hors Mayotte | 42 |
| 001791242 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Ensemble - France hors Mayotte | 42 |
| 001791243 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels - France hors Mayotte | 42 |
| 001791244 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de logements vacants - France hors Mayotte | 42 |
| 001791245 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Logement individuel - France hors Mayotte | 42 |
| 001791246 | Estimation annuelle du parc de logements - Nombre de résidences principales - Logement collectif - France hors Mayotte | 42 |
| 001791247 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires - France hors Mayotte | 42 |
| 001791248 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires accédants - France hors Mayotte | 42 |
| 001791249 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de propriétaires sans charges de remboursement - France hors Mayotte | 42 |
| 001791250 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires - France hors Mayotte | 42 |
| 001791251 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur public - France hors Mayotte | 42 |
| 001791252 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur privé - France hors Mayotte | 42 |
| 001791253 | Estimation annuelle du parc de logements - Résidences principales - Proportion de logés gratuitement - France hors Mayotte | 42 |
INDICATEUR
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()| INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
|---|---|---|
| NOMBRE_LOG_TOT | Nombre total de logements | 84 |
| NOMBRE_LOG_VAC | Nombre de logements vacants | 84 |
| NOMBRE_RP_ENS | Nombre de résidences principales | 84 |
| NOMBRE_RP_LC | Nombre de résidences principales - Logement collectif | 84 |
| NOMBRE_RP_LI | Nombre de résidences principales - Logement individuel | 84 |
| NOMBRE_RS_LO | Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels | 84 |
| PROP_LOC_BPRIV | Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur privé | 84 |
| PROP_LOC_BPUB | Résidences principales - Proportion de locataires d'un bailleur public | 84 |
| PROP_LOC_RES_PRINC | Résidences principales - Proportion de locataires | 84 |
| PROP_LOGES_GRATIS | Résidences principales - Proportion de logés gratuitement | 84 |
| PROP_PROPRIO | Résidences principales - Proportion de propriétaires | 84 |
| PROP_PROPRIO_ACCED | Résidences principales - Proportion de propriétaires accédants | 84 |
| PROP_PROPRIO_S_CHREMB | Résidences principales - Proportion de propriétaires sans charges de remboursement | 84 |
| NOMBRE_RP_CR | Nombre de résidences principales en communes rurales | 42 |
| NOMBRE_RP_UUP | Nombre de résidences principales - Unité urbaine de Paris | 42 |
| NOMBRE_RP_UU_100000M | Nombre de résidences principales - Unités urbaines de moins de 100 000 habitants | 42 |
| NOMBRE_RP_UU_100000P | Nombre de résidences principales - Unités urbaines de 100 000 habitants ou plus | 42 |
UNIT_MEASURE
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(UNIT_MEASURE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional()| UNIT_MEASURE | Nobs |
|---|---|
| POURCENT | 588 |
| SO | 672 |
REF_AREA
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
group_by(REF_AREA) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()| REF_AREA | Nobs |
|---|---|
| FM | 714 |
| FR-D976 | 546 |
Résidences principales
Proportions: accédants, sans charge de remboursement
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
filter(INDICATEUR %in% c("PROP_PROPRIO", "PROP_PROPRIO_ACCED", "PROP_PROPRIO_S_CHREMB"),
REF_AREA == "FM") %>%
year_to_date %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Indicateur)) +
xlab("") + ylab("") + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2023, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(0, 100, 5),
labels = percent_format()) +
theme(legend.position = c(0.5, 0.7),
legend.title = element_blank())
Proportion de locataires
Code
`PARC-LOGEMENTS` %>%
filter(INDICATEUR %in% c("PROP_LOC_RES_PRINC", "PROP_LOGES_GRATIS", "PROP_LOC_BPRIV"),
REF_AREA == "FM") %>%
year_to_date %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE/100, color = Indicateur)) +
xlab("") + ylab("") + theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2023, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(0, 100, 5),
labels = percent_format()) +
theme(legend.position = c(0.7, 0.9),
legend.title = element_blank())