Dette des administrations publiques au sens de Maastricht - DETTE-TRIM-APU-2014
Données - INSEE
Last observation: Q3 2023 (N = 21)
First observation: Q4 1995 (N = 18)
Last data update: 13 août 2026, 14:49
Last compile: 04 sept. 2026, 01:54
Structure
Dette Publique trimestrielle
2023-Q1, 2007-Q4
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` |>
filter(TIME_PERIOD %in% c("2023-Q1", "2007-Q4")) |>
spread(TIME_PERIOD, OBS_VALUE) %>%
select_if(~ n_distinct(.) > 1) |>
arrange(-`2023-Q1`) |>
select(-TITLE_EN, -LAST_UPDATE) |>
select(IDBANK, TITLE_FR, `2023-Q1`, `2007-Q4`) |>
print_table_conditional()| IDBANK | TITLE_FR | 2023-Q1 | 2007-Q4 |
|---|---|---|---|
| 010596758 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Total des passifs - Base 2014 - Série arrêtée | 3298.1 | NA |
| 010596759 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Total des passifs en euros - Base 2014 - Série arrêtée | 3216.8 | NA |
| 010596744 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Ensemble - Base 2014 - Série arrêtée | 3012.4 | 1252.9 |
| 010596763 | Dette trimestrielle nette des administrations publiques - Ensemble - Base 2014 - Série arrêtée | 2729.8 | 1126.9 |
| 010596746 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Titres autres qu'actions et participations - Base 2014 - Série arrêtée | 2675.7 | 1019.8 |
| 010596748 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Titres de long terme - Base 2014 - Série arrêtée | 2478.3 | 940.2 |
| 010596752 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - État - Base 2014 - Série arrêtée | 2408.0 | 950.3 |
| 010596764 | Actions cotées et titres d'OPC détenus par les APU - Ensemble - Base 2014 - Série arrêtée | 315.2 | 334.0 |
| 010596749 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Crédits - Base 2014 - Série arrêtée | 296.5 | 209.0 |
| 010596755 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Administrations de Sécurité Sociale - Base 2014 - Série arrêtée | 287.6 | 121.0 |
| 010596751 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Crédits à long terme - Base 2014 - Série arrêtée | 285.3 | 185.9 |
| 010596757 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Autres comptes à payer (F8) - Base 2014 - Série arrêtée | 285.0 | NA |
| 010596754 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Administrations publiques locales - Base 2014 - Série arrêtée | 245.1 | 138.2 |
| 010596747 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Titres de court terme - Base 2014 - Série arrêtée | 197.4 | 79.6 |
| 010596756 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Ensemble - En point de PIB - Base 2014 - Série arrêtée | 112.4 | 64.5 |
| 010596760 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Total des passifs en devises étrangères - Base 2014 - Série arrêtée | 81.3 | NA |
| 010596753 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Organismes divers d'administration centrale - Base 2014 - Série arrêtée | 71.8 | 43.4 |
| 010596745 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Dépôts - Base 2014 - Série arrêtée | 40.2 | 24.1 |
| 010596750 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Crédits à court terme - Base 2014 - Série arrêtée | 11.2 | 23.1 |
| 010596761 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Réserves techniques d'assurance (F6) - Base 2014 - Série arrêtée | 0.7 | 0.2 |
| 010596762 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Droits de tirage spéciaux (F12) - Base 2014 - Série arrêtée | 0.0 | NA |
| 010596757 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Autres comptes à payer (F8) - Base 2014 - Série arrêtée | NA | 192.4 |
| 010596758 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Total des passifs - Base 2014 - Série arrêtée | NA | 1445.5 |
Dette trmiestrielle
Lineaire
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` |>
filter(IDBANK %in% c("010596763", "010596744")) |>
quarter_to_date() |>
ggplot() + theme_minimal() + ylab("Dette (Mds €)") + xlab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Indicateur)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.4, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 2) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = seq(0, 4000, 250),
labels = dollar_format(acc = 1, pre = "", su = " Mds€"))
Log
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` |>
filter(IDBANK %in% c("010596763", "010596744")) |>
quarter_to_date() |>
ggplot() + theme_minimal() + ylab("Dette (Mds €)") + xlab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Indicateur)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.4, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 2) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(0, 4000, 250),
labels = dollar_format(acc = 1, pre = "", su = " Mds€"))




