theme | Title | .html |
---|---|---|
dette-publique | Données sur la dette publique | 2024-11-05 |
public-debt | Overview of Public Debt Statistics | 2024-11-05 |
Dette des administrations publiques au sens de Maastricht
Data - Insee
Info
Données sur la dette publique
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
insee | CNA-2014-DETTE-APU | 2024-11-05 | 2024-11-05 |
insee | COMPTES-ETAT | 2024-11-05 | 2024-11-05 |
insee | DETTE-TRIM-APU | 2024-10-29 | 2024-11-05 |
insee | DETTE-TRIM-APU-2014 | 2024-10-29 | 2024-07-02 |
insee | T_3217 | 2024-10-29 | 2023-07-17 |
insee | T_7301 | 2024-10-29 | 2024-10-17 |
insee | t_compteapu_val | 2024-10-29 | 2024-09-04 |
Data on public debt
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
eurostat | ei_mfir_m | 2024-11-01 | 2024-10-08 |
eurostat | gov_10q_ggdebt | 2024-11-01 | 2024-10-08 |
fred | r | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
fred | saving | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
gfd | debt | 2021-08-22 | 2021-03-01 |
imf | FM | 2024-06-20 | 2020-03-13 |
imf | GGXCNL_G01_GDP_PT | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
imf | GGXONLB_G01_GDP_PT | 2024-10-29 | 2024-10-29 |
imf | GGXWDN_G01_GDP_PT | 2024-10-29 | 2024-05-06 |
imf | HPDD | 2024-06-20 | NA |
oecd | QASA_TABLE7PSD | 2024-09-15 | 2024-04-15 |
wdi | GC.DOD.TOTL.GD.ZS | 2023-06-18 | 2024-09-18 |
wdi | GC.XPN.INTP.CN | 2023-06-18 | 2024-09-18 |
wdi | GC.XPN.INTP.RV.ZS | 2023-06-18 | 2024-09-18 |
wdi | GC.XPN.INTP.ZS | 2024-09-18 | 2024-09-18 |
LAST_UPDATE
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` %>%
group_by(LAST_UPDATE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(LAST_UPDATE)) %>%
print_table_conditional
LAST_UPDATE | Nobs |
---|---|
2024-03-25 | 1680 |
2024-01-24 | 501 |
INDICATEUR
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional
INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
---|---|---|
DETTE_MAASTRICHT | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht | 1456 |
DETTE_BRUTE_APU_FMI | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI | 501 |
DETTE_F5 | Actions cotées et titres d'OPC détenus par les APU | 112 |
DETTE_NETTE | Dette trimestrielle nette des administrations publiques | 112 |
TIME_PERIOD
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
print_table_conditional()
Dette Publique trimestrielle
2023-Q1, 2007-Q4
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` %>%
filter(TIME_PERIOD %in% c("2023-Q1", "2007-Q4")) %>%
spread(TIME_PERIOD, OBS_VALUE) %>%
select_if(~ n_distinct(.) > 1) %>%
arrange(-`2023-Q1`) %>%
select(-TITLE_EN, -LAST_UPDATE) %>%
select(IDBANK, TITLE_FR, `2023-Q1`, `2007-Q4`) %>%
print_table_conditional
IDBANK | TITLE_FR | 2023-Q1 | 2007-Q4 |
---|---|---|---|
010596758 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Total des passifs - Base 2014 - Série arrêtée | 3298.1 | NA |
010596759 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Total des passifs en euros - Base 2014 - Série arrêtée | 3216.8 | NA |
010596744 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Ensemble - Base 2014 - Série arrêtée | 3012.4 | 1252.9 |
010596763 | Dette trimestrielle nette des administrations publiques - Ensemble - Base 2014 - Série arrêtée | 2729.8 | 1126.9 |
010596746 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Titres autres qu'actions et participations - Base 2014 - Série arrêtée | 2675.7 | 1019.8 |
010596748 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Titres de long terme - Base 2014 - Série arrêtée | 2478.3 | 940.2 |
010596752 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - État - Base 2014 - Série arrêtée | 2408.0 | 950.3 |
010596764 | Actions cotées et titres d'OPC détenus par les APU - Ensemble - Base 2014 - Série arrêtée | 315.2 | 334.0 |
010596749 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Crédits - Base 2014 - Série arrêtée | 296.5 | 209.0 |
010596755 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Administrations de Sécurité Sociale - Base 2014 - Série arrêtée | 287.6 | 121.0 |
010596751 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Crédits à long terme - Base 2014 - Série arrêtée | 285.3 | 185.9 |
010596757 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Autres comptes à payer (F8) - Base 2014 - Série arrêtée | 285.0 | NA |
010596754 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Administrations publiques locales - Base 2014 - Série arrêtée | 245.1 | 138.2 |
010596747 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Titres de court terme - Base 2014 - Série arrêtée | 197.4 | 79.6 |
010596756 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Ensemble - En point de PIB - Base 2014 - Série arrêtée | 112.4 | 64.5 |
010596760 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Total des passifs en devises étrangères - Base 2014 - Série arrêtée | 81.3 | NA |
010596753 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Organismes divers d'administration centrale - Base 2014 - Série arrêtée | 71.8 | 43.4 |
010596745 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Dépôts - Base 2014 - Série arrêtée | 40.2 | 24.1 |
010596750 | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht - Crédits à court terme - Base 2014 - Série arrêtée | 11.2 | 23.1 |
010596761 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Réserves techniques d'assurance (F6) - Base 2014 - Série arrêtée | 0.7 | 0.2 |
010596762 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Droits de tirage spéciaux (F12) - Base 2014 - Série arrêtée | 0.0 | NA |
010596757 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Autres comptes à payer (F8) - Base 2014 - Série arrêtée | NA | 192.4 |
010596758 | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI - Total des passifs - Base 2014 - Série arrêtée | NA | 1445.5 |
Dette trmiestrielle
Lineaire
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` %>%
filter(IDBANK %in% c("010596763", "010596744")) %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
quarter_to_date() %>%
ggplot(.) + theme_minimal() + ylab("Dette (Mds €)") + xlab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Indicateur)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.4, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2025, 2) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = seq(0, 4000, 250),
labels = dollar_format(acc = 1, pre = "", su = " Mds€"))
Log
Code
`DETTE-TRIM-APU-2014` %>%
filter(IDBANK %in% c("010596763", "010596744")) %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
quarter_to_date() %>%
ggplot(.) + theme_minimal() + ylab("Dette (Mds €)") + xlab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Indicateur)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.4, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2025, 2) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(0, 4000, 250),
labels = dollar_format(acc = 1, pre = "", su = " Mds€"))