Taux d’intérêt - Zone euro
Data - BDF
Info
Data on interest rates
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
2024-07-26 | 2024-06-18 | ||
2024-07-03 | 2024-07-01 | ||
2024-07-03 | 2024-07-01 | ||
2024-07-01 | 2024-05-10 | ||
2024-07-01 | 2024-04-19 | ||
2024-07-01 | 2024-07-03 | ||
2024-06-19 | 2024-07-03 | ||
2024-07-24 | 2024-07-24 | ||
2024-07-01 | 2024-06-08 | ||
2024-07-01 | 2024-07-03 | ||
2024-07-03 | 2024-07-26 | ||
2024-04-16 | 2024-06-30 | ||
2024-07-01 | 2024-05-21 | ||
2024-01-06 | 2024-04-14 |
Données sur l’immobilier
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
2024-06-19 | 2024-04-05 | ||
2024-07-26 | 2024-06-14 | ||
2024-07-26 | 2024-07-01 | ||
2024-07-26 | 2024-06-18 | ||
2024-07-26 | 2024-06-18 | ||
2024-07-03 | 2024-07-01 | ||
2024-07-03 | 2024-07-01 | ||
2024-07-03 | 2024-07-01 | ||
2024-07-03 | 2024-07-03 | ||
2024-07-03 | 2024-07-02 | ||
2024-07-03 | 2024-07-02 | ||
2024-07-03 | 2024-07-02 | ||
2024-07-03 | 2024-07-02 | ||
2024-07-03 | 2024-07-02 | ||
2024-07-03 | 2024-07-02 | ||
2024-07-03 | 2024-07-03 | ||
2024-07-04 | 2024-07-03 | ||
2024-07-04 | 2023-12-03 | ||
2024-07-04 | 2024-07-03 | ||
2024-07-04 | 2024-07-01 | ||
2024-06-30 | 2024-07-23 | ||
2024-06-30 | 2024-07-23 |
Data on housing
source | dataset | .html | .RData |
---|---|---|---|
2024-07-03 | 2024-07-01 | ||
2024-07-02 | 2024-05-10 | ||
2024-07-02 | 2024-05-10 | ||
2024-07-01 | 2024-07-03 | ||
2024-07-01 | 2024-07-03 | ||
2024-07-01 | 2024-07-03 | ||
2024-07-01 | 2024-07-03 | ||
2024-07-01 | 2024-07-01 | ||
2024-07-26 | 2024-07-26 | ||
2024-07-03 | 2024-07-03 | ||
2024-07-01 | 2020-01-18 | ||
2024-07-01 | 2023-10-19 |
LAST_COMPILE
LAST_COMPILE |
---|
2024-07-26 |
Last
date | Nobs |
---|---|
2024-04-01 | 134 |
2024-03-01 | 134 |
variable
Code
%>%
variable if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F) else .} {
BS_COUNT_SECTOR
Code
%>%
MIR left_join(MIR_var, by = "variable") %>%
left_join(BS_COUNT_SECTOR, by = "BS_COUNT_SECTOR") %>%
group_by(BS_COUNT_SECTOR, Bs_count_sector) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
BS_COUNT_SECTOR | Bs_count_sector | Nobs |
---|---|---|
2240 | Sociétés non financières (S11) | 13415 |
2250 | Ménages et ISBLSM (S14 et S15) | 12132 |
2240U6 | SNF résidentes | 3020 |
2230 | Ménages et sociétés non financières (S11+S14+S15) | 512 |
2253 | Entrepreneurs individuels | 501 |
FREQ
Code
%>%
MIR left_join(MIR_var, by = "variable") %>%
left_join(FREQ, by = "FREQ") %>%
group_by(FREQ, Freq) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
FREQ | Freq | Nobs |
---|---|---|
M | Mensuel | 29580 |
BS_ITEM
Code
%>%
MIR left_join(MIR_var, by = "variable") %>%
left_join(BS_ITEM, by = "BS_ITEM") %>%
group_by(BS_ITEM, Bs_item) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
BS_ITEM | Bs_item | Nobs |
---|---|---|
A2A | Prêts, autres que les découverts bancaires, crédits permanents, prorogations de crédits sur cartes, et différés de remboursement (A20-A2Z) | 7296 |
A20 | Crédits | 4260 |
A2AC | Prêts, autres que les découverts bancaires, crédits permanents, prorogations de crédits sur cartes, et différés de remboursement (A20-A2Z) avec nantissement et/ou garantie | 3507 |
L22 | Dépôts à terme négocié | 2560 |
A2B | Crédit à la consommation, autre que les découverts bancaires, crédits permanents, prorogations de crédits sur cartes, et différés de remboursement (A21-A2Z) | 2530 |
A2Z | Découverts bancaires, crédits permanents, prorogations de crédits sur cartes, et différés de remboursement | 1990 |
A2C | Crédit à l`habitat autre que les découverts bancaires, crédits permanents, prorogations de crédits sur cartes, et différés de remboursement (A22-A2Z) | 1506 |
A2D | Autres crédits hors découverts bancaires, crédits permanents, prorogations de crédits sur cartes, et différés de remboursement | 1495 |
A22 | Prêts à l`habitat | 768 |
A25 | A21 plus A23 | 768 |
A2CC | Crédit à l`habitat autre que les découverts bancaires, crédits permanents, prorogations de crédits sur cartes, et différés de remboursement (A22-A2Z) avec nantissement et/ou garantie | 668 |
L21 | Dépôts à vue | 512 |
L24 | Pensions | 512 |
A2BC | Crédit à la consommation, autre que les découverts bancaires, crédits permanents , prorogations de crédits sur cartes, et différés de remboursement (A21-A2Z) avec nantissement et/ou garantie | 501 |
A2Z1 | Découverts bancaires et crédits permanents | 334 |
L23 | Dépôts remboursables avec préavis | 256 |
A2Z3 | Facilité de crédits | 117 |
MATURITY_ORIG
Code
%>%
MIR left_join(MIR_var, by = "variable") %>%
left_join(MATURITY_ORIG, by = "MATURITY_ORIG") %>%
group_by(MATURITY_ORIG, Maturity_orig) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
MATURITY_ORIG | Maturity_orig | Nobs |
---|---|---|
A | Total | 8846 |
F | Jusqu`à 1 an | 3529 |
I | Plus de 1 et jusqu`à 5 ans | 2549 |
J | Supérieur à 5 ans | 2126 |
O | Plus de 5 et jusqu`à 10 ans | 1425 |
P | Plus de 10 ans | 1425 |
D | Jusqu`à 3 mois | 1258 |
H | Plus de 2 ans | 1250 |
K | Plus de 1 an | 1236 |
Q | Supérieur à 3 mois et inférieur à 1 an | 1002 |
R | Supérieur à 1 an et inférieur à 3 ans | 1002 |
S | Supérieur à 3 ans et inférieur à 5 ans | 1002 |
Y | Période de fixation de taux initiale inférieure à 1 an et durée initiale supérieure à 1 an | 1002 |
G | Supérieur à 1 an et inférieur à 2 ans | 512 |
L | Jusqu`à 2 ans | 512 |
HHL | Durée initiale supérieure à 2 ans, durée résiduelle supérieure à 2 ans, à taux révisable dans les 24 mois | 226 |
HL | Durée initiale supérieure à 2 ans et durée résiduelle inférieure à 2 ans | 226 |
KF | Durée initiale supérieure à 1 an et durée résiduelle inférieure à 1 an | 226 |
KKF | Durée initiale supérieure à 1 an, durée résiduelle supérieure à 1 an à taux révisable dans les 12 mois | 226 |
DATA_TYPE_MIR
Code
%>%
MIR left_join(MIR_var, by = "variable") %>%
left_join(DATA_TYPE_MIR, by = "DATA_TYPE_MIR") %>%
group_by(DATA_TYPE_MIR, Data_type_mir) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
DATA_TYPE_MIR | Data_type_mir | Nobs |
---|---|---|
R | Taux annuel | 27452 |
Y | Flux mensuels cumulés sur un an | 1148 |
C | Coût du crédit | 512 |
5 | Flux mensuel cvs | 468 |
REF_AREA
Code
%>%
MIR left_join(MIR_var, by = "variable") %>%
left_join(REF_AREA, by = "REF_AREA") %>%
group_by(REF_AREA, Ref_area) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
REF_AREA | Ref_area | Nobs |
---|---|---|
FR | France | 26644 |
DE | Allemagne | 679 |
ES | Espagne | 679 |
IT | Italie | 679 |
U2 | Zone Euro (composition évolutive) | 679 |
GB | Royaume-Uni | 220 |
List
Code
%>%
MIR_var if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F) else .} {
Transactions Courantes
Code
%>%
MIR filter(grepl("MIR.M.FR.B.A20.F.R.A.2240.EUR.O", variable) |
grepl("MIR.M.FR.B.A20.H.R.A.2250.EUR.O", variable)) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value/100, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() +
scale_x_date(breaks = as.Date(paste0(seq(1960, 2030, 2), "-01-01")),
labels = date_format("%Y")) +
theme(legend.position = "bottom",
legend.title = element_blank(),
legend.direction = "vertical") +
xlab("") + ylab("") +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(-10, 100, 1),
labels = percent_format(accuracy = 1))