source | dataset | Title | .html | .rData |
---|---|---|---|---|
insee | t_dpe_val | Dépenses de consommation des ménages pré-engagées | 2025-10-10 | 2025-08-29 |
insee | T_2103 | NA | NA | NA |
insee | IPC-2015 | Indice des prix à la consommation - Base 2015 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
insee | IPCH-2015 | Indices des prix à la consommation harmonisés | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
Dépenses de consommation des ménages pré-engagées
Data - INSEE
Info
Données sur l’immobilier
Code
load_data("immobilier.RData")
%>%
immobilier source_dataset_file_updates()
source | dataset | Title | .html | .rData |
---|---|---|---|---|
acpr | as151 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2022 | 2025-08-24 | 2024-04-05 |
acpr | as160 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2023 | 2025-08-24 | 2024-09-26 |
acpr | as174 | Enquête annuelle du SGACPR sur le financement de l'habitat 2024 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
bdf | BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2025-08-28 | 2025-08-24 |
bdf | CPP | Prix immobilier commercial | 2025-08-28 | 2024-07-01 |
bdf | FM | Marché financier, taux | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
bdf | MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2025-08-28 | 2025-08-04 |
bdf | MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2025-08-28 | 2025-08-04 |
bdf | RPP | Prix de l'immobilier | 2025-08-28 | 2025-08-24 |
bdf | immobilier | Immobilier en France | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
cgedd | nombre-vente-maison-appartement-ancien | Nombre de ventes de logements anciens cumulé sur 12 mois | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
insee | CONSTRUCTION-LOGEMENTS | Construction de logements | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | ENQ-CONJ-ART-BAT | Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | ENQ-CONJ-IND-BAT | Conjoncture dans l'industrie du bâtiment - ENQ-CONJ-IND-BAT | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | Conjoncture dans la promotion immobilière | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | ENQ-CONJ-TP | Conjoncture dans les travaux publics | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | ILC-ILAT-ICC | Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | INDICES_LOYERS | Indices des loyers - Base 2019 | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | IRL | Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | PARC-LOGEMENTS | Estimations annuelles du parc de logements (EAPL) | 2025-10-10 | 2023-12-03 |
insee | SERIES_LOYERS | Variation des loyers | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
insee | t_dpe_val | Dépenses de consommation des ménages pré-engagées | 2025-10-10 | 2025-08-29 |
notaires | arrdt | Prix au m^2 par arrondissement - arrdt | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
notaires | dep | Prix au m^2 par département | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
LAST_COMPILE
LAST_COMPILE |
---|
2025-10-11 |
Données
Info
Dépenses pré-engagées. Ensemble des dépenses des ménages réalisées dans le cadre d’un contrat difficilement renégociable à court terme. Elles sont définies comme suit : - dépenses liées au logement (y compris, dans le cas de la comptabilité nationale, les loyers imputés), ainsi que celles relatives à l’eau, au gaz, à l’électricité et aux autres combustibles utilisés dans les habitations ; - services de télécommunications ; - frais de cantine ; - services de télévision (redevance télévisuelle, abonnements à des chaînes payantes); assurances (hors assurance-vie) ; - services financiers (y compris, dans le cas de la comptabilité nationale, les services d’intermédiation financière indirectement mesurés).
Revenu disponible brut. Il s’agit de la part du revenu qui reste à la disposition du ménage pour consommer et épargner, une fois déduits les prélèvements sociaux et les impôts.
Les ressources comprennent : - les revenus d’activité (salaires, revenus des entrepreneurs individuels…), - les revenus du patrimoine (dividendes, intérêts, loyers), - les prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), - les transferts courants (notamment les indemnités d’assurance nette des primes). Les charges comprennent notamment les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, CSG…).
Revenu disponible brut ajusté. Il s’agit du RDB augmenté des transferts sociaux en nature, contrepartie des consommations individualisables incluses dans les dépenses des APU et des ISBLSM.
Excédent brut d’exploitation des ménages purs. L’EBE des ménages purs correspond aux revenus fonciers, issus des loyers réels ou des loyers imputés (au titre des services de logement que les ménages propriétaires se rendent à eux mêmes).
variable
Code
%>%
t_dpe_val left_join(variable, by = "variable") %>%
group_by(variable, Variable) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional
variable | Variable | Nobs |
---|---|---|
B6 | RDB | 306 |
P3 | NA | 306 |
(DPE-DPElog)/B6*100 | Part des autres dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut | 190 |
DPE | Dépenses de consommation pré-engagées | 190 |
DPE/B6*100 | Part des dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut | 190 |
DPE/P3*100 | NA | 190 |
DPElog | dépenses liées aux logement, eau et énergie | 190 |
DPElog/B6*100 | Part des dépenses liées au logement, eau et énergie dans le revenu disponible brut | 190 |
P3-DPE | NA | 190 |
RA = B6-DPE | Revenu arbitrable | 190 |
date
Code
%>%
t_dpe_val group_by(date) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(date)) %>%
print_table_conditional
Evolution
2017T2-
Code
%>%
t_dpe_val filter(date %in% c(max(date), as.Date("2017-04-01"))) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2017-04-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
RA = B6-DPE | Revenu arbitrable | 240.407000 | 330.249000 | 37.37 |
B6 | RDB | 346.195000 | 471.669000 | 36.24 |
DPE | Dépenses de consommation pré-engagées | 105.788000 | 141.420000 | 33.68 |
P3 | NA | 297.728000 | 383.763000 | 28.90 |
DPElog | dépenses liées aux logement, eau et énergie | 84.298000 | 106.968000 | 26.89 |
P3-DPE | NA | 191.940000 | 242.343000 | 26.26 |
(DPE-DPElog)/B6*100 | Part des autres dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut | 6.207549 | 7.304374 | 17.67 |
DPE/P3*100 | NA | 35.531703 | 36.850883 | 3.71 |
DPE/B6*100 | Part des dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut | 30.557309 | 29.982897 | -1.88 |
DPElog/B6*100 | Part des dépenses liées au logement, eau et énergie dans le revenu disponible brut | 24.349760 | 22.678523 | -6.86 |
Last year
Code
%>%
t_dpe_val filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(1))) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2024-04-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
RA = B6-DPE | Revenu arbitrable | 322.926000 | 330.249000 | 2.27 |
B6 | RDB | 463.308000 | 471.669000 | 1.80 |
P3-DPE | NA | 239.381000 | 242.343000 | 1.24 |
P3 | NA | 379.762000 | 383.763000 | 1.05 |
DPElog | dépenses liées aux logement, eau et énergie | 105.921000 | 106.968000 | 0.99 |
DPE | Dépenses de consommation pré-engagées | 140.381000 | 141.420000 | 0.74 |
DPE/P3*100 | NA | 36.965623 | 36.850883 | -0.31 |
DPElog/B6*100 | Part des dépenses liées au logement, eau et énergie dans le revenu disponible brut | 22.862008 | 22.678523 | -0.80 |
DPE/B6*100 | Part des dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut | 30.299827 | 29.982897 | -1.05 |
(DPE-DPElog)/B6*100 | Part des autres dépenses pré-engagées dans le revenu disponible brut | 7.437819 | 7.304374 | -1.79 |