Non-consolidated financial balance sheets by economic sector (Quarterly table 0720) - QASA_TABLE720
Data - OECD
Last observation: Q3 2016 (N = 840)
First observation: Q1 1960 (N = 1222)
Last data update: 02 août 2026, 09:04
Last compile: 05 sept. 2026, 03:51
Structure
Nobs - Javascript
Data Structure
| id | description |
|---|---|
| LOCATION | Country |
| TRANSACTION | Transaction |
| SECTOR | Sector |
| MEASURE | Measure |
| ADJUSTED | Adjusted |
| TIME | Period & Frequency |
| OBS_VALUE | Observation Value |
| TIME_FORMAT | Time Format |
| OBS_STATUS | Observation Status |
| UNIT | Unit |
| POWERCODE | Unit multiplier |
| REFERENCEPERIOD | Reference period |
TRANSACTION
SECTOR
MEASURE
| id | label |
|---|---|
| CAR | Current prices, annual levels |
| CXCAR | US $, current prices, current exchange rates, annual levels |
ADJUSTED
| id | label |
|---|---|
| NSA | Not seasonally adjusted |
TIME_FORMAT
| id | label |
|---|---|
| P1Y | Annual |
| P1M | Monthly |
| P3M | Quarterly |
| P6M | Half-yearly |
| P1D | Daily |