Last data update: 02 août 2026, 11:06
Last compile: 24 sept. 2026, 01:55
tranches_unitesurbaines |>
print_table_conditional()| tranche_unite_urbaine | libelle_tranche_unite_urbaine | part_consommation |
|---|---|---|
| 0 | Hors unité urbaine | 0.0748786 |
| 1 | Unité urbaine de 2 000 à 4 999 habitants | 0.0770212 |
| 2 | Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants | 0.0814552 |
| 3 | Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants | 0.0807111 |
| 4 | Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants | 0.1010612 |
| 5 | Unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants | 0.0855606 |
| 6 | Unité urbaine de 100 000 à 199 999 habitants | 0.0697512 |
| 7 | Unité urbaine de 200 000 à 1 999 999 habitants | 0.2642682 |
| 8 | Unité urbaine de Paris | 0.1652927 |
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-09-24 |