Résidences secondaires - ip1865

Data - INSEE

Figure 4

Code
ip1865_fig4 %>%
  select(-sheet) %>%
  spread(year, value) %>%
  print_table_conditional()
variable 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018
1 pièce 11.6 9.2 7.3 6.0 6.4 5.8 5.7 5.8
2 pièces 20.5 17.3 14.8 13.0 12.7 12.4 12.6 12.9
3 pièces 27.2 27.0 25.7 23.5 22.2 20.9 21.0 21.2
4 pièces 22.3 25.2 26.8 27.9 27.1 25.4 25.2 24.8
5 pièces 10.7 13.0 15.5 18.3 18.6 19.5 19.4 19.2
6 pièces ou plus 7.7 8.3 9.9 11.3 13.0 16.0 16.1 16.1
Ensemble 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Figure 6

Tous

Code
ip1865_fig6 %>%
  select(-sheet) %>%
  spread(variable, value) %>%
  print_table_conditional()

Fioul

Code
ip1865_fig6 %>%
  select(-sheet) %>%
  spread(variable, value) %>%
  select(1, 2, 4, 7, 10) %>%
  arrange(-pole_fioul) %>%
  print_table_conditional()