| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | t_biens_val | Biens - Equilibre emplois-ressources - valeurs aux prix courants | 2026-03-12 | 2026-02-27 |
Biens - Equilibre emplois-ressources - valeurs aux prix courants
Data - INSEE
Info
Données sur la macroéconomie en France
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| bdf | CFT | Comptes Financiers Trimestriels | 2026-03-11 | 2025-03-09 |
| insee | CNA-2014-CONSO-SI | Dépenses de consommation finale par secteur institutionnel | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CNA-2014-CSI | Comptes des secteurs institutionnels | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CNA-2014-FBCF-BRANCHE | Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CNA-2014-FBCF-SI | Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CNA-2020-CONSO-MEN | Consommation des ménages | 2026-03-12 | 2025-09-30 |
| insee | CNA-2020-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2026-03-12 | 2025-05-28 |
| insee | CNT-2014-CB | Comptes des branches | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CNT-2014-OPERATIONS | Opérations sur biens et services | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CNT-2014-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | CONSO-MENAGES-2020 | Consommation des ménages en biens | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | ICA-2015-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | 2026-03-12 | 2026-03-11 |
| insee | conso-mensuelle | Consommation de biens, données mensuelles | 2026-03-12 | 2023-07-04 |
| insee | t_1101 | 1.101 – Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants (En milliards d'euros) | 2026-03-12 | 2022-01-02 |
| insee | t_1102 | 1.102 – Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards d'euros 2014) | 2026-03-12 | 2020-10-30 |
| insee | t_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2026-03-12 | 2020-10-30 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-03-14 |
variable
Code
t_biens_val %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
group_by(variable, Variable) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| variable | Variable | Nobs |
|---|---|---|
| D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 308 |
| P1 | Production | 308 |
| P2 | Emplois intermédiaires | 308 |
| P3 | Dépenses de consommation | 308 |
| P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 308 |
| P3M | Dépenses de consommation des ménages | 308 |
| P51 | FBCF totale | 308 |
| P51G | FBCF des APU | 308 |
| P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 308 |
| P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | 308 |
| P6 | Exportations | 308 |
| P7 | Importations | 308 |
| P9 | Marges | 308 |
date
Code
t_biens_val %>%
group_by(date) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(date)) %>%
print_table_conditionalEvolution
2017T2-
Code
t_biens_val %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), as.Date("2017-04-01"))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)| variable | Variable | 2017-04-01 | 2025-10-01 | change |
|---|---|---|---|---|
| P51G | FBCF des APU | 2.085 | 3.633 | 74.24 |
| P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 8.086 | 11.591 | 43.35 |
| P6 | Exportations | 128.389 | 170.571 | 32.85 |
| P2 | Emplois intermédiaires | 233.211 | 306.759 | 31.54 |
| P9 | Marges | 98.157 | 128.720 | 31.14 |
| P7 | Importations | 140.438 | 180.825 | 28.76 |
| P1 | Production | 262.943 | 330.746 | 25.79 |
| P51 | FBCF totale | 28.574 | 35.402 | 23.90 |
| P3 | Dépenses de consommation | 145.132 | 176.450 | 21.58 |
| P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 24.868 | 29.937 | 20.38 |
| P3M | Dépenses de consommation des ménages | 137.045 | 164.859 | 20.30 |
| D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 36.970 | 42.665 | 15.40 |
| P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | 3.203 | -6.226 | -294.38 |
2019T4-
Code
t_biens_val %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), as.Date("2019-10-01"))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(change) %>%
print_table_conditional(.)| variable | Variable | 2019-10-01 | 2025-10-01 | change |
|---|---|---|---|---|
| D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 39.346 | 42.665 | 8.44 |
| P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 27.289 | 29.937 | 9.70 |
| P51 | FBCF totale | 31.533 | 35.402 | 12.27 |
| P3M | Dépenses de consommation des ménages | 144.329 | 164.859 | 14.22 |
| P3 | Dépenses de consommation | 152.856 | 176.450 | 15.44 |
| P7 | Importations | 149.845 | 180.825 | 20.67 |
| P1 | Production | 273.842 | 330.746 | 20.78 |
| P9 | Marges | 106.194 | 128.720 | 21.21 |
| P2 | Emplois intermédiaires | 248.864 | 306.759 | 23.26 |
| P6 | Exportations | 136.387 | 170.571 | 25.06 |
| P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 8.526 | 11.591 | 35.95 |
| P51G | FBCF des APU | 2.398 | 3.633 | 51.50 |
| P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | -0.413 | -6.226 | 1407.51 |
2 years
Code
t_biens_val %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(2))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)| variable | Variable | 2023-10-01 | 2025-10-01 | change |
|---|---|---|---|---|
| P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | -2.308 | -6.226 | 169.76 |
| D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 35.718 | 42.665 | 19.45 |
| P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 10.923 | 11.591 | 6.12 |
| P51G | FBCF des APU | 3.469 | 3.633 | 4.73 |
| P6 | Exportations | 164.324 | 170.571 | 3.80 |
| P3 | Dépenses de consommation | 174.595 | 176.450 | 1.06 |
| P3M | Dépenses de consommation des ménages | 163.672 | 164.859 | 0.73 |
| P9 | Marges | 128.402 | 128.720 | 0.25 |
| P7 | Importations | 184.135 | 180.825 | -1.80 |
| P51 | FBCF totale | 36.527 | 35.402 | -3.08 |
| P2 | Emplois intermédiaires | 317.373 | 306.759 | -3.34 |
| P1 | Production | 342.256 | 330.746 | -3.36 |
| P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 31.227 | 29.937 | -4.13 |
Last year
Code
t_biens_val %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(1))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)| variable | Variable | 2024-10-01 | 2025-10-01 | change |
|---|---|---|---|---|
| P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | -4.122 | -6.226 | 51.04 |
| P51G | FBCF des APU | 3.411 | 3.633 | 6.51 |
| D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 40.679 | 42.665 | 4.88 |
| P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 11.102 | 11.591 | 4.40 |
| P6 | Exportations | 166.109 | 170.571 | 2.69 |
| P51 | FBCF totale | 35.128 | 35.402 | 0.78 |
| P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 29.768 | 29.937 | 0.57 |
| P9 | Marges | 128.124 | 128.720 | 0.47 |
| P3 | Dépenses de consommation | 176.389 | 176.450 | 0.03 |
| P3M | Dépenses de consommation des ménages | 165.287 | 164.859 | -0.26 |
| P7 | Importations | 182.103 | 180.825 | -0.70 |
| P1 | Production | 333.198 | 330.746 | -0.74 |
| P2 | Emplois intermédiaires | 310.601 | 306.759 | -1.24 |
P1, P2, P3
2017-
Code
t_biens_val %>%
filter(variable %in% c("P1", "P2", "P3"),
date >= as.Date("2017-01-01")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.8)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 5))
P3, P3M
1949-
Code
t_biens_val %>%
filter(variable %in% c("P3", "P3M")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.8)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = c(100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 5000, 10000))
2010-
Code
t_biens_val %>%
filter(variable %in% c("P3", "P3M"),
date >= as.Date("2010-01-01")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.8)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 5))
2017-
Code
t_biens_val %>%
filter(variable %in% c("P3", "P3M"),
date >= as.Date("2017-01-01")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
ggplot + geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.8)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 2))