source | dataset | Title | .html | .rData |
---|---|---|---|---|
insee | t_biens_val | Biens - Equilibre emplois-ressources - valeurs aux prix courants | 2025-10-10 | 2025-08-29 |
Biens - Equilibre emplois-ressources - valeurs aux prix courants
Data - INSEE
Info
Données sur la macroéconomie en France
source | dataset | Title | .html | .rData |
---|---|---|---|---|
bdf | CFT | Comptes Financiers Trimestriels | 2025-08-28 | 2025-03-09 |
insee | CNA-2014-CONSO-SI | Dépenses de consommation finale par secteur institutionnel | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2014-CSI | Comptes des secteurs institutionnels | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2014-FBCF-BRANCHE | Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2014-FBCF-SI | Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNA-2020-CONSO-MEN | Consommation des ménages | 2025-10-10 | 2025-09-30 |
insee | CNA-2020-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2025-10-10 | 2025-05-28 |
insee | CNT-2014-CB | Comptes des branches | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNT-2014-OPERATIONS | Opérations sur biens et services | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CNT-2014-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | CONSO-MENAGES-2020 | Consommation des ménages en biens | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | ICA-2015-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | 2025-10-10 | 2025-10-09 |
insee | conso-mensuelle | Consommation de biens, données mensuelles | 2025-10-10 | 2023-07-04 |
insee | t_1101 | 1.101 – Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants (En milliards d'euros) | 2025-10-10 | 2022-01-02 |
insee | t_1102 | 1.102 – Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards d'euros 2014) | 2025-10-10 | 2020-10-30 |
insee | t_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2025-10-10 | 2020-10-30 |
LAST_COMPILE
LAST_COMPILE |
---|
2025-10-11 |
variable
Code
%>%
t_biens_val left_join(variable, by = "variable") %>%
group_by(variable, Variable) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional
variable | Variable | Nobs |
---|---|---|
D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 306 |
P1 | Production | 306 |
P2 | Emplois intermédiaires | 306 |
P3 | Dépenses de consommation | 306 |
P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 306 |
P3M | Dépenses de consommation des ménages | 306 |
P51 | FBCF totale | 306 |
P51G | FBCF des APU | 306 |
P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 306 |
P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | 306 |
P6 | Exportations | 306 |
P7 | Importations | 306 |
P9 | Marges | 306 |
date
Code
%>%
t_biens_val group_by(date) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(date)) %>%
print_table_conditional
Evolution
2017T2-
Code
%>%
t_biens_val left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), as.Date("2017-04-01"))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2017-04-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
P51G | FBCF des APU | 2.085 | 3.058 | 46.67 |
P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 8.073 | 11.272 | 39.63 |
P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | 3.297 | 4.368 | 32.48 |
P2 | Emplois intermédiaires | 233.163 | 305.327 | 30.95 |
P9 | Marges | 98.146 | 128.244 | 30.67 |
P7 | Importations | 140.461 | 181.499 | 29.22 |
P1 | Production | 262.915 | 326.528 | 24.20 |
P6 | Exportations | 128.359 | 159.350 | 24.14 |
P51 | FBCF totale | 28.573 | 34.706 | 21.46 |
P3 | Dépenses de consommation | 145.111 | 174.918 | 20.54 |
P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 24.867 | 29.770 | 19.72 |
P3M | Dépenses de consommation des ménages | 137.038 | 163.645 | 19.42 |
D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 36.981 | 42.398 | 14.65 |
2019T4-
Code
%>%
t_biens_val left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), as.Date("2019-10-01"))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2019-10-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | -0.760 | 4.368 | -674.74 |
D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 38.971 | 42.398 | 8.79 |
P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 27.287 | 29.770 | 9.10 |
P51 | FBCF totale | 31.531 | 34.706 | 10.07 |
P3M | Dépenses de consommation des ménages | 144.353 | 163.645 | 13.36 |
P3 | Dépenses de consommation | 152.912 | 174.918 | 14.39 |
P6 | Exportations | 136.400 | 159.350 | 16.83 |
P1 | Production | 274.305 | 326.528 | 19.04 |
P9 | Marges | 106.203 | 128.244 | 20.75 |
P7 | Importations | 149.983 | 181.499 | 21.01 |
P2 | Emplois intermédiaires | 249.379 | 305.327 | 22.43 |
P51G | FBCF des APU | 2.399 | 3.058 | 27.47 |
P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 8.559 | 11.272 | 31.70 |
2 years
Code
%>%
t_biens_val left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(2))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2023-04-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | 2.359 | 4.368 | 85.16 |
D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 35.031 | 42.398 | 21.03 |
P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 10.591 | 11.272 | 6.43 |
P3 | Dépenses de consommation | 172.551 | 174.918 | 1.37 |
P3M | Dépenses de consommation des ménages | 161.960 | 163.645 | 1.04 |
P9 | Marges | 129.088 | 128.244 | -0.65 |
P51 | FBCF totale | 36.356 | 34.706 | -4.54 |
P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 31.201 | 29.770 | -4.59 |
P6 | Exportations | 168.393 | 159.350 | -5.37 |
P7 | Importations | 192.396 | 181.499 | -5.66 |
P2 | Emplois intermédiaires | 327.763 | 305.327 | -6.85 |
P1 | Production | 350.908 | 326.528 | -6.95 |
P51G | FBCF des APU | 3.440 | 3.058 | -11.10 |
Last year
Code
%>%
t_biens_val left_join(variable, by = "variable") %>%
filter(date %in% c(max(date), max(date) - years(1))) %>%
spread(date, value) %>%
mutate(change = round(100*(.[[4]]/.[[3]]-1), 2)) %>%
arrange(-change) %>%
print_table_conditional(.)
variable | Variable | 2024-04-01 | 2025-04-01 | change |
---|---|---|---|---|
D2N | Impôts nets de subventions sur produits | 40.773 | 42.398 | 3.99 |
P31G | Dépenses de consommation individualisables des APU | 10.919 | 11.272 | 3.23 |
P9 | Marges | 127.432 | 128.244 | 0.64 |
P3 | Dépenses de consommation | 175.549 | 174.918 | -0.36 |
P3M | Dépenses de consommation des ménages | 164.630 | 163.645 | -0.60 |
P1 | Production | 331.098 | 326.528 | -1.38 |
P7 | Importations | 184.629 | 181.499 | -1.70 |
P2 | Emplois intermédiaires | 313.221 | 305.327 | -2.52 |
P6 | Exportations | 164.231 | 159.350 | -2.97 |
P51S | FBCF des ENF (y.c. EI) | 30.880 | 29.770 | -3.59 |
P51 | FBCF totale | 36.326 | 34.706 | -4.46 |
P51G | FBCF des APU | 3.471 | 3.058 | -11.90 |
P54 | Variations de stocks + acquisitions moins cessions d'objets de valeur | -5.394 | 4.368 | -180.98 |
P1, P2, P3
2017-
Code
%>%
t_biens_val filter(variable %in% c("P1", "P2", "P3"),
>= as.Date("2017-01-01")) %>%
date group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.8)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 5))
P3, P3M
1949-
Code
%>%
t_biens_val filter(variable %in% c("P3", "P3M")) %>%
group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.8)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 5) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = c(100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 5000, 10000))
2010-
Code
%>%
t_biens_val filter(variable %in% c("P3", "P3M"),
>= as.Date("2010-01-01")) %>%
date group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.8)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 5))
2017-
Code
%>%
t_biens_val filter(variable %in% c("P3", "P3M"),
>= as.Date("2017-01-01")) %>%
date group_by(variable) %>%
arrange(date) %>%
mutate(value = 100*value/value[1]) %>%
left_join(variable, by = "variable") %>%
+ geom_line(aes(x = date, y = value, color = Variable)) +
ggplot theme_minimal() + ylab("Consommation trimestrielle") + xlab("") +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.2, 0.8)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 1) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(70, 1000, 2))