source | dataset | Title | .html | .rData |
---|---|---|---|---|
insee | TOURISME-FRANCE-METHODE-REDRESSEMENT-2019 | Fréquentation touristique (nuitées, arrivées) | 2025-10-10 | 2023-11-01 |
Fréquentation touristique (nuitées, arrivées)
Data - INSEE
Info
LAST_UPDATE
Code
`TOURISME-FRANCE-METHODE-REDRESSEMENT-2019` %>%
group_by(LAST_UPDATE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
LAST_UPDATE | Nobs |
---|---|
2023-10-12 | 161880 |
2021-12-09 | 25380 |
2023-03-28 | 13756 |
2019-03-06 | 12960 |
2022-01-17 | 6288 |
2019-03-07 | 2250 |
2019-11-29 | 2180 |
2023-03-29 | 1404 |
2023-04-03 | 848 |
2023-02-21 | 799 |
2021-07-30 | 358 |
2021-10-04 | 42 |
2023-04-04 | 24 |
LAST_DOWNLOAD
LAST_DOWNLOAD |
---|
2023-11-01 |
LAST_COMPILE
LAST_COMPILE |
---|
2025-10-11 |
TITLE_FR
Code
`TOURISME-FRANCE-METHODE-REDRESSEMENT-2019` %>%
group_by(IDBANK, TITLE_FR) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
INDIC_TOUR
Code
`TOURISME-FRANCE-METHODE-REDRESSEMENT-2019` %>%
left_join(INDIC_TOUR, by = "INDIC_TOUR") %>%
group_by(INDIC_TOUR, Indic_tour) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
REF_AREA
Code
`TOURISME-FRANCE-METHODE-REDRESSEMENT-2019` %>%
group_by(REF_AREA) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
INDICATEUR
Code
`TOURISME-FRANCE-METHODE-REDRESSEMENT-2019` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
---|---|---|
HOTELLERIE-NOMBRE-NUITEES | Hôtellerie - Nombre de nuitées | 73023 |
HOTELLERIE-NOMBRE-ARRIVEES | Hôtellerie - Nombre d’arrivées | 69195 |
HOTELLERIE-TAUX-OCCUPATION | Hôtellerie - Taux d'occupation | 17784 |
CAMPING-NOMBRE-NUITEES | Camping - Nombre de nuitées | 14914 |
CAMPING-NOMBRE-ARRIVEES | Camping - Nombre d’arrivées | 11820 |
AUTRES-NOMBRE-NUITEES | Autres - Nombre de nuitées | 4917 |
HOTELLERIE-NOMBRE-CHAMBRES-OCCUPEES | Hôtellerie - Nombre de chambres occupées | 4864 |
HOTELLERIE-NOMBRE-CHAMBRES-OFFERTES | Hôtellerie - Nombre de chambres offertes | 4864 |
HOTELLERIE-NOMBRE-ETABLISSEMENTS | Hôtellerie - Nombre d'établissements | 4864 |
HOTELLERIE-DUREE-MOYENNE-SEJOUR | Hôtellerie - Durée moyenne de séjour | 4212 |
CAMPING-NOMBRE-EMPLACEMENTS-OFFERTS | Camping - Nombre d’emplacements offerts | 3940 |
CAMPING-NOMBRE-ETABLISSEMENTS | Camping - Nombre d'établissements | 3940 |
CAMPING-TOTAL-EMPLACEMENTS-OCCUPES | Camping - Nombre d'emplacements occupés | 3940 |
AUTRES-NOMBRE-ETABLISSEMENTS | Autres - Nombre d'établissements | 1496 |
AUTRES-NOMBRE-LOGEMENTS-OCCUPES | Autres - Nombre de logements occupés | 1496 |
AUTRES-NOMBRE-LOGEMENTS-OFFERTS | Autres - Nombre de logements offerts | 1496 |
HOTELLERIE-PART-NUITEES-EFFECTUEES-CLIENTS-NR | Hôtellerie - Part des nuitées effectuées par une clientèle non-résidente | 1404 |
TIME_PERIOD
Code
`TOURISME-FRANCE-METHODE-REDRESSEMENT-2019` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
print_table_conditional()