Équilibre du produit intérieur brut - CNT-2010-PIB-EQB-RF
Données - INSEE
Last observation: Q1 2018 (N = 60) · 2018 (N = 1)
First observation: Q1 1949 (N = 45) · 1979 (N = 1)
Last data update: 03 sept. 2026, 23:31
Last compile: 04 sept. 2026, 01:50
Structure
Nobs
Code
`CNT-2010-PIB-EQB-RF` |>
group_by(OPERATION, Operation, CNA_PRODUIT) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()TITLE_FR
Code
`CNT-2010-PIB-EQB-RF` |>
group_by(IDBANK, TITLE_FR) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()NATURE
Code
`CNT-2010-PIB-EQB-RF` |>
group_by(NATURE) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| NATURE | Nobs |
|---|---|
| VALEUR_ABSOLUE | 13573 |
| RATIO | 4709 |
| TAUX | 40 |
FREQ
Code
`CNT-2010-PIB-EQB-RF` |>
group_by(FREQ) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| FREQ | Nobs |
|---|---|
| T | 18282 |
| A | 40 |
UNIT_MEASURE
Code
`CNT-2010-PIB-EQB-RF` |>
group_by(UNIT_MEASURE) |>
summarise(Nobs = n()) |>
print_table_conditional()| UNIT_MEASURE | Nobs |
|---|---|
| EUROS | 13296 |
| POURCENT | 40 |
| SO | 4986 |
PIB
Code
`CNT-2010-PIB-EQB-RF` |>
filter(OPERATION == "PIB",
FREQ == "T",
VALORISATION == "V") |>
quarter_to_date() |>
arrange(desc(date)) |>
select(date, OBS_VALUE) |>
print_table_conditional()