Code
table_conso_moyenne_par_categorie_menages |>
print_table_conditional()
Données - INSEE
Last data update: 02 août 2026, 11:06
Last compile: 04 sept. 2026, 02:33
table_conso_moyenne_par_categorie_menages |>
print_table_conditional()| Title | source | dataset | Updated |
|---|---|---|---|
| Budget de famille 2017 - bdf2017 | insee |
bdf2017 | 2026-09-03 |
| Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2024 - echantillon-agglomerations-IPC-2024 | insee |
echantillon-agglomerations-IPC-2024 | 2026-09-03 |
| Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2025 - echantillon-agglomerations-IPC-2025 | insee |
echantillon-agglomerations-IPC-2025 | 2026-09-03 |
| Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel - ILC-ILAT-ICC | insee |
ILC-ILAT-ICC | 2026-09-03 |
| Indices des loyers d'habitation (ILH) - INDICES_LOYERS | insee |
INDICES_LOYERS | 2026-09-03 |
| Indice des prix à la consommation - Base 1970, 1980 - IPC-1970-1980 | insee |
IPC-1970-1980 | 2026-09-04 |
| Indices des prix à la consommation - Base 1990 - IPC-1990 | insee |
IPC-1990 | 2026-09-04 |
| Indice des prix à la consommation - Base 2015 - IPC-2015 | insee |
IPC-2015 | 2026-07-23 |
| Prix moyens de vente de détail - IPC-PM-2015 | insee |
IPC-PM-2015 | 2026-09-04 |
| Indices des prix à la consommation harmonisés - IPCH-2015 | insee |
IPCH-2015 | 2026-07-18 |
| Indices des prix à la consommation harmonisés - IPCH-IPC-2015-ensemble | insee |
IPCH-IPC-2015-ensemble | 2026-09-04 |
| Indice des prix dans la grande distribution - IPGD-2015 | insee |
IPGD-2015 | 2026-09-04 |
| Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens - IPLA-IPLNA-2015 | insee |
IPLA-IPLNA-2015 | 2026-09-04 |
| Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie - IPPI-2015 | insee |
IPPI-2015 | 2026-09-04 |
| Indice pour la révision d’un loyer d’habitation - IRL | insee |
IRL | 2026-07-15 |
| Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2024 - liste-varietes-IPC-2024 | insee |
liste-varietes-IPC-2024 | 2026-09-04 |
| Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2025 - liste-varietes-IPC-2025 | insee |
liste-varietes-IPC-2025 | 2026-09-04 |
| Pondérations élémentaires 2024 intervenant dans le calcul de l’IPC - ponderations-elementaires-IPC-2024 | insee |
ponderations-elementaires-IPC-2024 | 2026-09-04 |
| Pondérations élémentaires 2025 intervenant dans le calcul de l’IPC - ponderations-elementaires-IPC-2025 | insee |
ponderations-elementaires-IPC-2025 | 2026-09-04 |
| Variation des loyers - SERIES_LOYERS | insee |
SERIES_LOYERS | 2026-09-04 |
| Consommation effective des ménages par fonction - T_CONSO_EFF_FONCTION | insee |
T_CONSO_EFF_FONCTION | 2026-09-04 |
| Montants de consommation selon différentes catégories de ménages - table_conso_moyenne_par_categorie_menages | insee |
table_conso_moyenne_par_categorie_menages | 2026-09-03 |
| Ventilation de chaque sous-classe (niveau 4 de la COICOP v2) en postes et leurs pondérations - table_poste_au_sein_sous_classe_ecoicopv2_france_entiere_ | insee |
table_poste_au_sein_sous_classe_ecoicopv2_france_entiere_ | 2026-09-03 |
| Poids de chaque tranche d’unités urbaines dans la consommation - tranches_unitesurbaines | insee |
tranches_unitesurbaines | 2026-09-03 |
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-09-04 |