| source | dataset | .html | .qmd | .RData |
|---|---|---|---|---|
| ecb | EST | [2026-01-29] | https://fgee | olf.com/ |
Euro Short-Term Rate
Data - ECB
Info
Links
Data on monetary policy
| source | dataset | Title | Download | Compile |
|---|---|---|---|---|
| bdf | FM | Marché financier, taux | 2026-01-30 | [2026-01-30] |
| bdf | MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2025-08-04 | [2026-01-30] |
| bdf | MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2025-08-04 | [2026-01-30] |
| bis | CBPOL | Policy Rates, Daily | 2026-01-30 | [2026-01-11] |
| ecb | BSI | Balance Sheet Items | NA | [2026-01-30] |
| ecb | BSI_PUB | Balance Sheet Items - Published series | NA | [2026-01-30] |
| ecb | FM | Financial market data | NA | [2026-01-29] |
| ecb | ILM | Internal Liquidity Management | NA | [2026-01-29] |
| ecb | ILM_PUB | Internal Liquidity Management - Published series | 2024-09-10 | [2026-01-29] |
| ecb | MIR | MFI Interest Rate Statistics | 2025-08-28 | [2026-01-29] |
| ecb | RAI | Risk Assessment Indicators | 2025-08-28 | [2026-01-29] |
| ecb | SUP | Supervisory Banking Statistics | 2025-08-28 | [2025-12-19] |
| ecb | YC | Financial market data - yield curve | NA | [2026-01-29] |
| ecb | YC_PUB | Financial market data - yield curve - Published series | NA | [2026-01-29] |
| ecb | liq_daily | Daily Liquidity | 2025-06-06 | [2026-01-29] |
| eurostat | ei_mfir_m | Interest rates - monthly data | 2026-01-30 | [2026-01-29] |
| eurostat | irt_st_m | Money market interest rates - monthly data | 2026-01-30 | [2026-01-29] |
| fred | r | Interest Rates | 2026-01-30 | [2026-01-30] |
| oecd | MEI | Main Economic Indicators | 2025-07-24 | [2024-04-16] |
| oecd | MEI_FIN | Monthly Monetary and Financial Statistics (MEI) | 2025-07-24 | [2024-09-15] |
Data on interest rates
| source | dataset | Title | Download | Compile |
|---|---|---|---|---|
| bdf | FM | Marché financier, taux | 2026-01-30 | [2026-01-30] |
| bdf | MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2025-08-04 | [2026-01-30] |
| bdf | MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2025-08-04 | [2026-01-30] |
| bis | CBPOL_D | Policy Rates, Daily | 2025-08-20 | [2026-01-11] |
| bis | CBPOL_M | Policy Rates, Monthly | 2024-04-19 | [2026-01-11] |
| ecb | FM | Financial market data | NA | [2026-01-29] |
| ecb | MIR | MFI Interest Rate Statistics | 2025-08-28 | [2026-01-29] |
| eurostat | ei_mfir_m | Interest rates - monthly data | 2026-01-30 | [2026-01-29] |
| eurostat | irt_lt_mcby_d | EMU convergence criterion series - daily data | 2025-07-24 | [2026-01-29] |
| eurostat | irt_st_m | Money market interest rates - monthly data | 2026-01-30 | [2026-01-29] |
| fred | r | Interest Rates | 2026-01-30 | [2026-01-30] |
| oecd | MEI | Main Economic Indicators | 2025-07-24 | [2024-04-16] |
| oecd | MEI_FIN | Monthly Monetary and Financial Statistics (MEI) | 2025-07-24 | [2024-09-15] |
| wdi | FR.INR.DPST | Deposit interest rate (%) | 2026-01-30 | [2022-09-27] |
| wdi | FR.INR.LEND | Lending interest rate (%) | 2026-01-30 | [2026-01-30] |
| wdi | FR.INR.RINR | Real interest rate (%) | 2026-01-30 | [2026-01-11] |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-01-31 |
Last
| TIME_PERIOD | FREQ | Nobs |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | B | 6 |
BENCHMARK_ITEM
Code
EST %>%
left_join(BENCHMARK_ITEM, by = "BENCHMARK_ITEM") %>%
group_by(BENCHMARK_ITEM, Benchmark_item) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional()| BENCHMARK_ITEM | Benchmark_item | Nobs |
|---|---|---|
| EU000A2QQF08 | Compounded Euro Short-Term Rate Index | 1623 |
| EU000A2QQF16 | Euro Short-Term Rate - 1-week Compounded Average Rate | 1618 |
| EU000A2QQF24 | Euro Short-Term Rate - 1-month Compounded Average Rate | 1600 |
| EU000A2QQF32 | Euro Short-Term Rate - 3-months Compounded Average Rate | 1559 |
| EU000A2QQF40 | Euro Short-Term Rate - 6-months Compounded Average Rate | 1495 |
| EU000A2QQF57 | Euro Short-Term Rate - 12-months Compounded Average Rate | 1367 |
| EU000A2X2A25 | Euro short-term rate | 14598 |
TITLE
Code
EST %>%
group_by(TITLE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
print_table_conditional()| TITLE | Nobs |
|---|---|
| Compounded euro short-term average rate, 1 month tenor | 1600 |
| Compounded euro short-term average rate, 1 week tenor | 1618 |
| Compounded euro short-term average rate, 12 months tenor | 1367 |
| Compounded euro short-term average rate, 3 months tenor | 1559 |
| Compounded euro short-term average rate, 6 months tenor | 1495 |
| Compounded euro short-term rate index (1 Oct 2019 = 100) | 1623 |
| Euro short-term rate | 1622 |
| Euro short-term rate, Calculation method | 1622 |
| Euro short-term rate, Number of active banks | 1622 |
| Euro short-term rate, Number of transactions | 1622 |
| Euro short-term rate, Publication type | 1622 |
| Euro short-term rate, Rate at 25th percentile of volume | 1622 |
| Euro short-term rate, Rate at 75th percentile of volume | 1622 |
| Euro short-term rate, Share of volume of the 5 largest active banks | 1622 |
| Euro short-term rate, Total volume | 1622 |