Agrégats monétaires - Zone euro - BSI
Data - BDF
Info
Derniers
LAST_DOWNLOAD
LAST_DOWNLOAD |
---|
2022-11-05 |
LAST_COMPILE
LAST_COMPILE |
---|
2025-08-27 |
Last
date | Nobs |
---|---|
2022-08-31 | 1721 |
Data Structure
Code
%>%
BSI_metadata select(key, name) %>%
%>%
unique print_table_conditional()
key | name |
---|---|
FREQ | Périodicité |
REF_AREA | Zone géographique - ISO2 |
ADJUSTMENT | Correction statistique |
BS_REP_SECTOR | Secteur de référence |
BS_ITEM | Poste de bilan |
MATURITY_ORIG | Maturité |
DATA_TYPE | Type de données |
COUNT_AREA | Zone géo. de contrepartie |
BS_COUNT_SECTOR | Secteur contrepartie |
CURRENCY_TRANS | Devise de transaction |
BS_SUFFIX | Suffixe |
FREQ Frequency
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(FREQ, by = "FREQ") %>%
group_by(FREQ, Freq) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
FREQ | Freq | Nobs |
---|---|---|
M | Mensuel | 450288 |
Q | Trimestriel | 70641 |
REF_AREA Reference area - ISO2
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(REF_AREA, by = "REF_AREA") %>%
group_by(REF_AREA, Ref_area) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
REF_AREA | Ref_area | Nobs |
---|---|---|
U2 | Zone Euro (composition évolutive) | 66375 |
FR | France | 48453 |
DE | Allemagne | 29846 |
LU | Luxembourg | 29673 |
IT | Italie | 29267 |
BE | Belgique | 29144 |
NL | Pays-Bas | 29010 |
ES | Espagne | 28734 |
IE | Irlande | 28599 |
FI | Finlande | 28488 |
AT | Autriche | 27985 |
PT | Portugal | 27973 |
GR | Grèce | 26131 |
SI | Slovénie | 20443 |
MT | Malte | 19707 |
CY | Chypre | 18446 |
SK | Slovaquie | 17207 |
EE | Estonie | 15004 |
US | États-Unis | 330 |
JP | Japon | 114 |
ADJUSTMENT Adjustment
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(ADJUSTMENT, by = "ADJUSTMENT") %>%
group_by(ADJUSTMENT, Adjustment) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
if (is_html_output()) print_table(.) else .} {
ADJUSTMENT | Adjustment | Nobs |
---|---|---|
N | Brut | 487623 |
Y | CVS/CJO | 33306 |
BS_REP_SECTOR Reference sector breakdown
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(BS_REP_SECTOR, by = "BS_REP_SECTOR") %>%
group_by(BS_REP_SECTOR, Bs_rep_sector) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
BS_REP_SECTOR | Bs_rep_sector | Nobs |
---|---|---|
A | IFM ( hors Eurosystème) | 486078 |
V | IFM, administrations centrales et banques postales | 24087 |
U | Institutions monétaires et financières (IFM) | 10764 |
BS_ITEM Balance sheet item
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(BS_ITEM, by = "BS_ITEM") %>%
group_by(BS_ITEM, Bs_item) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
MATURITY_ORIG Maturity origin
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(MATURITY_ORIG, by = "MATURITY_ORIG") %>%
group_by(MATURITY_ORIG, Maturity_orig) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
MATURITY_ORIG | Maturity_orig | Nobs |
---|---|---|
A | Total | 355558 |
X | Non applicable | 53060 |
H | Plus de 2 ans | 32226 |
F | Jusqu`à 1 an | 28512 |
G | Supérieur à 1 an et inférieur à 2 ans | 27305 |
D | Jusqu`à 3 mois | 9608 |
E | Supérieur à 3 mois | 6296 |
L | Jusqu`à 2 ans | 4557 |
M | Maturité jusqu`à 2 ans et remboursables avec préavis de moins de 3 mois | 3055 |
I | Plus de 1 et jusqu`à 5 ans | 376 |
J | Supérieur à 5 ans | 376 |
DATA_TYPE Data type
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(DATA_TYPE, by = "DATA_TYPE") %>%
group_by(DATA_TYPE, Data_type) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
DATA_TYPE | Data_type | Nobs |
---|---|---|
1 | Encours | 314158 |
I | Indices notionnels des stocks | 199104 |
4 | Flux | 5220 |
Q | Contribution au taux de croissance annuel de M3 | 1946 |
S | Flux cumulés sur 1 an | 501 |
COUNT_AREA Counterpart area
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(COUNT_AREA, by = "COUNT_AREA") %>%
group_by(COUNT_AREA, Count_area) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
COUNT_AREA | Count_area | Nobs |
---|---|---|
U2 | Zone Euro (composition évolutive) | 361290 |
Z5 | Monde non ventilé (geographiquement) | 59147 |
U6 | Résidents | 22792 |
U5 | Autres pays de la Zone Euro (Tous pays excepté zone de référence) | 22120 |
U4 | Hors Zone Euro | 21370 |
U3 | Etats de l`Union Européenne n`appartenant pas à la Zone Euro | 16604 |
U9 | Toutes zones autres que Union Européenne et zone de référence | 9616 |
AT | Autriche | 420 |
BE | Belgique | 420 |
CY | Chypre | 420 |
DE | Allemagne | 420 |
EE | Estonie | 420 |
ES | Espagne | 420 |
FI | Finlande | 420 |
GR | Grèce | 420 |
IE | Irlande | 420 |
IT | Italie | 420 |
LU | Luxembourg | 420 |
LV | Lettonie | 420 |
MT | Malte | 420 |
NL | Pays-Bas | 420 |
PT | Portugal | 420 |
SI | Slovénie | 420 |
SK | Slovaquie | 420 |
LT | Lituanie | 406 |
US | États-Unis | 330 |
JP | Japon | 114 |
BS_COUNT_SECTOR Counterpart sector
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(BS_COUNT_SECTOR, by = "BS_COUNT_SECTOR") %>%
group_by(BS_COUNT_SECTOR, Bs_count_sector) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
BS_COUNT_SECTOR | Bs_count_sector | Nobs |
---|---|---|
0000 | Secteur de contrepartie non précisée (0000) | 155088 |
2300 | Administrations publiques hors administrations centrales et secteur privé hors IFMs | 111592 |
1000 | Institutions financières monétaires | 99400 |
2250 | Ménages et ISBLSM (S14 et S15) | 34228 |
2200 | secteur privé financier et non financier (hors IFMs) | 32672 |
2100 | Administrations publiques | 22813 |
2000 | Non IFM | 16385 |
2240 | Sociétés non financières (S11) | 10115 |
2110 | Etat | 9165 |
2210 | Autres institutions financières (2210) | 8066 |
2220 | Sociétés d`assurances, fonds de pensions | 5881 |
00NB | Secteur non bancaire, non résident | 4511 |
00BK | Banques non résidentes | 4487 |
2260 | OPC non monétaires | 1266 |
2221 | Assurances | 1078 |
2222 | Fonds de pension (S.129) | 1078 |
2270 | Autres institutions financières (2270) | 1078 |
1210 | Etablissements de crédit et assimilés | 752 |
1100 | Banque centrale (S.121) | 710 |
2271 | Organismes de titrisation | 564 |
CURRENCY_TRANS Currency of transaction
Code
%>%
BSI left_join(BSI_var, by = "variable") %>%
left_join(CURRENCY_TRANS, by = "CURRENCY_TRANS") %>%
group_by(CURRENCY_TRANS, Currency_trans) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional()
CURRENCY_TRANS | Currency_trans | Nobs |
---|---|---|
Z01 | Toutes monnaies confondues | 520929 |