Code
wages |>
arrange(-(dataset == "HH_DASH")) %>%
mutate(Title = read_lines(paste0("~/iCloud/website/data/", source, "/",dataset, ".qmd"), skip = 1, n_max = 1) %>% gsub("title: ", "", .) %>% gsub("\"", "", .)) |>
mutate(Download = as.Date(file.info(paste0("~/iCloud/website/data/", source, "/", dataset, ".RData"))$mtime),
Compile = as.Date(file.info(paste0("~/iCloud/website/data/", source, "/", dataset, ".html"))$mtime)) |>
mutate(Compile = paste0("[", Compile, "](https://fgeerolf.com/data/", source, "/", dataset, '.html)')) |>
print_table_conditional_20()| source | dataset | Title | Download | Compile |
|---|---|---|---|---|
| oecd | HH_DASH | Household Dashboard | NA | [2026-08-11] |
| eurostat | earn_mw_cur | Monthly minimum wages - bi-annual data | 2026-04-14 | [2026-08-13] |
| eurostat | ei_lmlc_q | Labour cost index, nominal value - quarterly data | NA | [2026-08-13] |
| eurostat | lc_lci_lev | Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity | 2026-04-14 | [2026-08-11] |
| eurostat | lc_lci_r2_q | Labour cost index by NACE Rev. 2 activity - nominal value, quarterly data | NA | [2026-08-11] |
| eurostat | nama_10_lp_ulc | Labour productivity and unit labour costs | 2026-04-14 | [2026-08-11] |
| eurostat | namq_10_lp_ulc | Labour productivity and unit labour costs | NA | [2026-08-12] |
| eurostat | tps00155 | Minimum wages | NA | [2026-08-12] |
| fred | wage | Wage | NA | [2026-08-12] |
| ilo | EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A | Mean nominal monthly earnings of employees by sex and economic activity -- Harmonized series | 2023-06-01 | [2026-08-12] |
| ilo | EAR_XEES_SEX_ECO_NB_Q | Mean nominal monthly earnings of employees by sex and economic activity -- Harmonized series | 2023-06-01 | [2026-08-12] |
| oecd | AV_AN_WAGE | Average annual wages | 2026-04-14 | [2026-08-13] |
| oecd | AWCOMP | Taxing Wages - Comparative tables | NA | [2026-08-13] |
| oecd | EAR_MEI | Hourly Earnings (MEI) | NA | [2026-08-13] |
| oecd | MIN2AVE | Minimum relative to average wages of full-time workers - MIN2AVE | NA | [2026-08-11] |
| oecd | RMW | Real Minimum Wages - RMW | NA | [2026-08-11] |
| oecd | ULC_EEQ | Unit labour costs and labour productivity (employment based), Total economy | NA | [2026-08-12] |







