Last observation: Q2 2026 (N = 128)
First observation: Q2 2011 (N = 128)
Last data update: 20 sept. 2026, 19:19
Last compile: 23 sept. 2026, 21:38
`les-emplois-vacants` |>
group_by(sheets) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| sheets | Nobs |
|---|---|
| Nombre d'emplois occupés brut | 1342 |
| Nombre d'emplois vacants brut | 1320 |
| Taux d'emplois vacants brut | 1320 |
| Nombre d'emplois occupés CVS | 854 |
| Nombre d'emplois vacants CVS | 840 |
| Taux d'emplois vacants CVS | 840 |
| Part e. v. inoccupés | 300 |
| Part e. v. nouvellement créés | 300 |
| Part e. v. occupés | 300 |
| Part e. v. type non renseigné | 300 |
`les-emplois-vacants` |>
group_by(`Secteurs d'activité`) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| Secteurs d'activité | Nobs |
|---|---|
| Construction | 602 |
| Ensemble des secteurs (sections B à S de la Naf sauf administration publique) | 602 |
| Industrie | 602 |
| Tertiaire marchand | 602 |
| Tertiaire non marchand | 602 |
| Activités financières et d'assurance (section K de la Naf) | 362 |
| Activités immobilières (section L de la Naf) | 362 |
| Construction (section F de la Naf) | 362 |
| Information et communication (section J de la Naf) | 362 |
| Activités de services administratifs et de soutien (section N de la Naf) | 181 |
| Activités spécialisées scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien (sections M et N de la Naf) | 181 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques (section M de la Naf) | 181 |
| Arts, spectacles et activités récréatives (section R de la Naf) | 181 |
| Arts, spectacles, activités récréatives, autres activités de services (sections R et S de la Naf) | 181 |
| Autres activités de services (section S de la Naf) | 181 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles (section G de la Naf) | 181 |
| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration (sections G à I de la Naf) | 181 |
| Enseignement (section P de la Naf) | 181 |
| Enseignement, santé humaine et action sociale (sections P et Q de la Naf) | 181 |
| Hébergement et restauration (section I de la Naf) | 181 |
| Industrie manufacturière (section C de la Naf) | 181 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres (sections B à E de la Naf) | 181 |
| Industries extractives (section B de la Naf) | 181 |
| Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution (section E de la Naf) | 181 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (section D de la Naf) | 181 |
| Santé humaine et action sociale (section Q de la Naf) | 181 |
| Transports et entreposage (section H de la Naf) | 181 |
`les-emplois-vacants` |>
filter(`Secteurs d'activité` %in% c("Construction", "Industrie", "Tertiaire marchand"),
sheets == "Taux d'emplois vacants CVS") |>
ggplot() + geom_line(aes(x = date, y = value/100, color = `Secteurs d'activité`)) +
theme_minimal() + xlab("") + ylab("Taux d'emplois vacants CVS") +
scale_x_date(breaks = seq(1960, 2100, 2) |> paste0("-01-01") |> as.Date(),
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = 0.01*seq(0, 500, .2),
labels = percent_format(accuracy = .1)) +
theme(legend.position = c(0.5, 0.8),
legend.title = element_blank())