Indices de chiffre d’affaires dans le commerce
Données - INSEE
Info
Last observation: 2023-12
First observation: 1999-01
Number of observations: 103 500
Last data update: 23 jul 2026, 22:49. Last compile: 24 jul 2026, 05:54
Structure
Données sur la macroéconomie en France
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| bdf | CFT | Comptes Financiers Trimestriels | 2026-07-23 | 2025-03-09 |
| insee | CNA-2014-CONSO-SI | Dépenses de consommation finale par secteur institutionnel | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNA-2014-CSI | Comptes des secteurs institutionnels | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNA-2014-FBCF-BRANCHE | Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNA-2014-FBCF-SI | Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNA-2020-CONSO-MEN | Consommation des ménages | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNA-2020-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNT-2014-CB | Comptes des branches | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2026-07-23 | 2026-07-22 |
| insee | CNT-2014-OPERATIONS | Opérations sur biens et services | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CNT-2014-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | CONSO-MENAGES-2020 | Consommation des ménages en biens | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | ICA-2015-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | 2026-07-23 | 2026-07-23 |
| insee | conso-mensuelle | Consommation de biens, données mensuelles | 2026-07-23 | 2023-07-04 |
| insee | t_1101 | 1.101 – Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants (En milliards d'euros) | 2026-07-23 | 2022-01-02 |
| insee | t_1102 | 1.102 – Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards d'euros 2014) | 2026-07-23 | 2020-10-30 |
| insee | t_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2026-07-23 | 2020-10-30 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-07-24 |
Last
Code
`ICA-2015-COMMERCE` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
head(1) %>%
print_table_conditional()| TIME_PERIOD | Nobs |
|---|---|
| 2023-12 | 345 |
Dernier
Code
`ICA-2015-COMMERCE` %>%
filter(TIME_PERIOD == "2021-08") %>%
select_if(function(col) length(unique(col)) > 1) %>%
select(-TITLE_EN) %>%
print_table_conditional