| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| insee | Varietes_dans_postes_eCOICOPv1_eCOICOPv2 | Liste des variétés avec leur appartenance aux postes eCOICOPv1 et eCOICOPv2 respectifs pour l’année 2025 | 2026-01-30 | 2026-01-26 |
| insee | echantillon-agglomerations-IPC-2024 | Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2024 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| insee | ponderations-elementaires-IPC-2024 | Pondérations élémentaires 2024 intervenant dans le calcul de l’IPC | 2026-01-27 | 2025-04-02 |
| insee | liste-varietes-IPC-2024 | Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2024 | 2026-01-27 | 2025-04-02 |
| insee | IPC-2015 | Indice des prix à la consommation - Base 2015 | 2026-01-29 | 2026-01-29 |
Liste des variétés avec leur appartenance aux postes eCOICOPv1 et eCOICOPv2 respectifs pour l’année 2025
Data - INSEE
Info
Info
Ce fichier présente la liste des variétés de l’indice des prix à la consommation (IPC) et de l’indice des prix à la consommation (IPCH), pour la France métropolitaine et chacun des départements et régions d’outre-mer (DROM), et pour chacune le poste auquel elle se rapporte selon la nomenclature européenne eCOICOPv1 (en vigueur jusqu’à l’indice de décembre 2025) et eCOICOPv2 (en vigueur à partir de l’indice de janvier 2026). Il constitue ainsi une aide à préparation du changement de base à destination des utilisateurs. La liste des variétés est ici fournie en guise de documentation technique. Elle est susceptible d’évoluer pour l’indice qui sera produit en 2026.
Les nomenclatures européennes eCOICOPv1 et eCOICOPv2 sont construites jusqu’au niveau 4 de la nomenclature (codé sur 5 positions). L’Insee y ajoute une nomenclature emboîtée des postes, niveau 5 (codé sur 6 positions) pour les besoins de l’indice des prix à la consommation. Ces nomenclatures et leurs libellés sont accessibles sur la page « nomenclatures » d’insee.fr. À noter que, pour la viande, les postes retenus par l’Insee correspondent directement à ceux définis par la COICOP2018 (version internationale de la eCOICOPv2). En effet, un niveau poste est prévu au niveau international pour l’alimentaire. .
On rappelle que les variétés constituent le niveau auquel les micro-indices sont calculés pour l’IPC et pour l’IPCH. Elles ne constituent pas une partition de chaque poste mais une sélection de types de produits suivis pour mesurer l’indice de prix de chaque poste. La mention « internet » signifie qu’il s’agit d’une variété mesurée par des relevés de prix sur internet. La mention « DC » signifie qu’il s’agit d’une variété mesurée à partir des données de caisse. Le prix des autres variétés est mesuré par des relevés de prix de terrain ou par d’autres sources externes.
Le fichier précise enfin, pour chaque variété, si elle est utilisée en 2025 pour l’IPC, pour l’IPCH ou pour les deux indices. L’IPC porte sur un contour de la consommation plus large que celui de l’IPCH : consommation effective pour le premier, dépense de consommation des ménages pour le second (hors loyers imputés, SIFIM, assurance-vie, prostitution et stupéfiants pour les deux indices). En contrepartie, l’IPC ne couvre que les produits marchands au sens de la comptabilité nationale, c’est-à-dire ceux pour lesquels un prix est observé, alors que l’IPCH couvre à la fois les produits marchands et non marchands.
Mise à jour: 24 novembre 2025
Variétés: Numéro, Libéllé
Code
Varietes_dans_postes_eCOICOPv1_eCOICOPv2 %>%
select(1,2) %>%
print_table_conditionalTous
Code
Varietes_dans_postes_eCOICOPv1_eCOICOPv2 %>%
print_table_conditionalPour en savoir plus…
Données sur l’inflation en France
| Title | source | dataset | .html | .RData |
|---|---|---|---|---|
| Budget de famille 2017 | insee | bdf2017 | 2026-01-31 | 2023-11-21 |
| Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2024 | insee | echantillon-agglomerations-IPC-2024 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2025 | insee | echantillon-agglomerations-IPC-2025 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | insee | ILC-ILAT-ICC | 2026-01-31 | 2026-01-30 |
| Indices des loyers d'habitation (ILH) | insee | INDICES_LOYERS | 2026-01-31 | 2026-01-30 |
| Indice des prix à la consommation - Base 1970, 1980 | insee | IPC-1970-1980 | 2026-01-31 | 2026-01-30 |
| Indices des prix à la consommation - Base 1990 | insee | IPC-1990 | 2026-01-31 | 2026-01-30 |
| Indice des prix à la consommation - Base 2015 | insee | IPC-2015 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |
| Prix moyens de vente de détail | insee | IPC-PM-2015 | 2026-01-31 | 2026-01-30 |
| Indices des prix à la consommation harmonisés | insee | IPCH-2015 | 2026-01-31 | 2026-01-30 |
| Indices des prix à la consommation harmonisés | insee | IPCH-IPC-2015-ensemble | 2026-01-31 | 2026-01-31 |
| Indice des prix dans la grande distribution | insee | IPGD-2015 | 2026-01-31 | 2025-12-20 |
| Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | insee | IPLA-IPLNA-2015 | 2026-01-31 | 2026-01-30 |
| Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie | insee | IPPI-2015 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |
| Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | insee | IRL | 2026-01-08 | 2026-01-31 |
| Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2024 | insee | liste-varietes-IPC-2024 | 2026-01-27 | 2025-04-02 |
| Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2025 | insee | liste-varietes-IPC-2025 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| Pondérations élémentaires 2024 intervenant dans le calcul de l’IPC | insee | ponderations-elementaires-IPC-2024 | 2026-01-27 | 2025-04-02 |
| Pondérations élémentaires 2025 intervenant dans le calcul de l’IPC | insee | ponderations-elementaires-IPC-2025 | 2026-01-27 | 2026-01-27 |
| Variation des loyers | insee | SERIES_LOYERS | 2026-01-31 | 2026-01-31 |
| Consommation effective des ménages par fonction | insee | T_CONSO_EFF_FONCTION | 2026-01-31 | 2025-12-22 |
| Montants de consommation selon différentes catégories de ménages | insee | table_conso_moyenne_par_categorie_menages | 2026-01-31 | 2026-01-27 |
| Ventilation de chaque sous-classe (niveau 4 de la COICOP v2) en postes et leurs pondérations | insee | table_poste_au_sein_sous_classe_ecoicopv2_france_entiere_ | 2026-01-31 | 2026-01-27 |
| Poids de chaque tranche d’unités urbaines dans la consommation | insee | tranches_unitesurbaines | 2026-01-31 | 2026-01-27 |
LAST_COMPILE
| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-01-31 |