| Page | Intitulé | Lignes | Parquet |
|---|---|---|---|
| PIB et grands agrégats économiques | |||
| T_1101_1103 | 1.101-103 - Le produit intérieur brut et ses composantes | 8875 | 2026-09-02 |
| T_1104 | 1.104 - Contributions à l’évolution du produit intérieur brut aux prix de l'année précédente (En points de PIB) | 1216 | 2026-09-02 |
| T_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2142 | 2026-09-02 |
| T_1106 | 1.106 - Valeur ajoutée brute par secteur institutionnel à prix courants | 918 | 2026-09-02 |
| T_1107 | 1.107 - Partage de la valeur ajoutée brute à prix courants | 1224 | 2026-09-02 |
| T_1108 | 1.108 - Emploi intérieur total par secteur institutionnel en nombre de personnes | 755 | 2026-09-02 |
| T_1109 | 1.109 - Emploi intérieur total par secteur institutionnel en nombre d'équivalents temps plein | 755 | 2026-09-02 |
| T_1110 | 1.110 - Capital fixe brut par secteur institutionnel à prix courants | 798 | 2026-09-02 |
| T_1111 | 1.111 - Capital fixe net par secteur institutionnel à prix courants | 798 | 2026-09-02 |
| T_1112 | 1.112 - Consommation de capital fixe par secteur institutionnel à prix courants | 402 | 2026-09-02 |
| T_1113 | 1.113 - Capacités (+) ou besoins (-) de financement des secteurs institutionnels | 789 | 2026-09-02 |
| T_1114 | 1.114 - Grands agrégats et opérations avec le Reste du monde | 1771 | 2026-09-02 |
| T_1115 | 1.115 - Produit intérieur brut et revenu national brut par habitant | 616 | 2026-09-02 |
| population_menages | Population et ménages | 726 | 2026-09-02 |
| Ressources et emplois - Production et consommation intermédiaire | |||
| T_5101_5103 | 5.101-103 - Production par produit (38 postes) | 20412 | 2026-09-02 |
| T_5104_5106 | 5.104-106 - Consommation intermédiaire par produit (38 postes) | 19215 | 2026-09-02 |
| T_5101d_5103d | 5.101d-103d - Production par produit (88 postes) | 17193 | 2026-09-02 |
| T_5104d_5106d | 5.104d-106d - Consommation intermédiaire par produit (88 postes) | 15969 | 2026-09-02 |
| Ressources et emplois - Consommation des APU et ISBLSM | |||
| T_5207_5209 | 5.207-209 - Dépense de consommation individuelle des administrations publiques par produit | 11146 | 2026-09-02 |
| T_5210_5212 | 5.210-212 - Dépense de consommation collective des administrations publiques par produit | 5268 | 2026-09-02 |
| T_5213_5215 | 5.213-215 - Dépense de consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages par produit | 3432 | 2026-09-02 |
| Ressources et emplois - FBCF et variation de stocks | |||
| T_5301_5303 | 5.301-303 - Formation brute de capital fixe par produit (38 postes) | 9897 | 2026-09-02 |
| T_5304 | 5.304 - Variation des stocks par produit (38 postes) | 2378 | 2026-09-02 |
| T_5301d_5303d | 5.301d-303d - Formation brute de capital fixe par produit (88 postes) | 5604 | 2026-09-02 |
| Consommation des ménages | |||
| T_5204_5206 | 5.204-206 - Consommation finale effective des ménages par produit (38 postes) | 20395 | 2026-09-02 |
| T_5204d_5206d | 5.204d-206d - Consommation finale effective des ménages par produit (88 postes) | 15391 | 2026-09-02 |
| T_CONSO_EFF_PRODUITS | Consommation finale effective par produit (niveaux diffusables les plus fins) | 251106 | 2026-09-02 |
| T_2201_2202 | 2.201-202 - Consommation finale effective par fonction | 4788 | 2026-09-02 |
| T_CONSO_EFF_FONCTION | Consommation effective des ménages par fonction | 83139 | 2026-09-02 |
| T_2203_2204 | 2.203-204 - Consommation finale effective par durabilité | 1596 | 2026-09-02 |
| T_CONSO_EFF_DURABILITE | Consommation finale effective par durabilité (niveaux diffusables les plus fins) | 13514 | 2026-09-02 |
| T_CONSO_EFF_PRODUITS_MENAGES | Dépenses de consommation finale des ménages (niveaux diffusables les plus fins) | 247455 | 2026-09-02 |
| T_CONSO_EFF_PRODUITS_ISBLSM | Dépenses de consommation finale des ISBLSM (niveaux diffusables les plus fins) | 9789 | 2026-09-02 |
| T_CONSO_EFF_PRODUITS_APU | Dépenses de consommation finale des administrations publiques (niveaux diffusables les plus fins) | 45401 | 2026-09-02 |
| T_DEP_PRE_ENG | Dépense de consommation finale pré-engagée détaillée des ménages (niveaux diffusables les plus fins) | 13238 | 2026-09-02 |
| T_5201_5203 | 5.201-203 - Dépense de consommation finale des ménages par produit (38 postes) | 20395 | 2026-09-02 |
| T_5201d_5203d | 5.201d-203d - Dépense de consommation finale des ménages par produit (88 postes) | 15232 | 2026-09-02 |
| Échanges extérieurs | |||
| T_5401_5403 | 5.401-403 - Exportations de biens et de services par produit (38 postes) | 18440 | 2026-09-02 |
| T_5404_5406 | 5.404-406 - Importations de biens et de services par produit (38 postes) | 18578 | 2026-09-02 |
| T_5407 | 5.407 – Solde extérieur de biens et de services par produit à prix courants (En milliards d'euros) - t_5407 | 3132 | 2026-09-02 |
| T_5408 | 5.408 - Taux de couverture par produit (38 postes) | 3033 | 2026-09-02 |
| T_5401d_5403d | 5.401d-403d - Exportations de biens et de services par produit (88 postes) | 13147 | 2026-09-02 |
| T_5404d_5406d | 5.404d-406d - Importations de biens et de services par produit (88 postes) | 13147 | 2026-09-02 |
| Activité des branches - Production et consommation intermédiaire | |||
| T_6101_6103 | 6.101-103 - Production par branche (38 postes) | 20412 | 2026-09-02 |
| T_6104_6106 | 6.104-106 - Consommation intermédiaire par branche (38 postes) | 20013 | 2026-09-02 |
| T_6101d_6103d | 6.101d-103d - Production par branche (88 postes) | 17015 | 2026-09-02 |
| T_6104d_6106d | 6.104d-106d - Consommation intermédiaire par branche (88 postes) | 16700 | 2026-09-02 |
| Activité des branches - Valeur ajoutée et rémunération | |||
| T_6201_6203 | 6.201-203 - Valeur ajoutée brute par branche (38 postes) | 20412 | 2026-09-02 |
| T_6204 | 6.204 - Rémunération des salariés par branche (38 postes) | 5778 | 2026-09-02 |
| T_6205 | 6.205 - Salaires et traitements bruts des salariés par branche (38 postes) | 5778 | 2026-09-02 |
| T_6206 | 6.206 - Excédent brut d'exploitation par branche (38 postes) | 4477 | 2026-09-02 |
| T_6207 | 6.207 - Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut par branche (38 postes) | 6758 | 2026-09-02 |
| T_6201d_6203d | 6.201d-203d - Valeur ajoutée brute par branche (88 postes) | 17008 | 2026-09-02 |
| T_6204d | 6.204d - Rémunération des salariés par branche (88 postes) | 4100 | 2026-09-02 |
| T_6205d | 6.205d - Salaires et traitements bruts des salariés par branche (88 postes) | 4100 | 2026-09-02 |
| T_6206d | 6.206d - Excédent brut d'exploitation par branche (88 postes) | 3578 | 2026-09-02 |
| T_6207d | 6.207d - Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut par branche (88 postes) | 3578 | 2026-09-02 |
| Activité des branches - Emploi | |||
| T_6208 | 6.208 - Emploi intérieur total par branche en nombre de personnes (38 postes) | 6789 | 2026-09-02 |
| T_6209 | 6.209 - Emploi intérieur total par branche en nombre d'équivalents temps plein (38 postes) | 6789 | 2026-09-02 |
| T_6210 | 6.210 - Emploi intérieur salarié par branche en nombre de personnes (38 postes) | 6789 | 2026-09-02 |
| T_6211 | 6.211 - Emploi intérieur salarié par branche en nombre d'équivalents temps plein (38 postes) | 6789 | 2026-09-02 |
| T_6212 | 6.212 - Durée annuelle du travail des salariés par branche (38 postes) | 6777 | 2026-09-02 |
| T_6213 | 6.213 - Volume total d'heures travaillées par branche (38 postes) | 6789 | 2026-09-02 |
| T_6214 | 6.214 - Volume total d'heures travaillées des salariés par branche (38 postes) | 6777 | 2026-09-02 |
| T_6215 | 6.215 - Productivité horaire du travail par branche (38 postes) | 3351 | 2026-09-02 |
| T_6208d | 6.208d - Emploi intérieur total par branche en nombre de personnes (88 postes) | 7646 | 2026-09-02 |
| T_6209d | 6.209d - Emploi intérieur total par branche en nombre d'équivalents temps plein (88 postes) | 7646 | 2026-09-02 |
| T_6210d | 6.210d - Emploi intérieur salarié par branche en nombre de personnes (88 postes) | 7646 | 2026-09-02 |
| T_6211d | 6.211d - Emploi intérieur salarié par branche en nombre d'équivalents temps plein (88 postes) | 7646 | 2026-09-02 |
| Activité des branches - FBCF, capital fixe et consommation | |||
| T_6301_6303 | 6.301-303 - Formation brute de capital fixe de l'ensemble des secteurs institutionnels par branche (38 postes) | 18847 | 2026-09-02 |
| T_6461_6462 | 6.401-460 - Capital fixe brut et net par actif et par branche | 6298 | 2026-09-02 |
| Secteurs institutionnels - Entreprises non financières | |||
| PRINCIPAUX-AGREGATS-ENF | Variation annuelle en % des principales opérations des comptes des sociétés et entreprises individuelles non financières | 105 | 2026-09-02 |
| T_4101 | 4.101 - Principaux ratios des comptes des sociétés non financières (S11) et des entreprises individuelles non financières (S14AA) | 1232 | 2026-09-02 |
| T_4102 | 4.102 - Éléments du compte d'exploitation des sociétés et des entreprises individuelles non financières (S11 et S14AA) | 2179 | 2026-09-02 |
| T_7101 | 7.101 – Compte des sociétés non financières (S11) (En milliards d'euros) - t_7101 | 4396 | 2026-09-02 |
| T_7102 | 7.102 - Compte des entreprises individuelles non financières (S14AA) | 1174 | 2026-09-02 |
| T_7103 | 7.103 - Compte des entreprises non financières (S11 et S14AA) | 1251 | 2026-09-02 |
| Secteurs institutionnels - Sociétés financières | |||
| T_7201 | 7.201 – Compte des sociétés financières (S12) (En milliards d'euros) - t_7201 | 5342 | 2026-09-02 |
| T_7202 | 7.202 - Compte des intermédiaires financiers hors assurances et fonds de pension (S12K64) (En milliards d'euros) | 4041 | 2026-09-02 |
| T_7203 | 7.203 - Compte des sociétés d'assurance et fonds de pension (S12K65) (En milliards d'euros) | 4587 | 2026-09-02 |
| T_7204 | 7.204 - Compte des auxiliaires financiers (S12K66) (En milliards d'euros) | 3094 | 2026-09-02 |
| T_7205 | 7.205 - Intérêts et services d’intermédiations indirectement mesurés (SIFIM) (En milliards d'euros) | 495 | 2026-09-02 |
| Secteurs institutionnels - Administrations publiques | |||
| T_7301 | 7.301 - Compte des administrations publiques (S13) | 7775 | 2026-09-02 |
| T_7302 | 7.302 - Compte de l'administration publique centrale (S1311) | 7490 | 2026-09-02 |
| T_7303 | 7.303 - Compte de l'Etat (S13111) | 5060 | 2026-09-02 |
| T_7304 | 7.304 - Compte des organismes divers d'administration centrale (S13112) | 4640 | 2026-09-02 |
| T_7305 | 7.305 - Compte des administrations publiques locales (S1313) | 7076 | 2026-09-02 |
| T_7306 | 7.306 - Compte des administrations de sécurité sociale (S1314) | 7084 | 2026-09-02 |
| Secteurs institutionnels - Ménages | |||
| T_7401 | 7.401 – Compte des ménages (S14) (En milliards d'euros) | 7017 | 2026-09-02 |
| Secteurs institutionnels - ISBLSM | |||
| T_7501 | 7.501 - Compte des institutions sans but lucratif au service des ménages (S15) | 4478 | 2026-09-02 |
| Secteurs institutionnels - Reste du monde | |||
| T_7601 | 7.601 - Compte du reste du monde (S2) | 4434 | 2026-09-02 |
| Finances publiques - Dette et déficit (Maastricht) | |||
| t_3101 | - Dette des administrations publiques (S13) au sens de Maastricht et sa répartition par sous-secteur (En milliards d'euros et %) | 624 | 2026-09-02 |
| t_3102 | - Dette des administrations publiques (S13) au sens de Maastricht et sa répartition par sous-secteurs : décomposition par instrument (En milliards d'euros) | 1271 | 2026-09-02 |
| t_3103 | - Dette nette des administrations publiques (S13) et autres actifs liquides détenus par les administrations publiques (En milliards d'euros et %) | 558 | 2026-09-02 |
| t_3104 | - Passage du total des passifs des administrations publiques (S13) en comptabilité nationale à leur dette au sens de Maastricht (En milliards d'euros) | 2418 | 2026-09-02 |
| t_3105 | - Passage du déficit des administrations publiques (S13) à la variation de leur dette au sens de Maastricht (En milliards d'euros) | 417 | 2026-09-02 |
| t_3106 | - Déficit des administrations publiques (S13) au sens de Maastricht (En milliards d'euros et %) | 1038 | 2026-09-02 |
| t_3107 | - Passage du résultat d'exécution des lois de finances au déficit de l'État (S13111) au sens de Maastricht (En milliards d'euros) | 587 | 2026-09-02 |
| t_3108 | - Passage du résultat comptable du régime général au déficit des administrations de sécurité sociale (S1314) au sens de Maastricht (En milliards d'euros) | 313 | 2026-09-02 |
| Finances publiques - Dépenses et recettes | |||
| t_3201 | 3.201 – Dépenses et recettes des administrations publiques (S13) (En milliards d'euros) - T_3201 | 3350 | 2026-09-02 |
| t_3202 | - Dépenses et recettes de l'administration publique centrale (S1311) (En milliards d'euros) | 2400 | 2026-09-02 |
| t_3203 | 3.203 – Dépenses et recettes des administrations publiques (S13) (En milliards d'euros) | 2400 | 2026-09-02 |
| t_3204 | - Dépenses et recettes des organismes divers d'administration centrale (S13112) (En milliards d'euros) | 2400 | 2026-09-02 |
| t_3205 | - Dépenses et recettes des administrations publiques locales (S1313) (En milliards d'euros) | 2400 | 2026-09-02 |
| t_3206 | - Dépenses et recettes des collectivités locales (S13131) (En milliards d'euros) | 638 | 2026-09-02 |
| t_3207 | - Dépenses et recettes des communes (S131311) (En milliards d'euros) | 336 | 2026-09-02 |
| t_3208 | - Dépenses et recettes des départements (S131312) (En milliards d'euros) | 336 | 2026-09-02 |
| t_3209 | - Dépenses et recettes des régions (S131313) (En milliards d'euros) | 336 | 2026-09-02 |
| t_3210 | - Dépenses et recettes des syndicats (S131314) (En milliards d'euros) | 336 | 2026-09-02 |
| t_3211 | - Dépenses et recettes des organismes divers d'administration locale (S13132) (En milliards d'euros) | 638 | 2026-09-02 |
| t_3212 | - Dépenses et recettes des administrations de sécurité sociale (S1314) (En milliards d'euros) | 2400 | 2026-09-02 |
| t_3213 | - Dépenses et recettes des régimes d'assurance sociale (S13141) (En milliards d'euros) | 640 | 2026-09-02 |
| t_3214 | - Dépenses et recettes des organismes dépendant des assurances sociales dont hôpitaux, Pôle Emploi,... (S13142) (En milliards d'euros) | 638 | 2026-09-02 |
| t_3215 | - Dépenses et recettes des Administrations publiques par sous-secteur (En milliards d'euros et %) | 960 | 2026-09-02 |
| t_3216 | 3.216 – Prélèvements obligatoires des administrations publiques et des institutions communautaires (En milliards d'euros) | 1290 | 2026-09-02 |
| t_3217 | 3.217 – Principaux impôts par catégorie (En milliards d'euros) - T_3217 | 2686 | 2026-09-02 |
| Ménages - Revenu et pouvoir d'achat | |||
| t_2101 | 2.101 – Revenu disponible brut des ménages et évolution du pouvoir d'achat par personne, par ménage et par unité de consommation (En milliards euros et %) - T_2101 | 1135 | 2026-09-02 |
| t_2102 | 2.102 - Revenu disponible « arbitrable » des ménages et évolution du pouvoir d'achat « arbitrable » | 1065 | 2026-09-02 |
| t_2103 | 2.103 – Dépense de consommation finale pré-engagée des ménages à prix courants (En milliards d'euros et %) - T_2103 | 670 | 2026-09-02 |
| t_2104 | 2.104 – Compte des ménages simplifié et ratios d'épargne (En milliards d'euros et %) | 4133 | 2026-09-02 |
| Patrimoine - Comptes financiers | |||
| T_8100_2025 | 8.100 - Tableau des opérations financières 2025 | 835 | 2026-09-02 |
| T_8100_2024 | 8.100 - Tableau des opérations financières 2024 | 835 | 2026-09-02 |
| T_8100_2023 | 8.100 - Tableau des opérations financières 2023 | 835 | 2026-09-02 |
| T_8101 | 8.101 – Comptes financiers - Économie nationale (S1) (En milliards d'euros) - t_8101 | 3538 | 2026-09-02 |
| T_8102 | 8.102 - Comptes financiers - Sociétés non financières (S11) | 2623 | 2026-09-02 |
| T_8103 | 8.103 - Comptes financiers - Sociétés financières (S12) | 3416 | 2026-09-02 |
| T_8104 | 8.104 - Comptes financiers - Intermédiaires financiers, hors assurances et fonds de pension (S12K64) | 3233 | 2026-09-02 |
| T_8105 | 8.105 - Comptes financiers - Sociétés d'assurance et fonds de pension (S12K65) | 2806 | 2026-09-02 |
| T_8106 | 8.106 - Comptes financiers - Administrations publiques (S13) | 2867 | 2026-09-02 |
| T_8107 | 8.107 - Comptes financiers - État (S13111) | 2500 | 2026-09-02 |
| T_8108 | 8.108 - Comptes financiers - Ménages (S14) | 2318 | 2026-09-02 |
| T_8109 | 8.109 - Comptes financiers - Institutions sans but lucratif au service des ménages (S15) | 1799 | 2026-09-02 |
| T_8110 | 8.110 - Comptes financiers - Reste du monde (S2) | 2928 | 2026-09-02 |
| T_8111 | 8.111 - Comptes financiers - Total (S1+S2) | 3538 | 2026-09-02 |
| Patrimoine - Comptes de patrimoine | |||
| T_8200_2025 | 8.200 - Comptes de patrimoine annuels 2025 | 521 | 2026-09-02 |
| T_8200_2024 | 8.200 - Comptes de patrimoine annuels 2024 | 521 | 2026-09-02 |
| T_8200_2023 | 8.200 - Comptes de patrimoine annuels 2023 | 521 | 2026-09-02 |
| T_8200_2022 | 8.200 - Comptes de patrimoine annuels 2022 | 521 | 2026-09-02 |
| T_8200_2021 | 8.200 - Comptes de patrimoine annuels 2021 | 521 | 2026-09-02 |
| T_8200_2020 | 8.200 - Comptes de patrimoine annuels 2020 | 521 | 2026-09-02 |
| T_8201 | 8.201 – Compte de patrimoine de l'économie nationale (S1) (En milliards d'euros, en fin d'année) | 2759 | 2026-09-02 |
| T_8202 | 8.202 – Compte de patrimoine des sociétés non financières (S11) (En milliards d'euros, en fin d'année) - t_8202 | 2465 | 2026-09-02 |
| T_8203 | 8.203 - Compte de patrimoine des sociétés financières (S12), en fin d'année | 2455 | 2026-09-02 |
| T_8204 | 8.204 - Compte de patrimoine des administrations publiques (S13), en fin d'année | 2599 | 2026-09-02 |
| T_8205 | 8.205 - Compte de patrimoine de l’administration publique centrale (S1311), en fin d'année | 2300 | 2026-09-02 |
| T_8206 | 8.206 - Compte de patrimoine de l'État (S13111), en fin d'année | 2171 | 2026-09-02 |
| T_8207 | 8.207 - Compte de patrimoine des organismes divers d'administration centrale (S13112), en fin d'année | 1934 | 2026-09-02 |
| T_8208 | 8.208 - Compte de patrimoine des administrations publiques locales (S1313), en fin d'année | 1975 | 2026-09-02 |
| T_8209 | 8.209 - Compte de patrimoine des administrations de sécurité sociale (S1314), en fin d'année | 1537 | 2026-09-02 |
| T_8210 | 8.210 - Compte de patrimoine des ménages (S14), en fin d'année | 2224 | 2026-09-02 |
| T_8211 | 8.211 - Variation de patrimoine de l'économie nationale (S1) | 10394 | 2026-09-02 |
| T_8212 | 8.212 - Variation de patrimoine des sociétés non financières (S11) | 8681 | 2026-09-02 |
| T_8213 | 8.213 - Variation de patrimoine des sociétés financières (S12) | 7281 | 2026-09-02 |
| T_8214 | 8.214 - Variation de patrimoine des administrations publiques (S13) | 9019 | 2026-09-02 |
| T_8215 | 8.215 - Variation de patrimoine de l’administration publique centrale (S1311) | 8699 | 2026-09-02 |
| T_8216 | 8.216 - Variation de patrimoine de l'Etat (S13111) | 8192 | 2026-09-02 |
| T_8217 | 8.217 - Variation de patrimoine des organismes divers d'administration centrale (S13112) | 7235 | 2026-09-02 |
| T_8218 | 8.218 - Variation de patrimoine des administrations publiques locales (S1313) | 7640 | 2026-09-02 |
| T_8219 | 8.219 - Variation de patrimoine des administrations de sécurité sociale (S1314) | 5765 | 2026-09-02 |
| T_8220 | 8.220 - Variation de patrimoine des ménages (S14) | 8354 | 2026-09-02 |
| T_8221_8222 | 8.221_222 - Formation brute de capital fixe (nomenclature des comptes de patrimoine) à prix courants et en volume | 2144 | 2026-09-02 |
| Tableaux de synthèse - TES et TEE | |||
| TES_17_2024 | 2024 | 903 | 2026-09-02 |
| TES_17_2023 | 2023 | 903 | 2026-09-02 |
| TES_17_2022 | 2022 | 905 | 2026-09-02 |
| TES_17_2021 | 2021 | 904 | 2026-09-02 |
| TES_17_2020 | 2020 | 904 | 2026-09-02 |
| T_9200 | 1949 / 2019 | 42215 | 2026-09-02 |
| TES_38_2024 | 2024 | 2377 | 2026-09-02 |
| TES_38_2023 | 2023 | 2377 | 2026-09-02 |
| TES_38_2022 | 2022 | 2379 | 2026-09-02 |
| TES_38_2021 | 2021 | 2378 | 2026-09-02 |
| TES_38_2020 | 2020 | 2377 | 2026-09-02 |
| TES_symetrique_A38_2022DEF | 1978 / 2019 | 5329 | 2026-09-02 |
| TES_symetrique_A38_2021DEF | 2021 | 5329 | 2026-09-02 |
| TES_symetrique_A38_2020DEF | 2020 | 5329 | 2026-09-02 |
| TES_symetrique_A38_2019DEF | 2019 | 5329 | 2026-09-02 |
| TEE_2025 | 2025 | 2786 | 2026-09-02 |
| TEE_2024 | 2024 | 2896 | 2026-09-02 |
| TEE_2023 | 2023 | 2896 | 2026-09-02 |
| TEE_2022 | 2022 | 2913 | 2026-09-02 |
| TEE_2021 | 2021 | 2917 | 2026-09-02 |
Comptes annuels - Comptes détaillés - t_index_a
Données - INSEE
Last data update: 02 sept. 2026, 18:30
Last compile: 05 sept. 2026, 03:14
Source
- Comptes nationaux annuels - resultats detailles, « Les comptes de la Nation en 2025 ». html (publie le 29 mai 2026)
- Derniere année disponible : 2025.