| LAST_COMPILE |
|---|
| 2026-01-31 |
Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER)
Data - IMF
Info
LAST_COMPILE
COUNTRY
Code
COFER %>%
group_by(COUNTRY.ID, COUNTRY) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
mutate(Flag = gsub(" ", "-", str_to_lower(gsub(" ", "-", COUNTRY))),
Flag = paste0('<img src="../../icon/flag/round/vsmall/', Flag, '.png" alt="Flag">')) %>%
select(Flag, everything()) %>%
{if (is_html_output()) datatable(., filter = 'top', rownames = F, escape = F) else .}INDICATOR
Code
summarise_by(COFER, INDICATOR)| INDICATOR.ID | INDICATOR | Nobs |
|---|---|---|
| AFXRA | Allocated foreign exchange reserves | 4784 |
| UFXRA | Unallocated foreign exchange reserves | 610 |
| TFXRA | Total foreign exchange reserves | 305 |
FXR_CURRENCY
Code
summarise_by(COFER, FXR_CURRENCY)| FXR_CURRENCY.ID | FXR_CURRENCY | Nobs |
|---|---|---|
| CI_T | Claims in All currencies | 1525 |
| CI_CHF | Claims in Swiss franc | 610 |
| CI_GBP | Claims in Pound sterling | 610 |
| CI_JPY | Claims in Japanese yen | 610 |
| CI_OTHC | Claims in Other currencies | 610 |
| CI_USD | Claims in US dollar | 610 |
| CI_EUR | Claims in Euro | 586 |
| CI_AUD | Claims in Australian dollar | 178 |
| CI_CAD | Claims in Canadian dollar | 178 |
| CI_CNY | Claims in Chinese yuan renminbi | 86 |
| CI_DEM | Claims in Deutsche mark | 24 |
| CI_ECU | Claims in ECU | 24 |
| CI_FRF | Claims in French franc | 24 |
| CI_NLG | Claims in Dutch guilder | 24 |
FREQUENCY
Code
summarise_by(COFER, FREQUENCY)| FREQUENCY.ID | FREQUENCY | Nobs |
|---|---|---|
| Q | Quarterly | 4343 |
| A | Annual | 1356 |
CURRENCY
Code
summarise_by(COFER, CURRENCY)| CURRENCY.ID | CURRENCY | Nobs |
|---|---|---|
| _T | All currencies | 1525 |
| CHF | Swiss franc | 610 |
| GBP | Pound sterling | 610 |
| JPY | Japanese yen | 610 |
| OTHC | Other currencies | 610 |
| USD | US dollar | 610 |
| EUR | Euro | 586 |
| AUD | Australian dollar | 178 |
| CAD | Canadian dollar | 178 |
| CNY | Yuan renminbi | 86 |
| DEM | Deutsche mark | 24 |
| ECU | ECU | 24 |
| FRF | French franc | 24 |
| NLG | Dutch guilder | 24 |
ACCOUNTING_ENTRY
Code
summarise_by(COFER, ACCOUNTING_ENTRY)| ACCOUNTING_ENTRY.ID | ACCOUNTING_ENTRY | Nobs |
|---|---|---|
| CO | Claims | 3002 |
| NA | NA | 2697 |
SECURITY_CLASSIFICATION
Code
summarise_by(COFER, SECURITY_CLASSIFICATION)| SECURITY_CLASSIFICATION.ID | SECURITY_CLASSIFICATION | Nobs |
|---|---|---|
| FOU | For official use only | 3042 |
| PUB | Public or Unrestricted | 2657 |