Indices de chiffre d’affaires dans les grandes surfaces alimentaires - ICA-2015-EMAGSA
Données - INSEE
Last observation: déc. 2022 (N = 24)
First observation: janv. 1997 (N = 24)
Last data update: 03 sept. 2026, 23:54
Last compile: 04 sept. 2026, 01:57
Structure
Données sur la macroéconomie en France
| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
bdf |
CFT | Comptes Financiers Trimestriels - CFT | 2026-08-10 |
insee |
CNA-2014-CONSO-SI | Dépenses de consommation finale par secteur institutionnel - CNA-2014-CONSO-SI | 2026-08-16 |
insee |
CNA-2014-CSI | Comptes des secteurs institutionnels - CNA-2014-CSI | 2026-08-16 |
insee |
CNA-2014-FBCF-BRANCHE | Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche - CNA-2014-FBCF-BRANCHE | 2026-08-16 |
insee |
CNA-2014-FBCF-SI | Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel - CNA-2014-FBCF-SI | 2026-08-16 |
insee |
CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages - CNA-2014-RDB | 2026-08-16 |
insee |
CNA-2020-CONSO-MEN | Consommation des ménages - CNA-2020-CONSO-MEN | 2026-08-13 |
insee |
CNA-2020-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes - CNA-2020-PIB | 2026-08-16 |
insee |
CNT-2014-CB | Comptes des branches - CNT-2014-CB | 2026-08-16 |
insee |
CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels - CNT-2014-CSI | 2026-08-16 |
insee |
CNT-2014-OPERATIONS | Opérations sur biens et services - CNT-2014-OPERATIONS | 2026-08-16 |
insee |
CNT-2014-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut - CNT-2014-PIB-EQB-RF | 2026-08-16 |
insee |
CONSO-MENAGES-2020 | Consommation des ménages en biens - CONSO-MENAGES-2020 | 2026-08-16 |
insee |
ICA-2015-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction - ICA-2015-IND-CONS | 2026-08-16 |
insee |
conso-mensuelle | Consommation de biens, données mensuelles - conso-mensuelle | 2026-08-02 |
insee |
t_1101 | 1.101 – Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants (En milliards d'euros) - t_1101 | 2026-08-02 |
insee |
t_1102 | 1.102 – Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards d'euros 2014) - t_1102 | 2026-08-02 |
insee |
t_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2026-09-02 |
Dernier
Code
`ICA-2015-EMAGSA` |>
filter(TIME_PERIOD == "2021-09") |>
select_if(function(col) length(unique(col)) > 1) |>
select(-TITLE_EN) |>
print_table_conditional()| CORRECTION | TYPE-SURF-ALIM | IDBANK | TITLE_FR | OBS_VALUE | OBS_REV | Correction | Type-Surf-Alim | Obs_rev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUT | ALIM | 010545333 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits alimentaires dans les grandes surfaces alimentaires – Série arrêtée | 98.62 | NA | Non corrigé | Vente de produits alimentaires dans les grandes surfaces alimentaires | NA |
| CVS-CJO | ALIM | 010545334 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits alimentaires dans les grandes surfaces alimentaires – Série arrêtée | 101.50 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de produits alimentaires dans les grandes surfaces alimentaires | Révision |
| BRUT | ALIMH | 010545345 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits alimentaires dans les hypermarchés – Série arrêtée | 95.90 | NA | Non corrigé | Vente de produits alimentaires dans les hypermarchés | NA |
| CVS-CJO | ALIMH | 010545346 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits alimentaires dans les hypermarchés – Série arrêtée | 98.84 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de produits alimentaires dans les hypermarchés | Révision |
| BRUT | ALIMS | 010545339 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits alimentaires dans les supermarchés – Série arrêtée | 102.07 | NA | Non corrigé | Vente de produits alimentaires dans les supermarchés | NA |
| CVS-CJO | ALIMS | 010545340 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits alimentaires dans les supermarchés – Série arrêtée | 105.74 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de produits alimentaires dans les supermarchés | Révision |
| BRUT | CARBU | 010545337 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de carburants dans les grandes surfaces alimentaires – Série arrêtée | 128.21 | NA | Non corrigé | Vente de carburants dans les grandes surfaces alimentaires | NA |
| CVS-CJO | CARBU | 010545338 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de carburants dans les grandes surfaces alimentaires – Série arrêtée | 133.27 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de carburants dans les grandes surfaces alimentaires | Révision |
| BRUT | CARBUH | 010545347 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de carburants dans les hypermarchés – Série arrêtée | 123.42 | NA | Non corrigé | Vente de carburants dans les hypermarchés | NA |
| CVS-CJO | CARBUH | 010545348 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de carburants dans les hypermarchés – Série arrêtée | 130.36 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de carburants dans les hypermarchés | Révision |
| BRUT | CARBUS | 010545343 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de carburants dans les supermarchés – Série arrêtée | 134.41 | NA | Non corrigé | Vente de carburants dans les supermarchés | NA |
| CVS-CJO | CARBUS | 010545344 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de carburants dans les supermarchés – Série arrêtée | 132.14 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de carburants dans les supermarchés | Révision |
| BRUT | HYPER | 010545331 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Hypermarchés – Série arrêtée | 97.90 | NA | Non corrigé | Hypermarchés | NA |
| CVS-CJO | HYPER | 010545332 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Hypermarchés – Série arrêtée | 101.90 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Hypermarchés | Révision |
| BRUT | NALIM | 010545335 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits non alimentaires dans les grandes surfaces alimentaires – Série arrêtée | 89.39 | NA | Non corrigé | Vente de produits non alimentaires dans les grandes surfaces alimentaires | NA |
| CVS-CJO | NALIM | 010545336 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits non alimentaires dans les grandes surfaces alimentaires – Série arrêtée | 94.16 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de produits non alimentaires dans les grandes surfaces alimentaires | Révision |
| BRUT | NALIMH | 010545349 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits non alimentaires dans les hypermarchés – Série arrêtée | 88.04 | NA | Non corrigé | Vente de produits non alimentaires dans les hypermarchés | NA |
| CVS-CJO | NALIMH | 010545350 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits non alimentaires dans les hypermarchés – Série arrêtée | 93.37 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de produits non alimentaires dans les hypermarchés | Révision |
| BRUT | NALIMS | 010545341 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits non alimentaires dans les supermarchés – Série arrêtée | 95.13 | NA | Non corrigé | Vente de produits non alimentaires dans les supermarchés | NA |
| CVS-CJO | NALIMS | 010545342 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Vente de produits non alimentaires dans les supermarchés – Série arrêtée | 96.22 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Vente de produits non alimentaires dans les supermarchés | Révision |
| BRUT | SUPER | 010545329 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Supermarchés – Série arrêtée | 106.92 | NA | Non corrigé | Supermarchés | NA |
| CVS-CJO | SUPER | 010545330 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Supermarchés – Série arrêtée | 109.86 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Supermarchés | Révision |
| BRUT | TOTAL | 010545327 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Ensemble des grandes surfaces alimentaires – Série arrêtée | 102.35 | NA | Non corrigé | Ensemble des grandes surfaces alimentaires | NA |
| CVS-CJO | TOTAL | 010545328 | Indice de chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires – Ensemble des grandes surfaces alimentaires – Série arrêtée | 105.93 | 1 | Corrigé des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables | Ensemble des grandes surfaces alimentaires | Révision |
