| Exchange Rate Regime | PC Slope | t-stat | Adj. R2 | N |
|---|---|---|---|---|
| Fixed / Peg | -0.35*** | -9.6 | 14.3% | 541 |
| Crawling Peg | -0.53*** | -4.7 | 6.1% | 327 |
| Crawling Band | -0.84*** | -4.9 | 5.1% | 423 |
| Floating | -0.31** | -2.1 | 2.5% | 129 |
| Inflation | ||||
| Fixed / Peg | Crawling Peg | Crawling Band | Floating | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| Unemployment | -0.350*** | -0.533*** | -0.836*** | -0.309** |
| (0.037) | (0.113) | (0.172) | (0.148) | |
| N | 543 | 329 | 425 | 131 |
| Adjusted R2 | 0.143 | 0.061 | 0.051 | 0.025 |
| Note: | Data | |||



