| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| gfd | debt | Debt | 2021-08-22 | 2021-03-01 |
| imf | HPDD | NA | NA | NA |
| insee | CNA-2014-DETTE-APU | Dette et déficit des administrations publiques au sens de Maastricht | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | COMPTES-ETAT | Budget de l’État | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| insee | DETTE-TRIM-APU-2020 | Dette des administrations publiques au sens de Maastricht | 2025-12-25 | 2025-05-24 |
| insee | T_3217 | 3.217 – Principaux impôts par catégorie (En milliards d'euros) | 2025-12-25 | 2025-09-29 |
| insee | T_7301 | 7.301 – Compte des administrations publiques (S13) (En milliards d'euros) | 2025-12-25 | 2025-10-24 |
| insee | t_compteapu_val | Dépenses, recettes et besoin de financement des administrations publiques - valeurs aux prix courants | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
Dette des administrations publiques au sens de Maastricht
Data - INSEE
Info
Données sur la dette publique
Data on public debt
| source | dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|---|
| eurostat | ei_mfir_m | Interest rates - monthly data | 2025-12-27 | 2025-12-27 |
| eurostat | gov_10q_ggdebt | Quarterly government debt | 2025-12-25 | 2025-12-27 |
| fred | r | Interest Rates | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| fred | saving | Saving - saving | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| gfd | debt | Debt | 2021-08-22 | 2021-03-01 |
| imf | FM | Fiscal Monitor | 2025-08-28 | 2025-09-10 |
| imf | GGXCNL_G01_GDP_PT | Net lending/borrowing (also referred as overall balance) (% of GDP) | 2025-12-23 | 2025-08-05 |
| imf | GGXONLB_G01_GDP_PT | Primary net lending/borrowing (also referred as primary balance) (% of GDP) | 2025-12-23 | 2025-08-05 |
| imf | GGXWDN_G01_GDP_PT | Net debt (% of GDP) | 2025-12-23 | 2025-07-27 |
| imf | HPDD | NA | NA | NA |
| oecd | QASA_TABLE7PSD | Quarterly Sector Accounts - Public Sector Debt, consolidated, nominal value | 2024-09-15 | 2025-05-24 |
| wdi | GC.DOD.TOTL.GD.ZS | Central government debt, total (% of GDP) | 2023-06-18 | 2025-12-24 |
| wdi | GC.XPN.INTP.CN | Interest payments (current LCU) | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| wdi | GC.XPN.INTP.RV.ZS | Interest payments (% of revenue) | 2023-06-18 | 2025-12-24 |
| wdi | GC.XPN.INTP.ZS | Interest payments (% of expense) | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
LAST_UPDATE
Code
`DETTE-TRIM-APU-2020` %>%
group_by(LAST_UPDATE) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(LAST_UPDATE)) %>%
print_table_conditional| LAST_UPDATE | Nobs |
|---|---|
| 2025-03-27 | 2457 |
DETTE_MAASTRICHT_INTRUMENTS
Code
`DETTE-TRIM-APU-2020` %>%
left_join(DETTE_MAASTRICHT_INTRUMENTS, by = "DETTE_MAASTRICHT_INTRUMENTS") %>%
group_by(DETTE_MAASTRICHT_INTRUMENTS, Dette_maastricht_intruments) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| DETTE_MAASTRICHT_INTRUMENTS | Dette_maastricht_intruments | Nobs |
|---|---|---|
| F | Ensemble des instruments | 936 |
| F12 | Droits de tirage spéciaux | 117 |
| F2 | Dépôts | 117 |
| F3 | Titres autres qu'actions et participations | 117 |
| F331 | Titres autres qu'actions et participations à court terme | 117 |
| F332 | Titres autres qu'actions et participations à long terme | 117 |
| F4 | Crédits | 117 |
| F41 | Crédits à court terme | 117 |
| F42 | Crédits à long terme | 117 |
| F6 | Réserves techniques d'assurance | 117 |
| F8 | Autres comptes à payer | 117 |
| TOT | Total des passifs | 117 |
| TOT-EUROS | Total des passifs en euros | 117 |
| TOT-MON-ETR | Total des passifs en devises étrangères | 117 |
SECT-INST
Code
`DETTE-TRIM-APU-2020` %>%
left_join(`SECT-INST`, by = "SECT-INST") %>%
group_by(`SECT-INST`, `Sect-Inst`) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| SECT-INST | Sect-Inst | Nobs |
|---|---|---|
| S13 | S13 - Administrations publiques (APU) | 1989 |
| S13111 | S13111 - État | 117 |
| S13112 | S13112 - ODAC | 117 |
| S1313 | S1313 - Administrations publiques locales (APUL) | 117 |
| S1314 | S1314 - Administrations de sécurité sociale | 117 |
INDICATEUR
Code
`DETTE-TRIM-APU-2020` %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
group_by(INDICATEUR, Indicateur) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(-Nobs) %>%
print_table_conditional| INDICATEUR | Indicateur | Nobs |
|---|---|---|
| DETTE_MAASTRICHT | Dette trimestrielle des administrations publiques au sens de Maastricht | 1521 |
| DETTE_BRUTE_APU_FMI | Dette brute des administrations publiques au sens du FMI | 702 |
| DETTE_F5 | Actions cotées et titres d'OPC détenus par les APU | 117 |
| DETTE_NETTE | Dette trimestrielle nette des administrations publiques | 117 |
TIME_PERIOD
Code
`DETTE-TRIM-APU-2020` %>%
group_by(TIME_PERIOD) %>%
summarise(Nobs = n()) %>%
arrange(desc(TIME_PERIOD)) %>%
print_table_conditional()Dette
Dette trimestrielle
Lineaire
Code
`DETTE-TRIM-APU-2020` %>%
filter(INDICATEUR %in% c("DETTE_MAASTRICHT", "DETTE_NETTE"),
DETTE_MAASTRICHT_INTRUMENTS == "F",
`SECT-INST` == "S13",
NATURE == "VALEUR_ABSOLUE") %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
quarter_to_date() %>%
arrange(desc(date)) %>%
ggplot(.) + theme_minimal() + ylab("Dette (Mds €)") + xlab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Indicateur)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.4, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 2) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_continuous(breaks = seq(0, 4000, 250),
labels = dollar_format(acc = 1, pre = "", su = " Mds€"))
Log
Code
`DETTE-TRIM-APU-2020` %>%
filter(INDICATEUR %in% c("DETTE_MAASTRICHT", "DETTE_NETTE"),
DETTE_MAASTRICHT_INTRUMENTS == "F",
`SECT-INST` == "S13",
NATURE == "VALEUR_ABSOLUE") %>%
left_join(INDICATEUR, by = "INDICATEUR") %>%
quarter_to_date() %>%
arrange(desc(date)) %>%
ggplot(.) + theme_minimal() + ylab("Dette (Mds €)") + xlab("") +
geom_line(aes(x = date, y = OBS_VALUE, color = Indicateur)) +
theme(legend.title = element_blank(),
legend.position = c(0.4, 0.9)) +
scale_x_date(breaks = seq(1950, 2100, 2) %>% paste0("-01-01") %>% as.Date,
labels = date_format("%Y")) +
scale_y_log10(breaks = seq(0, 4000, 250),
labels = dollar_format(acc = 1, pre = "", su = " Mds€"))