Comptes de secteurs institutionnels - CNT-2010-CSI
Données - INSEE
Last observation: Q1 2018 (N = 13)
First observation: Q1 1949 (N = 298)
Last data update: 03 sept. 2026, 23:31
Last compile: 04 sept. 2026, 01:50
Structure
LAST_UPDATE
Comptes nationaux trimestriels au 2ème trimestre 2021. html
Produit Intérieur Brut (PIB) et ses composantes. html
Biens et services. html
Code
`CNT-2010-CSI` |>
group_by(LAST_UPDATE) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(desc(LAST_UPDATE)) |>
print_table_conditional()| LAST_UPDATE | Nobs |
|---|---|
| 2018-06-14 | 90856 |
TITLE_FR
Code
`CNT-2010-CSI` |>
group_by(IDBANK, TITLE_FR) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()NATURE
Code
`CNT-2010-CSI` |>
group_by(NATURE) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(-Nobs) |>
print_table_conditional()| NATURE | Nobs |
|---|---|
| VALEUR_ABSOLUE | 90856 |
UNIT_MEASURE
Code
`CNT-2010-CSI` |>
group_by(UNIT_MEASURE) |>
summarise(Nobs = n()) |>
print_table_conditional()| UNIT_MEASURE | Nobs |
|---|---|
| ETP | 2493 |
| EUROS | 85870 |
| INDIVIDUS | 2493 |
TIME_PERIOD
Code
`CNT-2010-CSI` |>
group_by(TIME_PERIOD) |>
summarise(Nobs = n()) |>
arrange(desc(TIME_PERIOD)) |>
print_table_conditional()