| Exchange Rate Regime | PC Slope | t-stat | Adj. R2 | N |
|---|---|---|---|---|
| Fixed / Peg | -36.53** | -2.6 | 7.2% | 73 |
| Crawling Peg | -47.58* | -1.7 | 1.3% | 152 |
| Crawling Band | -66.61*** | -3.6 | 4.7% | 249 |
| Floating | -21.27 | -1.3 | 0.5% | 114 |
| Inflation | ||||
| Fixed / Peg | Crawling Peg | Crawling Band | Floating | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| Unemployment | -36.530** | -47.582* | -66.607*** | -21.274 |
| (14.055) | (27.550) | (18.285) | (16.682) | |
| N | 75 | 154 | 251 | 116 |
| Adjusted R2 | 0.072 | 0.013 | 0.047 | 0.005 |
| Note: | Data | |||



