Date: mardi 02 décembre 2025, 06h54. Mis à jour: fgeerolf.com. Source: Insee
INSEE - Institut national de la statistique et des études économiques
Calendrier des prochaines publications de l’Insee
List of Insee Datasets
Interactive
Flat
| dataset | Title | .html | .rData |
|---|---|---|---|
| A10 | Regroupement de sections (niveau international) - A10 | 2025-11-16 | 2020-04-05 |
| A129_A138 | Intermédiaire entre les niveaux divisions (A 88) et groupes - A129_A138 | 2025-11-16 | 2020-04-05 |
| A129_A88_A38_A21_A10 | Intermédiaire entre les niveaux divisions (A 88) et groupes - A129_A88_A38_A21_A10 | 2025-11-16 | 2020-10-26 |
| A17 | Intermédiaire entre les niveaux A 10 et A 38 (niveau français) - A17 | 2025-11-16 | 2020-04-05 |
| A21 | Sections - A21 | 2025-11-16 | 2020-04-05 |
| A38 | Intermédiaire entre sections et divisions (niveau international) - A38 | 2025-11-16 | 2020-04-05 |
| A64 | A64 | 2025-11-16 | 2020-04-05 |
| A88 | Divisions - A88 | 2025-11-16 | 2020-04-05 |
| BALANCE-PAIEMENTS | Balance des Paiements | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CHOMAGE-TRIM-NATIONAL | Chômage, taux de chômage par sexe et âge (sens BIT) (1975-) | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CLIMAT-AFFAIRES | Indicateurs synthétiques du climat des affaires | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2010-CPEB | Comptes de production et d’exploitation par branche - CNA-2010-CPEB | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2010-DETTE-APU | Dette et déficit des administrations publiques au sens de Maastricht - CNA-2010-DETTE-APU | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2010-EMPLOI | Emploi intérieur, durée effective travaillée et productivité horaire - CNA-2010-EMPLOI | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2010-ERE | Équilibre ressources-emplois (ERE) - CNA-2010-ERE | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2010-PAT-NF | Comptes de patrimoine non financier | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2010-TOF | Comptes financiers - Flux et encours d’actifs, variation de patrimoine par secteur institutionnel | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-CONSO-MEN | Consommation des ménages | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2014-CONSO-SI | Dépenses de consommation finale par secteur institutionnel | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-CPEB | Comptes de production et d’exploitation par branche | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2014-CSI | Comptes des secteurs institutionnels | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-DEP-APU | Dépenses des administrations publiques | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2014-DETTE-APU | Dette et déficit des administrations publiques au sens de Maastricht | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-EMPLOI | Emploi intérieur, durée effective travaillée et productivité horaire | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-ERE | Équilibre ressources-emplois (ERE) | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2014-FBCF-BRANCHE | Formation brute de capital fixe (FBCF) par branche | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-FBCF-SI | Formation brute de capital fixe (FBCF) par secteur institutionnel | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-PAT-NF | Comptes de patrimoine non financier | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2014-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-RDB | Revenu et pouvoir d’achat des ménages | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-TEI | Tableau des entrées intermédiaires - CNA-2014-TEI | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2014-TOF | Comptes financiers | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNA-2020-CONSO-MEN | Consommation des ménages | 2025-11-16 | 2025-09-30 |
| CNA-2020-ERE | Équilibre ressources-emplois (ERE) | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| CNA-2020-PIB | Produit intérieur brut (PIB) et ses composantes | 2025-11-16 | 2025-05-28 |
| CNT-2010-CB | Comptes des branches - CNT-2010-CB | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2010-CSI | Comptes de secteurs institutionnels - CNT-2010-CSI | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2010-OPERATIONS | Opérations sur biens et services - CNT-2010-OPERATIONS | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2010-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut - CNT-2010-PIB-EQB-RF | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2014-CB | Comptes des branches | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2014-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2014-OPERATIONS | Opérations sur biens et services | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2014-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2020-CB | Comptes des branches | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2020-CSI | Comptes de secteurs institutionnels | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2020-OPERATIONS | Opérations sur biens et services | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CNT-2020-PIB-EQB-RF | Équilibre du produit intérieur brut | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| COM-EXT | Commerce extérieur de la France - COM-EXT | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| COMM_UNR | Communes, Chômage (2007-) - COMM_UNR | 2025-11-16 | 2020-03-14 |
| COMPTES-ETAT | Budget de l’État | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| COM_1968 | Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie - IPPI-2015 | 2025-11-16 | 2020-04-07 |
| CONSO-MENAGES-2010 | Consommation des ménages en biens - CONSO-MENAGES-2010 | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CONSO-MENAGES-2014 | Consommation des ménages en biens | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CONSO-MENAGES-2014-vieux | Consommation des ménages en biens | 2025-11-16 | 2023-10-28 |
| CONSO-MENAGES-2020 | Consommation des ménages en biens | 2025-11-23 | 2025-11-15 |
| CONSTRUCTION-LOCAUX | Construction de locaux non résidentiels - CONSTRUCTION-LOCAUX | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CONSTRUCTION-LOGEMENTS | Construction de logements | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| CREATIONS-ENTREPRISES | Créations d’entreprises - CREATIONS-ENTREPRISES | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| DECES-MORTALITE | Décès et mortalité | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| DEFAILLANCES-ENTREPRISES | Défaillances d’entreprises | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| DEMANDES-EMPLOIS-NATIONALES | Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| DETTE-TRIM-APU | Dette des administrations publiques au sens de Maastricht | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| DETTE-TRIM-APU-2014 | Dette des administrations publiques au sens de Maastricht | 2025-11-16 | 2024-07-02 |
| DETTE-TRIM-APU-2020 | Dette des administrations publiques au sens de Maastricht | 2025-11-16 | 2025-05-24 |
| ECRT2021 | Emploi, chômage, revenus du travail - Edition 2021 - ECRT2021 | 2025-11-16 | 2021-12-31 |
| ECRT2022 | Emploi, chômage, revenus du travail - Edition 2022 - ECRT2022 | 2025-11-16 | 2022-12-23 |
| ECRT2023 | Emploi, chômage, revenus du travail - Edition 2023 | 2025-11-16 | 2023-06-30 |
| ECRT2025 | Emploi, chômage, revenus du travail - Edition 2025 | 2025-11-16 | 2025-10-29 |
| EMPLOI-BIT-TRIM | Emploi, activité, sous-emploi par secteur d’activité (sens BIT) | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| EMPLOI-SALARIE-TRIM-NATIONAL | Estimations d'emploi salarié par secteur d'activité | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-ACT-IND | Conjoncture dans l’industrie | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-ART-BAT | Conjoncture dans l'artisanat du bâtiment | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-COM-DET | Conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobile - ENQ-CONJ-COM-DET | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-COM-GROS | Conjoncture dans le commerce de gros - ENQ-CONJ-COM-GROS | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-IND-BAT | Conjoncture dans l'industrie du bâtiment - ENQ-CONJ-IND-BAT | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-MENAGES | Conjoncture auprès des ménages - ENQ-CONJ-MENAGES | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-PROMO-IMMO | Conjoncture dans la promotion immobilière | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-SERV | Conjoncture dans les services - ENQ-CONJ-SERV | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ENQ-CONJ-TP | Conjoncture dans les travaux publics | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| FPORSOC22 | France, Portrait Social 2022 | 2025-11-16 | 2022-12-19 |
| FPORSOC23 | France, Portrait Social 2022 - FPORSOC23 | 2025-11-16 | 2024-02-06 |
| FPS2019 | France, Portrait Social 2019 - FPS2019 | 2025-11-16 | 2022-12-14 |
| FPS2020 | France, Portrait Social 2020 - FPS2020 | 2025-11-16 | 2022-01-15 |
| IA88 | La redistribution élargie, incluant l’ensemble des transferts monétaires et les services publics, améliore le niveau de vie de 57 % des personnes - IA88 | 2025-11-16 | 2025-11-10 |
| ICA-2015-COMMERCE | Indices de chiffre d'affaires dans le commerce | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ICA-2015-EMAGSA | Indices de chiffre d'affaires dans les grandes surfaces alimentaires | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ICA-2015-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ICA-2015-SERVICES | Indices de chiffre d'affaires dans les services - ICA-2015-SERVICES | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| ICA-2021-IND-CONS | Indices de chiffre d'affaires dans l'industrie et la construction | 2025-11-16 | 2024-12-20 |
| ILC-ILAT-ICC | Indices pour la révision d’un bail commercial ou professionnel | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| INDEX-BT-TP-DIV-IM-2010 | Index bâtiment, travaux publics et divers de la construction | 2025-11-16 | 2024-09-16 |
| INDICE-TRAITEMENT-FP | Indice de traitement brut dans la fonction publique de l'État | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| INDICES_LOYERS | Indices des loyers - Base 2019 | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IP1855 | En 2017, les ménages consacrent 11 % de leur revenu disponible à la voitur - IP1855 | 2025-11-16 | 2022-03-04 |
| IP1871 | Résidences secondaires - IP1871 | 2025-11-16 | 2021-12-04 |
| IPC-1970-1980 | Indice des prix à la consommation - Base 1970, 1980 | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPC-1990 | Indices des prix à la consommation - Base 1990 | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPC-1998 | Indices des prix à la consommation - Résultats par regroupement de produits - IPC-1998 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| IPC-2015 | Indice des prix à la consommation - Base 2015 | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| IPC-PM-2015 | Prix moyens de vente de détail | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPCH-2005 | Indices des prix à la consommation harmonisés - IPCH-2005 | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPCH-2015 | Indices des prix à la consommation harmonisés | 2025-11-27 | 2025-11-15 |
| IPCH-IPC-2015-ensemble | Indices des prix à la consommation harmonisés | 2025-11-16 | 2025-11-27 |
| IPC_009_12_2021_detaillees | En décembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,2 % sur un mois et de 2,8 % sur un an - IPC_009_12_2021_detaillees | 2025-11-16 | 2022-03-04 |
| IPEA-2015 | Indice des prix d'entretien-amélioration des bâtiments | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPGD-2015 | Indice des prix dans la grande distribution | 2025-11-16 | 2025-05-24 |
| IPI-2015 | Indice de la production industrielle | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPI-2021 | Indice de la production industrielle | 2025-11-17 | 2025-11-17 |
| IPLA-IPLNA-2015 | Indices des prix des logements neufs et Indices Notaires-Insee des prix des logements anciens | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPPI-2005 | Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie - IPPI-2005 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| IPPI-2010 | Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie - IPPI-2010 | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| IPPI-2015 | Indices de prix de production et d'importation dans l'industrie | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| IPPMP | Indices de prix et cours des matières premières - IPPMP | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPPMP-NF | Indices de prix et cours des matières premières | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IPPS-2015 | Indice des prix de production dans les services - IPPS-2015 | 2025-11-16 | 2022-01-23 |
| IPS-2015-SERVICES | Indices de production dans les services - IPS-2015-SERVICES | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IRL | Indice pour la révision d’un loyer d’habitation | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| IR_ETE_2024_FLASH_FR | Emplois | 2025-11-16 | 2025-02-09 |
| Indices_detailles_12_2019 | Indice des Prix à la Consommation - IPC - Indices_detailles_12_2019 | 2025-11-16 | 2020-11-09 |
| Indices_detailles_2022_06 | Indice des Prix à la Consommation - IPC - Indices_detailles_2022_06 | 2025-11-16 | 2022-08-08 |
| MARIAGES-NUPTIALITE-PACS-DIVORCES | Mariages, nuptialité et Pactes civils de solidarité (Pacs) - MARIAGES-NUPTIALITE-PACS-DIVORCES | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| NAISSANCES-FECONDITE | Naissances et fécondité | 2025-11-27 | 2025-11-27 |
| PARC-LOGEMENTS | Estimations annuelles du parc de logements (EAPL) | 2025-11-16 | 2023-12-03 |
| REVALORISATION-PENSIONS | IPC utilisés par la calculette de revalorisation des pensions alimentaires | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| RPM2021-F9 | Niveaux de vie depuis 1970 - RPM2021-F9 | 2025-11-16 | 2021-11-12 |
| RPM2021_D2 | Niveaux de vie depuis 1970 - RPM2021_D2 | 2025-11-16 | 2025-11-07 |
| RPM2024-F1 | Revenu des ménages en comptabilité nationale - RPM2024-F1 | 2025-11-16 | 2024-11-29 |
| RPM2024-F31 | Prix des logements et loyers - RPM2024-F31 | 2025-11-16 | 2025-01-29 |
| RPM2024-VE2 | En vingt ans, les inégalités de patrimoine se sont accrues, en lien avec la hausse des prix de l’immobilier - RPM2024-VE2 | 2025-11-16 | 2025-02-18 |
| SALAIRES-ACEMO | Indices trimestriels de salaires dans le secteur privé - Résultats par secteur d’activité | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| SALAIRES-ACEMO-2017 | Indices trimestriels de salaires dans le secteur privé | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| SALAIRES-ANNUELS | Salaires annuels | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| SERIES_LOYERS | Variation des loyers | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| SMIC-COTISATIONS | Taux de cotisations et salaires minima garantis - SMIC-COTISATIONS | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| T102B | Emploi salarié en fin d'année en France métropolitaine selon le secteur d'activité (A88) - T102B | 2025-11-16 | 2020-05-05 |
| T201 | Emploi en fin d'année par département et région de France (hors Mayotte), selon le statut (salarié/non salarié) et le secteur d'activité (A5) - 1990-2019 - T201 | 2025-11-16 | 2020-09-13 |
| T202 | Emploi salarié en fin d'année par département et région de France (hors Mayotte), selon le secteur d'activité (A38) et le sexe (1990-2019) - T202 | 2025-11-16 | 2020-10-25 |
| TAUX-CHOMAGE | Taux de chômage localisé | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRD_068 | Professionnels de santé au 1ᵉʳ janvier 2017 - TCRD_068 | 2025-11-16 | 2020-04-13 |
| TCRED-CONSTRUCTION-LOCAUX | TCRED - Construction de locaux - TCRED-CONSTRUCTION-LOCAUX | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-ECONOMIE-VAB-REG | TCRED - Valeurs ajoutées brutes - TCRED-ECONOMIE-VAB-REG | 2025-11-16 | 2022-01-23 |
| TCRED-EDUCATION-ETAB-SCOL | TCRED - Établissements scolaires du premier et second degré - TCRED-EDUCATION-ETAB-SCOL | 2025-11-16 | 2022-01-23 |
| TCRED-EMPLOI-31-DECEMBRE | TCRED - Emploi au 31 décembre (1989-2020) - TCRED-EMPLOI-31-DECEMBRE | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| TCRED-EMPLOI-SALARIE-TRIM | Estimations d'emploi salarié par secteur d'activité et par département | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION | TCRED - Estimations de population - TCRED-ESTIMATIONS-POPULATION | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-SALAIRES-REVENUS-RET-BEN | TCRED - Retraités et bénéficiaires du minimum vieillesse - TCRED-SALAIRES-REVENUS-RET-BEN | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-SALAIRES-REVENUS-REV-SAL-SEXE-CS | TCRED - Revenu salarial annuel moyen selon la catégorie socioprofessionnelle et le sexe - TCRED-SALAIRES-REVENUS-REV-SAL-SEXE-CS | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-SALAIRES-REVENUS-SAM-SEX-CSP | TCRED - Salaire annuel moyen net selon la catégorie socioprofessionnelle et le sexe | 2025-11-16 | 2023-11-18 |
| TCRED-SANTE-CAUSES-DECES | TCRED - Causes de décès - TCRED-SANTE-CAUSES-DECES | 2025-11-16 | 2022-01-23 |
| TCRED-SANTE-PERSONNELS | TCRED - Personnels de santé - TCRED-SANTE-PERSONNELS | 2025-11-16 | 2022-01-23 |
| TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-EFF-FP-RATIO | TCRED - Effectifs de la fonction publique - TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-EFF-FP-RATIO | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-EFF-FPE | TCRED - Effectifs de la fonction publique de l'État - TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-EFF-FPE | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-EFF-FPH | TCRED - Effectifs de la fonction publique hospitalière - TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-EFF-FPH | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-EFF-FPT | TCRED - Effectifs de la fonction publique territoriale - TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-EFF-FPT | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-TCHOMA-SA | TCRED - Taux de chômage localisés par sexe et âge, en moyenne annuelle - TCRED-TRAVAIL-EMPLOI-TCHOMA-SA | 2025-11-16 | 2025-11-15 |
| TOURISME-FRANCE | Fréquentation touristique (nuitées, arrivées) | 2025-11-16 | 2020-03-04 |
| TOURISME-FRANCE-METHODE-REDRESSEMENT-2019 | Fréquentation touristique (nuitées, arrivées) | 2025-11-16 | 2023-11-01 |
| T_3201 | 3.201 – Dépenses et recettes des administrations publiques (S13) (En milliards d'euros) | 2025-11-16 | 2025-10-03 |
| T_3217 | 3.217 – Principaux impôts par catégorie (En milliards d'euros) | 2025-11-16 | 2025-09-29 |
| T_7301 | 7.301 – Compte des administrations publiques (S13) (En milliards d'euros) | 2025-11-16 | 2025-10-24 |
| T_7401 | 7.401 – Compte des ménages (S14) (En milliards d'euros) | 2025-11-16 | 2025-09-29 |
| T_8201 | 8.201 – Compte de patrimoine de l'économie nationale (S1) (En milliards d'euros, en fin d'année) - T_8201 | 2025-11-16 | 2025-10-06 |
| T_82XX | T_82XX - Comptes de patrimoine | 2025-11-16 | 2025-10-06 |
| T_CONSO_EFF_FONCTION | Consommation effective des ménages par fonction | 2025-11-16 | 2024-07-18 |
| T_CONSO_EFF_FONCTION_2014 | Consommation effective des ménages par fonction | 2025-11-16 | 2024-07-18 |
| ZE2010 | Zone d'emploi 2010 - ZE2010 | 2025-11-16 | 2020-09-12 |
| ZE_NACE88_2015 | Zone d'emploi, par secteur (NACE88) - Séquoia de l’Acoss et des Urssaf - ZE_NACE88_2015 | 2025-11-16 | 2020-04-24 |
| ZE_NACE88_2019 | Zone d'emploi, par secteur (NACE88) - Séquoia de l’Acoss et des Urssaf (2008-2019) - ZE_NACE88_2019 | 2025-11-16 | 2020-09-12 |
| arrond2016 | Arrondissements - arrond2016 | 2025-11-16 | 2020-03-04 |
| bdf2017 | Budget de famille 2017 | 2025-11-16 | 2023-11-21 |
| canton2016 | Cantons - canton2016 | 2025-11-16 | 2020-03-04 |
| conso-eff-durabilite | Consommation effective des ménages par durabilite - conso-eff-durabilite | 2025-11-16 | 2021-12-02 |
| conso-eff-fonction | Consommation effective des ménages par fonction | 2025-11-16 | 2022-06-14 |
| conso-eff-produit | Consommation effective des ménages par produit | 2025-11-16 | 2021-12-02 |
| conso-mensuelle | Consommation de biens, données mensuelles | 2025-11-16 | 2023-07-04 |
| dataset_list | List of Datasets | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| demo-pop-pyram | Pyramide des âges - Données annuelles 2022 - demo-pop-pyram | 2025-11-16 | 2022-03-11 |
| dep-pre-eng | Dépense de consommation pré-engagée des ménages - dep-pre-eng | 2025-11-16 | 2021-12-02 |
| depts2016 | Départements - depts2016 | 2025-11-16 | 2020-03-04 |
| echantillon-agglomerations-IPC-2024 | Échantillon d’agglomérations enquêtées de l’IPC en 2024 | 2025-11-16 | 2025-04-02 |
| econ-com-ext-import-produit-trim | Importations par produit - econ-com-ext-import-produit-trim | 2025-11-16 | 2021-11-01 |
| econ-gen-dette-trim-adm-pub-2 | Dette des administrations publiques au sens de Maastricht - econ-gen-dette-trim-adm-pub-2 | 2025-11-16 | 2025-10-08 |
| econ-gen-revenu-dispo-pouv-achat-2 | Revenu disponible brut et pouvoir d’achat - Données annuelles | 2025-11-16 | 2024-07-05 |
| econ-gen-solde-ech-ext-2 | Solde des échanges extérieurs et principales composantes | 2025-11-16 | 2025-05-24 |
| france2016 | Communes - france2016 | 2025-11-16 | 2020-03-04 |
| gdp | GDP | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| gdp_quarterly | GDP | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| idbank_list | List of Idbanks | 2025-11-16 | 2025-11-16 |
| if203 | Les ménages les plus modestes dépensent davantage pour leur logement et les plus aisés pour les transports | 2025-10-11 | 2023-07-20 |
| if230 | Séries longues sur les salaires dans le secteur privé | 2025-11-16 | 2021-12-04 |
| ip1794 | Les dépenses des ménages en boissons depuis 1960 - ip1794 | 2025-11-16 | 2021-12-04 |
| ip1815 | Plus d’épargne chez les plus aisés, plus de dépenses contraintes chez les plus modestes - ip1815 | 2025-11-16 | 2023-10-05 |
| ip1828 | En 2018, le salaire net moyen dans le secteur privé augmente de 0,4 % en euros constants - ip1828 | 2025-11-16 | 2022-04-20 |
| ip1863 | Salaires mensuels nets moyens | 2025-11-16 | 2022-01-10 |
| ip1865 | Résidences secondaires - ip1865 | 2025-11-16 | 2022-03-12 |
| ip1874 | Le patrimoine économique national en 2020 - Des évolutions contrastées entre le secteur public et les secteurs privés - ip1874 | 2025-11-16 | 2022-01-15 |
| ip1875 | En 2019, le niveau de vie médian augmente nettement et le taux de pauvreté diminue - ip1875 | 2025-11-16 | 2021-11-16 |
| ip2016 | Les salaires dans la fonction publique de l'État en 2022 | 2025-11-16 | 2025-03-26 |
| ip2020 | Les salaires dans le secteur privé en 2023 | 2025-11-16 | 2024-10-28 |
| ir_salaires_SL_csv_inflation | Séries longues sur les salaires dans le secteur privé - Base Tous salariés - Insee Résultats - ir_salaires_SL_csv_inflation | 2025-11-16 | 2021-12-21 |
| liste-varietes-IPC-2024 | Liste des variétés pour la mesure de l'IPC en 2024 | 2025-11-16 | 2025-04-02 |
| marc-salair-net-moy-sexe | Évolution du salaire annuel net moyen des salariés dans le secteur privé à temps complet selon le sexe | 2025-11-16 | 2025-04-04 |
| marc-salair-smic | Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) - marc-salair-smic | 2025-11-16 | 2021-09-17 |
| naf2008 | Nomenclature d’activités françaises - naf2008 | 2025-11-16 | 2021-12-04 |
| ponderations-elementaires-IPC-2024 | Pondérations élémentaires 2024 intervenant dans le calcul de l’IPC | 2025-11-16 | 2025-04-02 |
| presidentielles_2002 | Elections présidentielles de 2002 - presidentielles_2002 | 2020-03-14 | 2020-03-14 |
| presidentielles_2017 | Elections présidentielles de 2017 - presidentielles_2017 | 2020-03-14 | 2020-03-03 |
| reference_IRIS_geo2019 | Découpage infracommunal - Table d'appartenance géographique des IRIS - reference_IRIS_geo2019 | 2025-11-16 | 2022-09-21 |
| referendum_1992 | Référendum de 1992 - referendum_1992 | 2021-08-22 | 2020-03-14 |
| referendum_2005 | Référendum de 2005 - referendum_2005 | 2023-04-19 | 2020-03-14 |
| reve-conso-evo-dep-pa | Évolution de la dépense et du pouvoir d’achat des ménages - Données annuelles de 1960 à 2023 | 2025-11-16 | 2024-12-11 |
| reve-niv-vie-decile | Niveau de vie moyen par décile - reve-niv-vie-decile | 2025-11-16 | 2022-03-05 |
| reve-niv-vie-pouv-achat-trim | Évolution du revenu disponible brut et du pouvoir d’achat - Données trimestrielles | 2025-11-16 | 2024-12-11 |
| reve-pauv-seuil-mensuel | Seuils de pauvreté mensuels | 2025-11-16 | 2025-01-24 |
| rp19682015 | Données harmonisées des recensements de 1968 à 2015 - rp19682015 | 2025-11-16 | 2020-04-07 |
| salaires_PCS | Professions et catégories socioprofessionnelles (salariés du privé) - salaires_PCS | 2025-11-16 | 2021-09-17 |
| sl_cho_2018T4 | Chomage par département (1982-2018) - sl_cho_2018T4 | 2025-11-16 | 2019-04-12 |
| sl_etc_2020T2 | Estimations de taux de chômage localisé - comparaisons départementales (1982-2020) - sl_etc_2020T2 | 2025-11-16 | 2020-10-24 |
| t_1101 | 1.101 – Le produit intérieur brut et ses composantes à prix courants (En milliards d'euros) | 2025-11-16 | 2022-01-02 |
| t_1102 | 1.102 – Le produit intérieur brut et ses composantes en volume aux prix de l'année précédente chaînés (En milliards d'euros 2014) | 2025-11-16 | 2020-10-30 |
| t_1105 | 1.105 – Produit intérieur brut - les trois approches à prix courants (En milliards d'euros) - t_1105 | 2025-11-16 | 2020-10-30 |
| t_1106 | 1.106 – Valeur ajoutée brute par secteur institutionnel à prix courants (En milliards d'euros) - t_1106 | 2025-11-16 | 2020-10-30 |
| t_2102 | 2.102 – Revenu « arbitrable » des ménages et évolution du pouvoir d'achat « arbitrable » par personne, par ménage et par unité de consommation (En milliards deuros et %) - t_2102 | 2025-11-16 | 2020-10-25 |
| t_2103 | 2.103 – Dépense de consommation finale pré-engagée des ménages à prix courants (En milliards d'euros et %) - t_2103 | 2025-11-16 | 2021-07-29 |
| t_2104_2018 | 2.104 – Compte des ménages simplifié et ratios d'épargne (En milliards d'euros et %) - t_2104_2018 | 2025-11-16 | 2021-08-22 |
| t_2104_2020 | 2.104 – Compte des ménages simplifié et ratios d'épargne (En milliards d'euros et %) - t_2104 | 2025-11-16 | 2021-07-29 |
| t_3101 | 3.101 – Dette des administrations publiques (S13) au sens de Maastricht et sa répartition par sous-secteur (En milliards d'euros et %) - t_3101 | 2025-11-16 | 2022-11-03 |
| t_3201-old | 3.201 – Dépenses et recettes des administrations publiques (S13) (En milliards d'euros) | 2025-11-16 | 2024-04-21 |
| t_3203 | 3.203 – Dépenses et recettes des administrations publiques (S13) (En milliards d'euros) | 2025-11-16 | 2024-04-21 |
| t_3216 | 3.216 – Prélèvements obligatoires des administrations publiques et des institutions communautaires (En milliards d'euros) - t_3216 | 2025-11-16 | 2022-11-03 |
| t_3302 | 3.302 – Dépenses de l'administration publique centrale (S1311) ventilées par fonction (En milliards d'euros) - t_3302 | 2025-11-16 | 2020-10-31 |
| t_5201 | 5.201 – Dépense de consommation finale des ménages par produit à prix courants (En milliards d'euros) - t_5201 | 2025-11-16 | 2020-10-27 |
| t_5201d | 5.201D – Dépense de consommation finale des ménages par produit à prix courants (En milliards d'euros) - t_5201d | 2025-11-16 | 2020-10-27 |
