Code
ig_d("bea", "T10105", "gdp-conso")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bea", "T10105", "gdp-conso")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bea", "T10105", "gdp-conso-log")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bea", "T10106", "us-log-real-gdp-nipa-trend")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bea", "T10106", "us-log-real-gdp-nipa-Q-2005")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "gdp", "output-gap-1965")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "gdp", "surplus-gdp-1929-2019")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "unr", "UNRATE")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "unr", "UNRATE-1990")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "unr", "UNRATE-17")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "industry", "MANEMP-presidents")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("fred", "industry", "MANEMP-presidents-1993")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

ig_d("bea", "T10105", "net-exports-plain")| Source | Dataset | Updated | PNG | |
|---|---|---|---|---|

| source | dataset | Title | Updated |
|---|---|---|---|
bea |
T10105 | Table 1.1.5. Gross Domestic Product (A) (Q) - T10105 | 2026-07-25 |
bea |
T10106 | Table 1.1.6. Real Gross Domestic Product, Chained Dollars (A) (Q) - T10106 | 2026-07-25 |
fred |
gdp | Gross Domestic Product - gdp | 2026-09-11 |
fred |
industry | Manufacturing, Industry - industry | 2026-09-11 |
fred |
unr | Unemployment - unr | 2026-09-11 |