Banque de France - BDF
Data
Info
Main Datasets
Javascript
Flat
| code | Description | .RData | Compile |
|---|---|---|---|
| EXR | Taux de change | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| FM | Marché financier, taux | 2025-08-28 | 2025-08-28 |
| BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2025-08-24 | 2025-08-28 |
| RPP | Prix de l'immobilier | 2025-08-24 | 2025-08-28 |
| BPM6 | Balance des paiements - 6ème manuel | 2025-08-23 | 2025-08-28 |
| MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2025-08-04 | 2025-08-28 |
| MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2025-08-04 | 2025-08-28 |
| DET | Détention par les non-résidents | 2025-05-27 | 2025-08-28 |
| DIREN | Observatoire des Entreprises | 2025-04-29 | 2025-08-28 |
| CFT | Comptes financiers trimestriels | 2025-03-09 | 2025-08-28 |
| DWA1 | Comptes distributionnels de patrimoine des ménages - séries France | 2024-12-06 | NA |
| ACPR | ACPR - Banque et Assurance en France | 2024-11-21 | 2025-08-28 |
| AME | Macro économie - Zone euro | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| BLS | Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| CPP | Prix immobilier commercial | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| ECOFI | ECOFIN : Économie et Finance | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| PME | Crédits aux PME | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| RA_T | Réserves de change | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| SC1 | Emission et détention de titres - France | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| SI_AI | Stat Info Anticipation d'Inflation | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| STS | Coûts salariaux, Emploi, Chômage | 2024-07-01 | 2025-08-28 |
| BSI | Agrégats monétaires - Zone euro | 2022-11-05 | 2025-08-28 |
| CONJ | Enquêtes de Conjoncture Nationales | 2022-11-05 | 2025-08-28 |
| CONJ2 | Enquêtes de Conjoncture Régionales | 2022-11-05 | 2025-08-28 |
| ICP | Inflation | 2022-11-05 | 2025-08-28 |
| TCN2 | Marché des TCN (TCN2) | 2022-11-05 | 2025-08-28 |
| CNF | Comptes nationaux financiers | 2021-07-26 | 2025-08-28 |
| CEFIT | Crédits et Dépôts en régions | 2020-12-21 | 2025-08-28 |
| SEC | Emissions de titres - Zone Euro | 2020-12-20 | 2025-08-28 |
Other Datasets
All Datasets
Comptes Financiers Trimestriels - CFT
Taux d’épargne financière
ig_d("bdf", "CFT", "B9Z-FR-IT-DE")
Taux d’épargne
ig_d("bdf", "CFT", "B8G-FR-IT-DE")
Marché financier, taux - FM
10 ans, 5 ans, 1 an
ig_d("bdf", "FM", "bons-du-tresor-1an-5ans-10ans-2020")
Taux BCE
ig_d("bdf", "FM", "taux-credits-habitats")
Balance des Paiements - BPM6
Transactions courantes
ig_d("bdf", "BPM6", "biens-services-biensetservices-M-cumul")
Différence entre compte courant et compte financier
ig_d("bdf", "BPM6", "CF-CA-M")