Banque de France - BDF
Data
Info
Main Datasets
Javascript
Flat
code | Description | .RData | Compile |
---|---|---|---|
BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2025-03-09 | 2025-03-09 |
CFT | Comptes financiers trimestriels | 2025-03-09 | 2025-03-09 |
DIREN | Observatoire des Entreprises | 2025-03-09 | 2025-03-09 |
FM | Marché financier, taux | 2025-03-09 | 2025-03-09 |
RPP | Prix de l'immobilier | 2025-03-09 | 2025-03-09 |
BPM6 | Balance des paiements - 6ème manuel | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2025-01-22 | 2025-03-09 |
MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2025-01-22 | 2025-03-09 |
EXR | Taux de change | 2025-01-05 | 2025-03-09 |
DWA1 | Comptes distributionnels de patrimoine des ménages - séries France | 2024-12-06 | NA |
ACPR | ACPR - Banque et Assurance en France | 2024-11-21 | 2025-03-09 |
AME | Macro économie - Zone euro | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
BLS | Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
CPP | Prix immobilier commercial | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
DET | Détention par les non-résidents | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
ECOFI | ECOFIN : Économie et Finance | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
PME | Crédits aux PME | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
RA_T | Réserves de change | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
SC1 | Emission et détention de titres - France | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
SI_AI | Stat Info Anticipation d'Inflation | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
STS | Coûts salariaux, Emploi, Chômage | 2024-07-01 | 2025-03-09 |
BSI | Agrégats monétaires - Zone euro | 2022-11-05 | 2025-03-09 |
CONJ | Enquêtes de Conjoncture Nationales | 2022-11-05 | 2025-03-09 |
CONJ2 | Enquêtes de Conjoncture Régionales | 2022-11-05 | 2025-03-09 |
ICP | Inflation | 2022-11-05 | 2025-03-09 |
TCN2 | Marché des TCN (TCN2) | 2022-11-05 | 2025-03-09 |
CNF | Comptes nationaux financiers | 2021-07-26 | 2025-03-09 |
CEFIT | Crédits et Dépôts en régions | 2020-12-21 | 2025-03-09 |
SEC | Emissions de titres - Zone Euro | 2020-12-20 | 2025-03-09 |
Other Datasets
All Datasets
Comptes Financiers Trimestriels - CFT
Taux d’épargne financière
ig_d("bdf", "CFT", "B9Z-FR-IT-DE")
Taux d’épargne
ig_d("bdf", "CFT", "B8G-FR-IT-DE")
Marché financier, taux - FM
10 ans, 5 ans, 1 an
ig_d("bdf", "FM", "bons-du-tresor-1an-5ans-10ans-2020")
Taux BCE
ig_d("bdf", "FM", "taux-credits-habitats")
Balance des Paiements - BPM6
Transactions courantes
ig_d("bdf", "BPM6", "biens-services-biensetservices-M-cumul")
Différence entre compte courant et compte financier
ig_d("bdf", "BPM6", "CF-CA-M")