Banque de France - BDF
Données - BDF
Info
Main Datasets
Javascript
Flat
| code | Description | .RData | Compile |
|---|---|---|---|
| MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2026-07-23 | 2026-07-24 |
| FM | Marché financier, taux | 2026-07-22 | 2026-07-24 |
| RPP | Prix de l'immobilier | 2026-07-22 | 2026-07-24 |
| DWA1 | Comptes distributionnels de patrimoine des ménages - séries France | 2024-12-06 | NA |
| ACPR | ACPR - Banque et Assurance en France | NA | 2026-07-24 |
| AME | Macro économie - Zone euro | NA | 2026-07-24 |
| BLS | Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit | NA | 2026-07-24 |
| BPM6 | Balance des paiements - 6ème manuel | NA | 2026-07-22 |
| BSI | Agrégats monétaires - Zone euro | NA | 2026-07-24 |
| BSI1 | Agrégats monétaires - France | NA | 2026-07-24 |
| CEFIT | Crédits et Dépôts en régions | NA | 2026-07-24 |
| CFT | Comptes financiers trimestriels | NA | 2026-07-24 |
| CFTDC | CEFIT : Crédits et Dépôts en régions | NA | NA |
| CNF | Comptes nationaux financiers | NA | 2026-07-24 |
| CONJ | Enquêtes de Conjoncture Nationales | NA | 2026-07-24 |
| CONJ2 | Enquêtes de Conjoncture Régionales | NA | 2026-07-24 |
| CPP | Prix immobilier commercial | NA | 2026-07-24 |
| DET | Détention par les non-résidents | NA | 2026-07-24 |
| DIREN | Observatoire des Entreprises | NA | 2026-07-24 |
| ECOFI | ECOFIN : Économie et Finance | NA | 2026-07-24 |
| EXR | Taux de change | NA | 2026-07-24 |
| ICP | Inflation | NA | 2026-07-24 |
| MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | NA | 2026-07-24 |
| PME | Crédits aux PME | NA | 2026-07-24 |
| RA_T | Réserves de change | NA | 2026-07-24 |
| SC1 | Emission et détention de titres - France | NA | 2026-07-24 |
| SEC | Emissions de titres - Zone Euro | NA | 2026-07-24 |
| SI_AI | Stat Info Anticipation d'Inflation | NA | 2026-07-24 |
| STS | Coûts salariaux, Emploi, Chômage | NA | 2026-07-24 |
| TCN2 | Marché des TCN (TCN2) | NA | 2026-07-24 |
Other Datasets
All Datasets
Comptes Financiers Trimestriels - CFT
Taux d’épargne financière
Code
ig_d("bdf", "CFT", "B9Z-FR-IT-DE")
Taux d’épargne
Code
ig_d("bdf", "CFT", "B8G-FR-IT-DE")
Marché financier, taux - FM
10 ans, 5 ans, 1 an
Code
ig_d("bdf", "FM", "bons-du-tresor-1an-5ans-10ans-2020")
Taux BCE
Code
ig_d("bdf", "FM", "taux-credits-habitats")
Balance des Paiements - BPM6
Transactions courantes
Code
ig_d("bdf", "BPM6", "biens-services-biensetservices-M-cumul")
Différence entre compte courant et compte financier
Code
ig_d("bdf", "BPM6", "CF-CA-M")