Date: Jeudi 13 août 2026, 01h30. Mis à jour: fgeerolf.com. Source: Banque de France
Banque de France - BDF
Données - BDF
Calendrier des prochaines publications de la Banque de France
- Calendrier des prochaines publications. html
Info
Main Datasets
Javascript
Flat
| code | Description | .RData | Compile |
|---|---|---|---|
| BPM6 | Balance des paiements - 6ème manuel | 2026-08-03 | 2026-08-12 |
| MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2026-07-23 | 2026-08-12 |
| CONS | Détention de titres | 2026-07-22 | 2026-08-12 |
| FM | Marché financier, taux | 2026-07-22 | 2026-08-12 |
| RPP | Prix de l'immobilier | 2026-07-22 | 2026-08-12 |
| SA | Encours sectoriels des comptes financiers (SDDS+) | 2026-07-22 | 2026-08-12 |
| DWA1 | Comptes distributionnels de patrimoine des ménages - séries France | 2024-12-06 | 2026-08-10 |
| ACPR | Banque et assurance en France | NA | 2026-08-12 |
| AME | Macro économie - Zone euro | NA | 2026-08-12 |
| BLS | Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit | NA | 2026-08-12 |
| BSI | Agrégats monétaires - Zone euro | NA | 2026-08-12 |
| BSI1 | Agrégats monétaires - France | NA | 2026-08-12 |
| CER | Collecte épargne réglementée | NA | 2026-08-12 |
| CFTDC | Crédits et Dépôts en régions | NA | 2026-08-12 |
| CNF | Comptes nationaux financiers | NA | 2026-08-12 |
| CNFSI | Comptes nationaux financiers – StatInfo | NA | 2026-08-12 |
| CONJ | Enquêtes de Conjoncture Nationales | NA | 2026-08-12 |
| CONJ2 | Enquêtes de Conjoncture Régionales | NA | 2026-08-12 |
| DET | Détention par les non-résidents | NA | 2026-08-12 |
| DET2 | Détention par les résidents et les non résidents | NA | 2026-08-12 |
| DIREN | Observatoire des Entreprises | NA | 2026-08-10 |
| DSE | Titres de dette | NA | 2026-08-12 |
| ECOFI | Économie et Finance | NA | 2026-08-12 |
| ESTR | Taux à court terme de la zone euro (€STR) | NA | 2026-08-12 |
| EXR | Taux de change | NA | 2026-08-12 |
| FATSO | Implantation des groupes français à l'étranger | NA | 2026-08-12 |
| FTID | Flux trimestriels d'investissements directs | NA | 2026-08-12 |
| GSTIX | Indice globaux de tension des chaînes d’approvisionnement | NA | 2026-08-12 |
| HICP | Indices des prix à la consommation | NA | 2026-08-12 |
| ICB | Actif et passif des assurances | NA | 2026-08-12 |
| ICP | Inflation | NA | 2026-08-12 |
| IFI | Indicateurs de l’inclusion financière | NA | 2026-08-12 |
| INW | Indicateur de salaires négociés | NA | 2026-08-12 |
| IVF1 | OPC non monétaires | NA | 2026-08-12 |
| MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | NA | 2026-08-12 |
| OFC | Enquête sur les autres sociétés financières (SDDS+) | NA | 2026-08-12 |
| PAI | Perceptions et Anticipations d'Inflation | NA | 2026-08-12 |
| PEA | Plans d'Epargne en Actions - Petites et Moyennes Entreprises | NA | 2026-08-12 |
| PME | Crédits aux PME | NA | 2026-08-12 |
| QFAGG | Comptes financiers trimestriels des Administrations publiques | NA | 2026-08-12 |
| RA_T | Réserves de change | NA | 2026-08-12 |
| SAFE | Accès au financement des PME | NA | 2026-08-12 |
| SC1 | Emission et détention de titres - France | NA | 2026-08-12 |
| SI_AI | Stat Info Anticipation d'Inflation | NA | 2026-08-12 |
| STBS | Statistiques commerciales à court terme | NA | 2026-08-12 |
| TCN3 | Marché des TCN | NA | 2026-08-12 |
Other Datasets
All Datasets
Comptes Financiers Trimestriels - CFT
Taux d’épargne financière
Code
ig_d("bdf", "CFT", "B9Z-FR-IT-DE")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

Taux d’épargne
Code
ig_d("bdf", "CFT", "B8G-FR-IT-DE")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

Marché financier, taux - FM
10 ans, 5 ans, 1 an
Code
ig_d("bdf", "FM", "bons-du-tresor-1an-5ans-10ans-2020")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

Taux BCE
Code
ig_d("bdf", "FM", "taux-credits-habitats")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

Balance des Paiements - BPM6
Transactions courantes
Code
ig_d("bdf", "BPM6", "biens-services-biensetservices-M-cumul")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|

Différence entre compte courant et compte financier
Code
ig_d("bdf", "BPM6", "CF-CA-M")| Source | Dataset | PNG | |
|---|---|---|---|
