Banque de France - BDF
Data
Info
Main Datasets
Javascript
Flat
id | Title | .RData | .html |
---|---|---|---|
ACPR | ACPR - Banque et Assurance en France | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
AME | Macro économie - Zone euro - AME | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
api-old | Banque de France's API | NA | [NA](https:/ |
api | Banque de France's API | NA | [2024-07-01] |
BLS | Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit - BLS | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
BPM6 | Balance des paiements - 6ème manuel | 2024-11-21 | [2024-07-26] |
BSI | Agrégats monétaires - Zone euro - BSI | 2022-11-05 | [2024-07-26] |
BSI1 | Agrégats monétaires - France | 2024-11-21 | [2024-11-21] |
CEFIT | Crédits et Dépôts en régions - CEFIT | 2020-12-21 | [2024-07-26] |
CFT | Comptes Financiers Trimestriels | 2024-11-21 | [2024-11-21] |
CNF | Comptes nationaux financiers - CNF | 2021-07-26 | [2024-07-26] |
CONJ | Enquêtes de Conjoncture Nationales - CONJ | 2022-11-05 | [2024-07-26] |
CONJ2 | Enquêtes de Conjoncture Régionales - CONJ2 | 2022-11-05 | [2024-07-26] |
CPP | Prix immobilier commercial | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
DET | Détention par les non-résidents de la Dette Négociable de l'Etat (en %) | 2024-07-01 | [2024-11-17] |
DIREN | Observatoire des Entreprises | 2024-10-16 | [2024-10-17] |
DWA1 | Agrégats monétaires - France | NA | [NA](https:/ |
ECOFI | ECOFIN - Économie et Finance - ECOFI | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
EXR | Exchange Rate | 2024-11-21 | [2024-07-26] |
FM | Marché financier, taux | 2024-11-19 | [2024-11-19] |
ICP | Inflation - ICP | 2022-11-05 | [2024-07-26] |
immobilier | Immobilier en France | 2024-11-19 | [2024-11-19] |
MIR | Taux d'intérêt - Zone euro | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
MIR1 | Taux d'intérêt - France | 2024-11-19 | [2024-11-19] |
PME | Crédits aux PME - PME | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
RA_T | Réserves de change - RA_T | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
RPP | Prix de l'immobilier | 2024-11-19 | [2024-11-19] |
SC1 | Emission et détention de titres - France - SC1 | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
SEC | Emissions de titres - Zone Euro - SEC | 2020-12-20 | [2024-07-26] |
SI_AI | Agrégats monétaires - France - SI_AI | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
STS | Coûts salariaux, Emploi, Chômage - STS | 2024-07-01 | [2024-07-26] |
TCN2 | Marché des TCN (TCN2) - TCN2 | 2022-11-05 | [2024-07-26] |
Other Datasets
All Datasets
Comptes Financiers Trimestriels - CFT
Taux d’épargne financière
Code
ig_d("bdf", "CFT", "B9Z-FR-IT-DE")
Taux d’épargne
Code
ig_d("bdf", "CFT", "B8G-FR-IT-DE")
Marché financier, taux - FM
10 ans, 5 ans, 1 an
Code
ig_d("bdf", "FM", "bons-du-tresor-1an-5ans-10ans-2020")
Taux BCE
Code
ig_d("bdf", "FM", "taux-credits-habitats")